STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 2,084종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 ↓ | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | 보락002760 | 1명 | 208주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1552 | 신신제약002800 | 1명 | 400주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1553 | 삼영무역002810 | 1명 | 710주 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 1554 | 유성기업002920 | 1명 | 2주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1555 | 코오롱글로벌003070 | 1명 | 61주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1556 | 선광003100 | 1명 | 850주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1557 | 태광산업003240 | 1명 | 14주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1558 | 한국화장품제조003350 | 1명 | 34주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1559 | 유화증권003460 | 1명 | 5주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1560 | 진양산업003780 | 1명 | 921주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1561 | 신흥004080 | 1명 | 200주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1562 | 세방004360 | 1명 | 1주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1563 | 한국가구004590 | 1명 | 1주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1564 | 창해에탄올004650 | 1명 | 25주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1565 | 삼천리004690 | 1명 | 120주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1566 | 조광피혁004700 | 1명 | 37주 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 1567 | 써니전자004770 | 1명 | 10주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1568 | 덕성우004835 | 1명 | 1주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 1569 | 티웨이홀딩스004870 | 1명 | 1,410주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1570 | 한신공영004960 | 1명 | 53주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 1571 | 푸드웰005670 | 1명 | 2,500주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1572 | 한일사료005860 | 1명 | 60주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1573 | 휴니드테크놀러지스005870 | 1명 | 33주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1574 | 매일홀딩스005990 | 1명 | 200주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1575 | 사조오양006090 | 1명 | 200주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1576 | 대구백화점006370 | 1명 | 36주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1577 | 프리티006490 | 1명 | 210주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1578 | 동구바이오제약006620 | 1명 | 1,467주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1579 | 한국특강007280 | 1명 | 88주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1580 | 진양제약007370 | 1명 | 95주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1581 | 엠엑스로보틱스007820 | 1명 | 10주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1582 | 대덕008060 | 1명 | 8주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1583 | 이건산업008250 | 1명 | 3주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1584 | NI스틸008260 | 1명 | 51주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 1585 | 원풍008370 | 1명 | 2,172주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1586 | 부스타008470 | 1명 | 2주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1587 | 서흥008490 | 1명 | 20주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1588 | 금비008870 | 1명 | 7주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1589 | 무림페이퍼009200 | 1명 | 2,000주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 1590 | 참엔지니어링009310 | 1명 | 10주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1591 | 아진전자부품009320 | 1명 | 20주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1592 | 태영건설009410 | 1명 | 4주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1593 | 삼보산업009620 | 1명 | 549주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1594 | 엠에스씨009780 | 1명 | 63주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1595 | 아이티센엔텍010280 | 1명 | 1,846주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1596 | 오리콤010470 | 1명 | 10주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1597 | 에스엠벡셀010580 | 1명 | 98주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1598 | 진양폴리우레탄010640 | 1명 | 246주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1599 | 경동제약011040 | 1명 | 100주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1600 | 형지I&C011080 | 1명 | 1,838주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.