STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 2,084종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 ↓ | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 유니켐011330 | 1명 | 1주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1602 | 현대코퍼레이션011760 | 1명 | 1주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1603 | 금호석유화학우011785 | 1명 | 20주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1604 | 삼미금속012210 | 1명 | 4주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1605 | 경동인베스트012320 | 1명 | 120주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1606 | 뉴인텍012340 | 1명 | 200주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 1607 | 대창012800 | 1명 | 31주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1608 | 세우글로벌013000 | 1명 | 10주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1609 | 하이록코리아013030 | 1명 | 50주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1610 | 아진산업013310 | 1명 | 344주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 1611 | 디와이013570 | 1명 | 1,913주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1612 | 스페코013810 | 1명 | 300주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1613 | 원익큐브014190 | 1명 | 720주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1614 | 태경비케이014580 | 1명 | 500주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1615 | HL D&I014790 | 1명 | 1,190주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1616 | 삼익제약014950 | 1명 | 212주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1617 | 삼륭물산014970 | 1명 | 2,000주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1618 | 큐캐피탈016600 | 1명 | 1주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1619 | 인터엠017250 | 1명 | 1,066주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1620 | 삼현철강017480 | 1명 | 50주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 1621 | 한국알콜017890 | 1명 | 300주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1622 | 진로발효018120 | 1명 | 350주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1623 | 대신정보통신020180 | 1명 | 18주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1624 | 대동금속020400 | 1명 | 290주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1625 | 세원정공021820 | 1명 | 400주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1626 | MH에탄올023150 | 1명 | 1,900주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1627 | 유진기업023410 | 1명 | 20,000주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1628 | 삼보판지023600 | 1명 | 10주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1629 | 동일스틸럭스023790 | 1명 | 6,957주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1630 | KB오토시스024120 | 1명 | 14,690주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1631 | 한일단조024740 | 1명 | 52주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1632 | 유성티엔에스024800 | 1명 | 110주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1633 | 대원화성024890 | 1명 | 1,750주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1634 | 디와이덕양024900 | 1명 | 563주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1635 | 경창산업024910 | 1명 | 830주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1636 | 신라에스지025870 | 1명 | 660주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1637 | 한국주강025890 | 1명 | 889주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1638 | 제이에스티나026040 | 1명 | 2,370주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1639 | 코리아나027050 | 1명 | 2,348주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1640 | 상보027580 | 1명 | 1,000주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1641 | 케이씨029460 | 1명 | 144주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1642 | 신도리코029530 | 1명 | 10주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1643 | 한컴030520 | 1명 | 76주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1644 | 동원수산030720 | 1명 | 1,000주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 1645 | 아이티센씨티에스031820 | 1명 | 3,500주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1646 | 황금에스티032560 | 1명 | 1,063주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1647 | 삼진032750 | 1명 | 2주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1648 | 엠젠솔루션032790 | 1명 | 50,000주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1649 | 비트컴퓨터032850 | 1명 | 100주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1650 | 원익032940 | 1명 | 5,500주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.