STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 2,084종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 ↓ | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 체시스033250 | 1명 | 109주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1652 | 로젠033290 | 1명 | 30주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1653 | 엠투엔033310 | 1명 | 24주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1654 | 한국기업평가034950 | 1명 | 10주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 1655 | HS애드035000 | 1명 | 50주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1656 | 백산035150 | 1명 | 110주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1657 | 프럼파스트035200 | 1명 | 70주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1658 | 서희건설035890 | 1명 | 986주 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 1659 | 예림당036000 | 1명 | 257주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1660 | 서울평가정보036120 | 1명 | 1,900주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1661 | SNT홀딩스036530 | 1명 | 44주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1662 | 팜스코036580 | 1명 | 2,000주 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 1663 | 성도이엔지037350 | 1명 | 326주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1664 | 삼지전자037460 | 1명 | 32주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1665 | 제일테크노스038010 | 1명 | 1주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1666 | 서린바이오038070 | 1명 | 80주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1667 | 마크로젠038290 | 1명 | 238주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1668 | 바이오스마트038460 | 1명 | 4,000주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1669 | 케이바이오랩스038530 | 1명 | 236주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1670 | 상상인038540 | 1명 | 303주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1671 | 위즈코프038620 | 1명 | 29주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 1672 | 경남스틸039240 | 1명 | 2,311주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1673 | 인포뱅크039290 | 1명 | 20주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1674 | 세중039310 | 1명 | 5주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1675 | 에스티아이039440 | 1명 | 250주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1676 | 오로라039830 | 1명 | 1주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1677 | 누리플렉스040160 | 1명 | 4주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1678 | YTN040300 | 1명 | 305주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1679 | 현대에버다임041440 | 1명 | 10주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 1680 | 한국전자인증041460 | 1명 | 100주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1681 | 플래스크041590 | 1명 | 178주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1682 | 에스씨디042110 | 1명 | 156주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1683 | 링네트042500 | 1명 | 500주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1684 | 알파AI043100 | 1명 | 80주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1685 | 피에이치에이043370 | 1명 | 560주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1686 | 코스리거글로벌043710 | 1명 | 14주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1687 | KSS해운044450 | 1명 | 50주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1688 | 성우테크론045300 | 1명 | 20주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1689 | 토탈소프트045340 | 1명 | 39주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1690 | 백금T&A046310 | 1명 | 7주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1691 | 대동스틸048470 | 1명 | 62주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1692 | 인트론바이오048530 | 1명 | 124주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1693 | TPC로보틱스048770 | 1명 | 1,962주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1694 | 오픈베이스049480 | 1명 | 980주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1695 | 유아이엘049520 | 1명 | 2,250주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1696 | 잉크테크049550 | 1명 | 160주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1697 | 쎌바이오텍049960 | 1명 | 100주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1698 | 수산아이앤티050960 | 1명 | 104주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1699 | 토비스051360 | 1명 | 439주 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 1700 | YW051390 | 1명 | 150주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.