STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 2,084종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 ↓ | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | 캐스텍코리아071850 | 1명 | 738주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1752 | 유엔젤072130 | 1명 | 100주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1753 | 엘엠에스073110 | 1명 | 60주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1754 | LIG아큐버073490 | 1명 | 1주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1755 | 에프알텍073540 | 1명 | 50주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1756 | 텔코웨어078000 | 1명 | 873주 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 1757 | 제우스079370 | 1명 | 27주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 1758 | 현대리바트079430 | 1명 | 131주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1759 | 성우전자081580 | 1명 | 1,403주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1760 | 미스토홀딩스081660 | 1명 | 1,000주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1761 | 에프엔에스테크083500 | 1명 | 38주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1762 | 대한제강084010 | 1명 | 150주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1763 | 유비온084440 | 1명 | 5주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1764 | 대상홀딩스우084695 | 1명 | 378주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1765 | 알티캐스트085810 | 1명 | 1,339주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1766 | 광동헬스바이오086220 | 1명 | 5,179주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1767 | 바이오솔루션086820 | 1명 | 1,047주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 1768 | 진도088790 | 1명 | 3,000주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1769 | 넥스턴앤롤코리아089140 | 1명 | 440주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1770 | 케이씨티089150 | 1명 | 1,000주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1771 | KT나스미디어089600 | 1명 | 25주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1772 | 코세스089890 | 1명 | 400주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1773 | 노루페인트우090355 | 1명 | 21주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1774 | 제이스로보틱스090470 | 1명 | 1주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1775 | 아미코젠092040 | 1명 | 70주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 1776 | 이크레더블092130 | 1명 | 13주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1777 | 현우산업092300 | 1명 | 38주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1778 | 앤씨앤092600 | 1명 | 9주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1779 | DYP092780 | 1명 | 310주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1780 | 풍강093380 | 1명 | 190주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1781 | 동운아나텍094170 | 1명 | 55주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 1782 | 맵스리얼티094800 | 1명 | 100주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1783 | 슈프리마에이치큐094840 | 1명 | 74주 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 1784 | 네오리진094860 | 1명 | 990주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1785 | 제이엠티094970 | 1명 | 1주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1786 | AJ네트웍스095570 | 1명 | 211주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1787 | 크레버스096240 | 1명 | 25주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1788 | 와이즈넛096250 | 1명 | 300주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1789 | 효성오앤비097870 | 1명 | 3,222주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1790 | SDN099220 | 1명 | 850주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1791 | 브레인즈컴퍼니099390 | 1명 | 10주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1792 | 머큐리100590 | 1명 | 300주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1793 | 우림피티에스101170 | 1명 | 400주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1794 | 모베이스101330 | 1명 | 200주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1795 | 엔시트론101400 | 1명 | 459주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1796 | 해태제과식품101530 | 1명 | 1,000주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1797 | 아하102950 | 1명 | 2,092주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1798 | 에스앤더블류103230 | 1명 | 11주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1799 | 디에스엠104040 | 1명 | 14주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1800 | 디와이피엔에프104460 | 1명 | 45주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.