STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 2,084종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 ↓ | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 한국철강104700 | 1명 | 1주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1802 | 엣지파운드리105550 | 1명 | 4,808주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1803 | 디케이락105740 | 1명 | 10주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1804 | 하이텍팜106190 | 1명 | 17,560주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1805 | 대양전기공업108380 | 1명 | 1주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1806 | 에스와이109610 | 1명 | 2주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1807 | 디에스케이109740 | 1명 | 130주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1808 | 동인기연111380 | 1명 | 10주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1809 | KC산업112190 | 1명 | 13,333주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1810 | 디젠스113810 | 1명 | 800주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1811 | 아이패밀리에스씨114840 | 1명 | 141주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1812 | 휴맥스115160 | 1명 | 3,029주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1813 | 큐리언트115180 | 1명 | 312주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1814 | 코오롱인더우120115 | 1명 | 3주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1815 | 엠에스오토텍123040 | 1명 | 4,025주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1816 | 코리아에프티123410 | 1명 | 10주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1817 | 이엠넷123570 | 1명 | 1,300주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1818 | 알톤123750 | 1명 | 145주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1819 | 뉴온123840 | 1명 | 12주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1820 | 아모그린텍125210 | 1명 | 1주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1821 | 화신정공126640 | 1명 | 7,000주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1822 | 하이비젼시스템126700 | 1명 | 145주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1823 | 수산인더스트리126720 | 1명 | 400주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1824 | 제이에스링크127120 | 1명 | 3주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1825 | 아시아경제127710 | 1명 | 130주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1826 | 대성산업128820 | 1명 | 20주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 1827 | 인터지스129260 | 1명 | 2,750주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1828 | GH신소재130500 | 1명 | 200주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1829 | 티에스이131290 | 1명 | 3주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1830 | 화인베스틸133820 | 1명 | 2,797주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 1831 | 원일티엔아이136150 | 1명 | 41주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1832 | 윈스테크넷136540 | 1명 | 53주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1833 | 넥스트아이137940 | 1명 | 11,650주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 1834 | 나이벡138610 | 1명 | 10주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1835 | 서플러스글로벌140070 | 1명 | 10주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1836 | 대창스틸140520 | 1명 | 1,138주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1837 | 비아트론141000 | 1명 | 330주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1838 | 유니트론텍142210 | 1명 | 212주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1839 | 노브랜드145170 | 1명 | 100주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1840 | 삼양사145990 | 1명 | 62주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1841 | 네이블153460 | 1명 | 43주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1842 | 옵티팜153710 | 1명 | 14주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1843 | 아시아종묘154030 | 1명 | 1,979주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1844 | 다산솔루에타154040 | 1명 | 77주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1845 | 엘앤케이바이오156100 | 1명 | 4주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1846 | 아스플로159010 | 1명 | 6주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1847 | 제로투세븐159580 | 1명 | 8,055주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1848 | 싸이맥스160980 | 1명 | 394주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1849 | 동일고무벨트163560 | 1명 | 1주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1850 | 하나머티리얼즈166090 | 1명 | 9주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.