STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 946종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 ↓ | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 한화투자증권003530 | 8명 | 2,372주 | 6명 | 2명 | 6명 | 2명 |
| 152 | 큐리오시스494120 | 8명 | 727주 | 6명 | 0명 | 6명 | 0명 |
| 153 | 티엘비356860 | 7명 | 191주 | 6명 | 0명 | 6명 | 0명 |
| 154 | JYP Ent.035900 | 36명 | 3,935주 | 9명 | 14명 | 5명 | 12명 |
| 155 | 한화갤러리아452260 | 32명 | 4,848주 | 7명 | 6명 | 5명 | 6명 |
| 156 | 현대제철004020 | 30명 | 7,543주 | 5명 | 5명 | 5명 | 5명 |
| 157 | 신라젠215600 | 29명 | 17,071주 | 7명 | 0명 | 5명 | 0명 |
| 158 | LG003550 | 28명 | 1,671주 | 6명 | 5명 | 5명 | 5명 |
| 159 | SK증권001510 | 24명 | 17,510주 | 5명 | 2명 | 5명 | 1명 |
| 160 | 씨에스윈드112610 | 24명 | 4,031주 | 8명 | 7명 | 5명 | 6명 |
| 161 | 에코프로머티450080 | 22명 | 88,294주 | 5명 | 11명 | 5명 | 9명 |
| 162 | LS머트리얼즈417200 | 21명 | 2,712주 | 5명 | 6명 | 5명 | 5명 |
| 163 | 한국금융지주071050 | 19명 | 1,289주 | 5명 | 5명 | 5명 | 4명 |
| 164 | 엔켐348370 | 19명 | 7,987주 | 9명 | 2명 | 5명 | 1명 |
| 165 | 파두440110 | 17명 | 6,578주 | 6명 | 2명 | 5명 | 2명 |
| 166 | KG모빌리티003620 | 16명 | 3,450주 | 6명 | 1명 | 5명 | 1명 |
| 167 | 후성093370 | 16명 | 2,769주 | 5명 | 2명 | 5명 | 2명 |
| 168 | 이노스페이스462350 | 16명 | 1,407주 | 5명 | 6명 | 5명 | 6명 |
| 169 | 현대약품004310 | 14명 | 1,896주 | 5명 | 0명 | 5명 | 0명 |
| 170 | 젬백스082270 | 14명 | 1,989주 | 6명 | 4명 | 5명 | 2명 |
| 171 | 코오롱인더120110 | 14명 | 1,143주 | 7명 | 3명 | 5명 | 3명 |
| 172 | 리가켐바이오141080 | 14명 | 961주 | 5명 | 8명 | 5명 | 8명 |
| 173 | 실리콘투257720 | 14명 | 716주 | 7명 | 6명 | 5명 | 6명 |
| 174 | 포스코엠텍009520 | 13명 | 40,538주 | 5명 | 3명 | 5명 | 1명 |
| 175 | 코나아이052400 | 12명 | 3,975주 | 6명 | 2명 | 5명 | 1명 |
| 176 | 유진로봇056080 | 12명 | 1,205주 | 5명 | 3명 | 5명 | 2명 |
| 177 | 대덕전자353200 | 12명 | 904주 | 5명 | 4명 | 5명 | 4명 |
| 178 | 세아베스틸지주001430 | 11명 | 914주 | 5명 | 0명 | 5명 | 0명 |
| 179 | GS078930 | 11명 | 711주 | 5명 | 4명 | 5명 | 3명 |
| 180 | 두산테스나131970 | 11명 | 8,165주 | 5명 | 5명 | 5명 | 4명 |
| 181 | 롯데관광개발032350 | 10명 | 1,157주 | 5명 | 7명 | 5명 | 7명 |
| 182 | 현대무벡스319400 | 10명 | 1,570주 | 5명 | 3명 | 5명 | 2명 |
| 183 | 그린광학0015G0 | 9명 | 295주 | 5명 | 0명 | 5명 | 0명 |
| 184 | 삼화콘덴서001820 | 9명 | 465주 | 5명 | 0명 | 5명 | 0명 |
| 185 | 브이티018290 | 9명 | 1,414주 | 6명 | 6명 | 5명 | 6명 |
| 186 | 한라캐스트125490 | 9명 | 5,663주 | 5명 | 0명 | 5명 | 0명 |
| 187 | 엔알비475230 | 9명 | 306주 | 5명 | 0명 | 5명 | 0명 |
| 188 | 두산우000155 | 8명 | 376주 | 5명 | 0명 | 5명 | 0명 |
| 189 | 한국카본017960 | 8명 | 8,837주 | 6명 | 4명 | 5명 | 4명 |
| 190 | 씨엠티엑스388210 | 7명 | 250주 | 5명 | 2명 | 5명 | 2명 |
| 191 | 라이콤388790 | 6명 | 1,442주 | 5명 | 0명 | 5명 | 0명 |
| 192 | CJ ENM035760 | 30명 | 4,242주 | 5명 | 3명 | 4명 | 3명 |
| 193 | 크래프톤259960 | 28명 | 1,643주 | 4명 | 7명 | 4명 | 6명 |
| 194 | OCI홀딩스010060 | 23명 | 677주 | 4명 | 1명 | 4명 | 1명 |
| 195 | 한온시스템018880 | 23명 | 16,069주 | 6명 | 3명 | 4명 | 2명 |
| 196 | 이마트139480 | 23명 | 1,814주 | 6명 | 5명 | 4명 | 4명 |
| 197 | LG화학우051915 | 22명 | 1,691주 | 4명 | 2명 | 4명 | 2명 |
| 198 | iM금융지주139130 | 20명 | 8,704주 | 8명 | 3명 | 4명 | 3명 |
| 199 | 켐트로닉스089010 | 17명 | 3,503주 | 4명 | 2명 | 4명 | 1명 |
| 200 | 메리츠금융지주138040 | 17명 | 1,082주 | 6명 | 4명 | 4명 | 3명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.