STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 1,005종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 이마트139480 | 23명 | 1,814주 | 6명 | 5명 | 4명 | 4명 |
| 152 | GS건설006360 | 22명 | 3,004주 | 6명 | 5명 | 6명 | 4명 |
| 153 | 금호석유화학011780 | 21명 | 2,134주 | 9명 | 4명 | 8명 | 4명 |
| 154 | 신풍제약019170 | 21명 | 7,195주 | 0명 | 5명 | 0명 | 4명 |
| 155 | DL이앤씨375500 | 20명 | 1,951주 | 8명 | 5명 | 7명 | 4명 |
| 156 | LG전자우066575 | 19명 | 6,444주 | 7명 | 4명 | 6명 | 4명 |
| 157 | 한국금융지주071050 | 19명 | 1,289주 | 5명 | 5명 | 5명 | 4명 |
| 158 | 에스피지058610 | 16명 | 1,974주 | 6명 | 4명 | 6명 | 4명 |
| 159 | 메디톡스086900 | 15명 | 3,152주 | 3명 | 4명 | 1명 | 4명 |
| 160 | 일진전기103590 | 15명 | 807주 | 8명 | 4명 | 8명 | 4명 |
| 161 | 현대오토에버307950 | 15명 | 262주 | 7명 | 5명 | 7명 | 4명 |
| 162 | 동진쎄미켐005290 | 14명 | 899주 | 7명 | 6명 | 7명 | 4명 |
| 163 | 동국제강460860 | 13명 | 1,534주 | 3명 | 5명 | 2명 | 4명 |
| 164 | 고려아연010130 | 12명 | 51주 | 7명 | 4명 | 6명 | 4명 |
| 165 | 대덕전자353200 | 12명 | 904주 | 5명 | 4명 | 5명 | 4명 |
| 166 | SM C&C048550 | 11명 | 4,312주 | 1명 | 4명 | 1명 | 4명 |
| 167 | 두산테스나131970 | 11명 | 8,165주 | 5명 | 5명 | 5명 | 4명 |
| 168 | 성일하이텍365340 | 11명 | 3,084주 | 0명 | 5명 | 0명 | 4명 |
| 169 | 신일전자002700 | 10명 | 431주 | 0명 | 4명 | 0명 | 4명 |
| 170 | 쏠리드050890 | 10명 | 2,651주 | 1명 | 4명 | 1명 | 4명 |
| 171 | 클래시스214150 | 10명 | 841주 | 5명 | 4명 | 4명 | 4명 |
| 172 | 에스티팜237690 | 10명 | 611주 | 4명 | 4명 | 2명 | 4명 |
| 173 | HS효성첨단소재298050 | 10명 | 255주 | 2명 | 5명 | 1명 | 4명 |
| 174 | 롯데정밀화학004000 | 9명 | 288주 | 2명 | 4명 | 1명 | 4명 |
| 175 | 에스엠041510 | 9명 | 1,409주 | 4명 | 4명 | 2명 | 4명 |
| 176 | 현대백화점069960 | 9명 | 610주 | 0명 | 5명 | 0명 | 4명 |
| 177 | 한국카본017960 | 8명 | 8,837주 | 6명 | 4명 | 5명 | 4명 |
| 178 | YG PLUS037270 | 8명 | 5,750주 | 4명 | 4명 | 4명 | 4명 |
| 179 | 모두투어080160 | 8명 | 8,820주 | 1명 | 4명 | 1명 | 4명 |
| 180 | 오리온271560 | 8명 | 517주 | 3명 | 4명 | 2명 | 4명 |
| 181 | 디어유376300 | 8명 | 1,237주 | 5명 | 4명 | 3명 | 4명 |
| 182 | 윌비스008600 | 7명 | 2,162주 | 0명 | 5명 | 0명 | 4명 |
| 183 | 그래디언트035080 | 7명 | 1,147주 | 1명 | 4명 | 0명 | 4명 |
| 184 | 레이크머티리얼즈281740 | 7명 | 4,611주 | 3명 | 4명 | 1명 | 4명 |
| 185 | 에이치브이엠295310 | 6명 | 318주 | 3명 | 4명 | 3명 | 4명 |
| 186 | 원텍336570 | 6명 | 2,103주 | 3명 | 4명 | 3명 | 4명 |
| 187 | 가온칩스399720 | 6명 | 307주 | 1명 | 5명 | 1명 | 4명 |
| 188 | 대아티아이045390 | 5명 | 2,660주 | 1명 | 4명 | 0명 | 4명 |
| 189 | 휴온스243070 | 5명 | 726주 | 1명 | 4명 | 1명 | 4명 |
| 190 | SK리츠395400 | 5명 | 18,375주 | 0명 | 4명 | 0명 | 4명 |
| 191 | 코난테크놀로지402030 | 5명 | 1,388주 | 1명 | 4명 | 1명 | 4명 |
| 192 | 삼성화재000810 | 3명 | 217주 | 1명 | 4명 | 1명 | 4명 |
| 193 | 큐렉소060280 | 3명 | 1,616주 | 0명 | 4명 | 0명 | 4명 |
| 194 | GST083450 | 3명 | 153주 | 2명 | 4명 | 2명 | 4명 |
| 195 | 휴림로봇090710 | 51명 | 22,470주 | 24명 | 3명 | 24명 | 3명 |
| 196 | 롯데렌탈089860 | 39명 | 767주 | 1명 | 4명 | 0명 | 3명 |
| 197 | CJ ENM035760 | 30명 | 4,242주 | 5명 | 3명 | 4명 | 3명 |
| 198 | NH투자증권005940 | 27명 | 11,955주 | 4명 | 8명 | 3명 | 3명 |
| 199 | 세미파이브490470 | 27명 | 210주 | 24명 | 3명 | 24명 | 3명 |
| 200 | 현대글로비스086280 | 26명 | 1,310주 | 6명 | 5명 | 6명 | 3명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.