STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 2,085종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 ↓ | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 박셀바이오323990 | 16명 | 3,251주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 202 | 이노스페이스462350 | 16명 | 1,407주 | 5명 | 6명 | 5명 | 6명 |
| 203 | 더본코리아475560 | 16명 | 529주 | 3명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 204 | 신세계004170 | 15명 | 141주 | 3명 | 5명 | 2명 | 5명 |
| 205 | 파미셀005690 | 15명 | 5,038주 | 6명 | 4명 | 6명 | 1명 |
| 206 | 남선알미늄008350 | 15명 | 9,494주 | 1명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 207 | 한솔로지스틱스009180 | 15명 | 478주 | 2명 | 2명 | 2명 | 1명 |
| 208 | LG헬로비전037560 | 15명 | 10,006주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 209 | 신성델타테크065350 | 15명 | 8,514주 | 6명 | 4명 | 6명 | 3명 |
| 210 | 대주전자재료078600 | 15명 | 466,314주 | 4명 | 6명 | 2명 | 5명 |
| 211 | CJ CGV079160 | 15명 | 18,794주 | 1명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 212 | 메디톡스086900 | 15명 | 3,152주 | 3명 | 4명 | 1명 | 4명 |
| 213 | 일진전기103590 | 15명 | 807주 | 8명 | 4명 | 8명 | 4명 |
| 214 | 한국콜마161890 | 15명 | 317주 | 5명 | 2명 | 4명 | 2명 |
| 215 | 현대오토에버307950 | 15명 | 262주 | 7명 | 5명 | 7명 | 4명 |
| 216 | 지투지바이오456160 | 15명 | 799주 | 4명 | 4명 | 4명 | 3명 |
| 217 | 현대약품004310 | 14명 | 1,896주 | 5명 | 0명 | 5명 | 0명 |
| 218 | 동진쎄미켐005290 | 14명 | 899주 | 7명 | 6명 | 7명 | 4명 |
| 219 | 오스코텍039200 | 14명 | 13,712주 | 3명 | 6명 | 2명 | 2명 |
| 220 | 젬백스082270 | 14명 | 1,989주 | 6명 | 4명 | 5명 | 2명 |
| 221 | 에이스테크088800 | 14명 | 29,538주 | 0명 | 4명 | 0명 | 1명 |
| 222 | 제주항공089590 | 14명 | 5,897주 | 2명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 223 | 미래에셋벤처투자100790 | 14명 | 1,690주 | 8명 | 2명 | 8명 | 2명 |
| 224 | 코오롱인더120110 | 14명 | 1,143주 | 7명 | 3명 | 5명 | 3명 |
| 225 | 아주스틸139990 | 14명 | 1,370주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 226 | 리가켐바이오141080 | 14명 | 961주 | 5명 | 8명 | 5명 | 8명 |
| 227 | 코스맥스192820 | 14명 | 682주 | 6명 | 2명 | 4명 | 2명 |
| 228 | 한국비엔씨256840 | 14명 | 6,017주 | 1명 | 3명 | 0명 | 2명 |
| 229 | 실리콘투257720 | 14명 | 716주 | 7명 | 6명 | 5명 | 6명 |
| 230 | 효성티앤씨298020 | 14명 | 154주 | 2명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 231 | LX홀딩스383800 | 14명 | 1,932주 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 232 | HPSP403870 | 14명 | 2,076주 | 8명 | 5명 | 8명 | 5명 |
| 233 | 코오롱티슈진950160 | 14명 | 24,989주 | 7명 | 1명 | 7명 | 1명 |
| 234 | 농심004370 | 13명 | 765주 | 7명 | 0명 | 6명 | 0명 |
| 235 | 삼성SDI우006405 | 13명 | 703주 | 4명 | 2명 | 4명 | 1명 |
| 236 | 네이처셀007390 | 13명 | 48,047주 | 6명 | 5명 | 6명 | 5명 |
| 237 | 포스코엠텍009520 | 13명 | 40,538주 | 5명 | 3명 | 5명 | 1명 |
| 238 | 현대위아011210 | 13명 | 1,090주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 239 | DS단석017860 | 13명 | 7,483주 | 2명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 240 | 파라다이스034230 | 13명 | 3,607주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 241 | 다날064260 | 13명 | 3,580주 | 3명 | 7명 | 3명 | 5명 |
| 242 | 하나마이크론067310 | 13명 | 8,756주 | 4명 | 7명 | 4명 | 6명 |
| 243 | 엠씨넥스097520 | 13명 | 3,982주 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 244 | 고영098460 | 13명 | 24,659주 | 9명 | 7명 | 8명 | 5명 |
| 245 | SK오션플랜트100090 | 13명 | 2,372주 | 7명 | 3명 | 7명 | 2명 |
| 246 | 비덴트121800 | 13명 | 24,189주 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 247 | 일동제약249420 | 13명 | 1,181주 | 6명 | 3명 | 6명 | 3명 |
| 248 | 스튜디오드래곤253450 | 13명 | 1,307주 | 0명 | 7명 | 0명 | 6명 |
| 249 | 천보278280 | 13명 | 815주 | 2명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 250 | 동국제강460860 | 13명 | 1,534주 | 3명 | 5명 | 2명 | 4명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.