STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 946종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 ↓ | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 현대엘리베이터017800 | 16명 | 1,103주 | 4명 | 3명 | 4명 | 2명 |
| 202 | 현대바이오048410 | 16명 | 61,229주 | 9명 | 1명 | 4명 | 1명 |
| 203 | 필옵틱스161580 | 16명 | 11,063주 | 4명 | 7명 | 4명 | 7명 |
| 204 | 한국콜마161890 | 15명 | 317주 | 5명 | 2명 | 4명 | 2명 |
| 205 | 지투지바이오456160 | 15명 | 799주 | 4명 | 4명 | 4명 | 3명 |
| 206 | 코스맥스192820 | 14명 | 682주 | 6명 | 2명 | 4명 | 2명 |
| 207 | 삼성SDI우006405 | 13명 | 703주 | 4명 | 2명 | 4명 | 1명 |
| 208 | 하나마이크론067310 | 13명 | 8,756주 | 4명 | 7명 | 4명 | 6명 |
| 209 | 롯데지주004990 | 12명 | 2,801주 | 5명 | 3명 | 4명 | 1명 |
| 210 | 비에이치아이083650 | 12명 | 3,482주 | 5명 | 4명 | 4명 | 3명 |
| 211 | 대원전선006340 | 11명 | 8,031주 | 5명 | 0명 | 4명 | 0명 |
| 212 | 서진시스템178320 | 11명 | 1,299주 | 5명 | 6명 | 4명 | 6명 |
| 213 | 올릭스226950 | 11명 | 2,088주 | 4명 | 1명 | 4명 | 1명 |
| 214 | HD건설기계267270 | 11명 | 107주 | 4명 | 0명 | 4명 | 0명 |
| 215 | 클래시스214150 | 10명 | 841주 | 5명 | 4명 | 4명 | 4명 |
| 216 | 뷰노338220 | 10명 | 955주 | 5명 | 1명 | 4명 | 1명 |
| 217 | 오리온홀딩스001800 | 9명 | 10,045주 | 4명 | 0명 | 4명 | 0명 |
| 218 | 티로보틱스117730 | 9명 | 7,505주 | 4명 | 2명 | 4명 | 1명 |
| 219 | 메지온140410 | 9명 | 11,933주 | 4명 | 4명 | 4명 | 2명 |
| 220 | 쿠콘294570 | 9명 | 1,908주 | 4명 | 0명 | 4명 | 0명 |
| 221 | 금호전기001210 | 8명 | 56,713주 | 4명 | 0명 | 4명 | 0명 |
| 222 | 경동나비엔009450 | 8명 | 755주 | 4명 | 2명 | 4명 | 2명 |
| 223 | YG PLUS037270 | 8명 | 5,750주 | 4명 | 4명 | 4명 | 4명 |
| 224 | 성호전자043260 | 8명 | 1,298주 | 4명 | 0명 | 4명 | 0명 |
| 225 | 삼영엠텍054540 | 8명 | 1,880주 | 4명 | 0명 | 4명 | 0명 |
| 226 | 피엔티137400 | 8명 | 257주 | 4명 | 3명 | 4명 | 3명 |
| 227 | 감성코퍼레이션036620 | 7명 | 9,031주 | 4명 | 4명 | 4명 | 2명 |
| 228 | 명인제약317450 | 7명 | 16주 | 4명 | 1명 | 4명 | 1명 |
| 229 | 아우토크립트331740 | 7명 | 2,670주 | 4명 | 0명 | 4명 | 0명 |
| 230 | 큐로셀372320 | 7명 | 213주 | 4명 | 2명 | 4명 | 2명 |
| 231 | 자화전자033240 | 6명 | 1,687주 | 4명 | 1명 | 4명 | 1명 |
| 232 | 하이젠알앤엠160190 | 6명 | 141주 | 4명 | 0명 | 4명 | 0명 |
| 233 | DSC인베스트먼트241520 | 6명 | 681주 | 4명 | 2명 | 4명 | 2명 |
| 234 | 모비스250060 | 6명 | 1,009주 | 4명 | 2명 | 4명 | 2명 |
| 235 | 엘앤씨바이오290650 | 6명 | 366주 | 4명 | 2명 | 4명 | 2명 |
| 236 | 솔브레인357780 | 6명 | 29주 | 4명 | 2명 | 4명 | 1명 |
| 237 | 대주산업003310 | 5명 | 5,739주 | 4명 | 3명 | 4명 | 3명 |
| 238 | 코리아써키트007810 | 5명 | 477주 | 4명 | 2명 | 4명 | 2명 |
| 239 | 지엔씨에너지119850 | 5명 | 1,983주 | 4명 | 0명 | 4명 | 0명 |
| 240 | 휴메딕스200670 | 5명 | 584주 | 4명 | 1명 | 4명 | 1명 |
| 241 | 피아이이452450 | 5명 | 1,124주 | 4명 | 0명 | 4명 | 0명 |
| 242 | 바이오비쥬489460 | 5명 | 2,534주 | 4명 | 0명 | 4명 | 0명 |
| 243 | 포스코DX022100 | 38명 | 10,551주 | 3명 | 7명 | 3명 | 4명 |
| 244 | 롯데케미칼011170 | 30명 | 1,537주 | 6명 | 6명 | 3명 | 5명 |
| 245 | 삼성생명032830 | 28명 | 1,983주 | 5명 | 7명 | 3명 | 5명 |
| 246 | NH투자증권005940 | 27명 | 11,955주 | 4명 | 8명 | 3명 | 3명 |
| 247 | SK네트웍스001740 | 23명 | 1,357주 | 4명 | 2명 | 3명 | 2명 |
| 248 | CJ제일제당097950 | 22명 | 683주 | 5명 | 6명 | 3명 | 6명 |
| 249 | 에스디바이오센서137310 | 22명 | 2,575주 | 3명 | 2명 | 3명 | 2명 |
| 250 | 롯데에너지머티리얼즈020150 | 21명 | 7,579주 | 4명 | 4명 | 3명 | 3명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.