STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 1,005종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 리노공업058470 | 25명 | 2,909주 | 14명 | 4명 | 14명 | 3명 |
| 202 | 한화비전489790 | 25명 | 2,351주 | 8명 | 3명 | 8명 | 3명 |
| 203 | 클로봇466100 | 24명 | 2,423주 | 11명 | 5명 | 10명 | 3명 |
| 204 | HJ중공업097230 | 23명 | 5,111주 | 14명 | 3명 | 13명 | 3명 |
| 205 | 롯데에너지머티리얼즈020150 | 21명 | 7,579주 | 4명 | 4명 | 3명 | 3명 |
| 206 | GS글로벌001250 | 20명 | 11,921주 | 3명 | 3명 | 3명 | 3명 |
| 207 | iM금융지주139130 | 20명 | 8,704주 | 8명 | 3명 | 4명 | 3명 |
| 208 | 녹십자006280 | 19명 | 1,021주 | 3명 | 4명 | 2명 | 3명 |
| 209 | 로보스타090360 | 19명 | 2,246주 | 14명 | 4명 | 13명 | 3명 |
| 210 | SFA반도체036540 | 17명 | 31,449주 | 5명 | 3명 | 2명 | 3명 |
| 211 | 메리츠금융지주138040 | 17명 | 1,082주 | 6명 | 4명 | 4명 | 3명 |
| 212 | HD현대마린엔진071970 | 16명 | 2,098주 | 6명 | 4명 | 6명 | 3명 |
| 213 | 신성델타테크065350 | 15명 | 8,514주 | 6명 | 4명 | 6명 | 3명 |
| 214 | CJ CGV079160 | 15명 | 18,794주 | 1명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 215 | 지투지바이오456160 | 15명 | 799주 | 4명 | 4명 | 4명 | 3명 |
| 216 | 코오롱인더120110 | 14명 | 1,143주 | 7명 | 3명 | 5명 | 3명 |
| 217 | 일동제약249420 | 13명 | 1,181주 | 6명 | 3명 | 6명 | 3명 |
| 218 | 달바글로벌483650 | 13명 | 355주 | 6명 | 3명 | 6명 | 3명 |
| 219 | TCC스틸002710 | 12명 | 2,284주 | 3명 | 3명 | 2명 | 3명 |
| 220 | 한전KPS051600 | 12명 | 2,332주 | 3명 | 6명 | 3명 | 3명 |
| 221 | 비에이치아이083650 | 12명 | 3,482주 | 5명 | 4명 | 4명 | 3명 |
| 222 | 시프트업462870 | 12명 | 246주 | 2명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 223 | 코스모화학005420 | 11명 | 2,564주 | 3명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 224 | HLB생명과학067630 | 11명 | 4,586주 | 2명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 225 | GS078930 | 11명 | 711주 | 5명 | 4명 | 5명 | 3명 |
| 226 | 위메이드112040 | 11명 | 5,022주 | 2명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 227 | LS에코에너지229640 | 11명 | 4,954주 | 7명 | 3명 | 7명 | 3명 |
| 228 | 펄어비스263750 | 11명 | 5,594주 | 3명 | 3명 | 3명 | 3명 |
| 229 | 뉴로메카348340 | 11명 | 2,557주 | 5명 | 4명 | 2명 | 3명 |
| 230 | OCI456040 | 11명 | 661주 | 1명 | 4명 | 0명 | 3명 |
| 231 | 아모레퍼시픽홀딩스002790 | 10명 | 455주 | 1명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 232 | CJ씨푸드011150 | 10명 | 2,498주 | 0명 | 3명 | 0명 | 3명 |
| 233 | 아주IB투자027360 | 10명 | 20,140주 | 1명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 234 | 나인테크267320 | 10명 | 6,525주 | 3명 | 3명 | 2명 | 3명 |
| 235 | DL000210 | 9명 | 525주 | 3명 | 4명 | 2명 | 3명 |
| 236 | 랩지노믹스084650 | 9명 | 6,069주 | 3명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 237 | 이수스페셜티케미컬457190 | 9명 | 287주 | 3명 | 3명 | 3명 | 3명 |
| 238 | 웹젠069080 | 8명 | 1,175주 | 0명 | 3명 | 0명 | 3명 |
| 239 | ISC095340 | 8명 | 1,039주 | 1명 | 6명 | 1명 | 3명 |
| 240 | 피엔티137400 | 8명 | 257주 | 4명 | 3명 | 4명 | 3명 |
| 241 | 넥슨게임즈225570 | 8명 | 364주 | 3명 | 3명 | 3명 | 3명 |
| 242 | 광명전기017040 | 7명 | 18,583주 | 1명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 243 | HLB제약047920 | 7명 | 33,879주 | 2명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 244 | 웅진씽크빅095720 | 7명 | 3,082주 | 0명 | 3명 | 0명 | 3명 |
| 245 | 보로노이310210 | 7명 | 300주 | 0명 | 3명 | 0명 | 3명 |
| 246 | 제룡전기033100 | 6명 | 1,304주 | 1명 | 5명 | 1명 | 3명 |
| 247 | 이오테크닉스039030 | 6명 | 355주 | 2명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 248 | LS마린솔루션060370 | 6명 | 9,855주 | 4명 | 3명 | 3명 | 3명 |
| 249 | 에스비비테크389500 | 6명 | 299주 | 2명 | 3명 | 2명 | 3명 |
| 250 | 파인엠텍441270 | 6명 | 5,185주 | 1명 | 3명 | 1명 | 3명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.