STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 946종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 ↓ | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | GS글로벌001250 | 20명 | 11,921주 | 3명 | 3명 | 3명 | 3명 |
| 252 | S-Oil010950 | 20명 | 416주 | 5명 | 9명 | 3명 | 7명 |
| 253 | 하이트진로000080 | 18명 | 3,579주 | 7명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 254 | 한올바이오파마009420 | 16명 | 40,768주 | 3명 | 6명 | 3명 | 5명 |
| 255 | 주성엔지니어링036930 | 16명 | 4,115주 | 3명 | 3명 | 3명 | 2명 |
| 256 | 심텍222800 | 16명 | 2,065주 | 3명 | 6명 | 3명 | 5명 |
| 257 | 파라다이스034230 | 13명 | 3,607주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 258 | 다날064260 | 13명 | 3,580주 | 3명 | 7명 | 3명 | 5명 |
| 259 | CJ001040 | 12명 | 590주 | 3명 | 3명 | 3명 | 2명 |
| 260 | 한전KPS051600 | 12명 | 2,332주 | 3명 | 6명 | 3명 | 3명 |
| 261 | 보성파워텍006910 | 11명 | 4,090주 | 4명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 262 | 우리기술투자041190 | 11명 | 13,128주 | 5명 | 5명 | 3명 | 5명 |
| 263 | 동국제약086450 | 11명 | 4,269주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 264 | 펄어비스263750 | 11명 | 5,594주 | 3명 | 3명 | 3명 | 3명 |
| 265 | 효성중공업298040 | 11명 | 67주 | 3명 | 5명 | 3명 | 2명 |
| 266 | 성우하이텍015750 | 10명 | 4,014주 | 4명 | 2명 | 3명 | 1명 |
| 267 | 삼표시멘트038500 | 10명 | 618주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 268 | 오르비텍046120 | 10명 | 6,827주 | 4명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 269 | 삼성화재우000815 | 9명 | 205주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 270 | 예스티122640 | 9명 | 88,355주 | 4명 | 3명 | 3명 | 2명 |
| 271 | RFHIC218410 | 9명 | 1,346주 | 4명 | 5명 | 3명 | 5명 |
| 272 | 이수스페셜티케미컬457190 | 9명 | 287주 | 3명 | 3명 | 3명 | 3명 |
| 273 | 동원산업006040 | 8명 | 343주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 274 | 엘에스일렉트릭010120 | 8명 | 209주 | 4명 | 2명 | 3명 | 2명 |
| 275 | 우리로046970 | 8명 | 2,865주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 276 | 경남제약053950 | 8명 | 14,193주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 277 | 우진105840 | 8명 | 1,294주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 278 | 케이엔알시스템199430 | 8명 | 6,082주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 279 | 넥슨게임즈225570 | 8명 | 364주 | 3명 | 3명 | 3명 | 3명 |
| 280 | 디어유376300 | 8명 | 1,237주 | 5명 | 4명 | 3명 | 4명 |
| 281 | 코리안리003690 | 7명 | 7,830주 | 3명 | 3명 | 3명 | 2명 |
| 282 | 농심홀딩스072710 | 7명 | 367주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 283 | 스맥099440 | 7명 | 18,594주 | 5명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 284 | 제이앤티씨204270 | 7명 | 30,524주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 285 | 아이쓰리시스템214430 | 7명 | 751주 | 4명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 286 | 신흥에스이씨243840 | 7명 | 12,632주 | 3명 | 2명 | 3명 | 1명 |
| 287 | 바이젠셀308080 | 7명 | 146주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 288 | SAMG엔터419530 | 7명 | 857주 | 3명 | 3명 | 3명 | 1명 |
| 289 | 삼현437730 | 7명 | 13,888주 | 3명 | 2명 | 3명 | 1명 |
| 290 | LS마린솔루션060370 | 6명 | 9,855주 | 4명 | 3명 | 3명 | 3명 |
| 291 | 브이엠089970 | 6명 | 686주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 292 | 한전산업130660 | 6명 | 842주 | 3명 | 2명 | 3명 | 2명 |
| 293 | 레몬294140 | 6명 | 6,879주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 294 | 에이치브이엠295310 | 6명 | 318주 | 3명 | 4명 | 3명 | 4명 |
| 295 | 원텍336570 | 6명 | 2,103주 | 3명 | 4명 | 3명 | 4명 |
| 296 | 에이프릴바이오397030 | 6명 | 454주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 297 | 더핑크퐁컴퍼니403850 | 6명 | 121주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 298 | 루미르474170 | 6명 | 2,421주 | 4명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 299 | 나라스페이스테크놀로지478340 | 6명 | 356주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 300 | 오리엔트정공065500 | 5명 | 2,362주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.