STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 1,005종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 대주산업003310 | 5명 | 5,739주 | 4명 | 3명 | 4명 | 3명 |
| 252 | SBS034120 | 5명 | 700주 | 1명 | 3명 | 0명 | 3명 |
| 253 | 폴라리스오피스041020 | 5명 | 1,503주 | 0명 | 3명 | 0명 | 3명 |
| 254 | 디아이003160 | 4명 | 1,384주 | 2명 | 3명 | 2명 | 3명 |
| 255 | DB손해보험005830 | 4명 | 439주 | 2명 | 3명 | 2명 | 3명 |
| 256 | 이스트소프트047560 | 4명 | 652주 | 3명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 257 | 에스와이스틸텍365330 | 4명 | 3,692주 | 1명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 258 | 비츠로테크042370 | 3명 | 431주 | 1명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 259 | 슈프리마236200 | 3명 | 734주 | 0명 | 3명 | 0명 | 3명 |
| 260 | S-Oil우010955 | 2명 | 30주 | 1명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 261 | 이구산업025820 | 2명 | 49주 | 0명 | 3명 | 0명 | 3명 |
| 262 | 삼화네트웍스046390 | 2명 | 250주 | 1명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 263 | 이루온065440 | 2명 | 1,900주 | 0명 | 4명 | 0명 | 3명 |
| 264 | 팬엔터테인먼트068050 | 2명 | 90주 | 0명 | 3명 | 0명 | 3명 |
| 265 | 아나패스123860 | 2명 | 2,823주 | 0명 | 3명 | 0명 | 3명 |
| 266 | 한국쉘석유002960 | 0명 | 0주 | 0명 | 3명 | 0명 | 3명 |
| 267 | 한화생명088350 | 31명 | 4,458주 | 6명 | 2명 | 6명 | 2명 |
| 268 | 일진하이솔루스271940 | 27명 | 4,546주 | 1명 | 3명 | 0명 | 2명 |
| 269 | 케이엠더블유032500 | 26명 | 5,147주 | 5명 | 3명 | 2명 | 2명 |
| 270 | 넷마블251270 | 26명 | 1,743주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 271 | HD현대267250 | 26명 | 5,526주 | 8명 | 4명 | 7명 | 2명 |
| 272 | 한국가스공사036460 | 25명 | 2,291주 | 7명 | 2명 | 6명 | 2명 |
| 273 | 삼천당제약000250 | 24명 | 7,596주 | 6명 | 4명 | 6명 | 2명 |
| 274 | SK이터닉스475150 | 24명 | 4,509주 | 10명 | 2명 | 10명 | 2명 |
| 275 | SK네트웍스001740 | 23명 | 1,357주 | 4명 | 2명 | 3명 | 2명 |
| 276 | 한온시스템018880 | 23명 | 16,069주 | 6명 | 3명 | 4명 | 2명 |
| 277 | 제주반도체080220 | 23명 | 427,690주 | 10명 | 4명 | 9명 | 2명 |
| 278 | LG화학우051915 | 22명 | 1,691주 | 4명 | 2명 | 4명 | 2명 |
| 279 | 에스디바이오센서137310 | 22명 | 2,575주 | 3명 | 2명 | 3명 | 2명 |
| 280 | 진원생명과학011000 | 21명 | 28,132주 | 2명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 281 | 디앤디파마텍347850 | 21명 | 1,848주 | 9명 | 2명 | 8명 | 2명 |
| 282 | 한화000880 | 20명 | 381주 | 10명 | 2명 | 10명 | 2명 |
| 283 | 펩트론087010 | 20명 | 617주 | 13명 | 2명 | 12명 | 2명 |
| 284 | 원익IPS240810 | 19명 | 1,506주 | 9명 | 4명 | 9명 | 2명 |
| 285 | 부광약품003000 | 17명 | 15,762주 | 6명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 286 | 영진약품003520 | 17명 | 8,368주 | 2명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 287 | 덱스터206560 | 17명 | 5,242주 | 1명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 288 | 파두440110 | 17명 | 6,578주 | 6명 | 2명 | 5명 | 2명 |
| 289 | 현대엘리베이터017800 | 16명 | 1,103주 | 4명 | 3명 | 4명 | 2명 |
| 290 | 원익홀딩스030530 | 16명 | 8,949주 | 9명 | 2명 | 8명 | 2명 |
| 291 | 주성엔지니어링036930 | 16명 | 4,115주 | 3명 | 3명 | 3명 | 2명 |
| 292 | 후성093370 | 16명 | 2,769주 | 5명 | 2명 | 5명 | 2명 |
| 293 | BNK금융지주138930 | 16명 | 1,791주 | 5명 | 4명 | 2명 | 2명 |
| 294 | 박셀바이오323990 | 16명 | 3,251주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 295 | 더본코리아475560 | 16명 | 529주 | 3명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 296 | 남선알미늄008350 | 15명 | 9,494주 | 1명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 297 | 한국콜마161890 | 15명 | 317주 | 5명 | 2명 | 4명 | 2명 |
| 298 | 오스코텍039200 | 14명 | 13,712주 | 3명 | 6명 | 2명 | 2명 |
| 299 | 젬백스082270 | 14명 | 1,989주 | 6명 | 4명 | 5명 | 2명 |
| 300 | 제주항공089590 | 14명 | 5,897주 | 2명 | 2명 | 1명 | 2명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.