STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 946종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 ↓ | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 애경케미칼161000 | 5명 | 869주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 302 | 드림시큐리티203650 | 5명 | 2,635주 | 3명 | 2명 | 3명 | 1명 |
| 303 | 퓨쳐켐220100 | 5명 | 3,801주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 304 | 미래반도체254490 | 5명 | 2,487주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 305 | 씨앤지하이테크264660 | 5명 | 1,744주 | 3명 | 1명 | 3명 | 0명 |
| 306 | 슈어소프트테크298830 | 5명 | 4,795주 | 3명 | 2명 | 3명 | 2명 |
| 307 | 넥스틴348210 | 5명 | 266주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 308 | 뉴로핏380550 | 5명 | 212주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 309 | 인벤티지랩389470 | 5명 | 155주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 310 | 화신010690 | 4명 | 409주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 311 | 동성화인텍033500 | 4명 | 451주 | 3명 | 2명 | 3명 | 2명 |
| 312 | 쎄크081180 | 4명 | 281주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 313 | 우리넷115440 | 4명 | 5,126주 | 3명 | 1명 | 3명 | 0명 |
| 314 | 제일일렉트릭199820 | 4명 | 843주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 315 | 싸이토젠217330 | 4명 | 627주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 316 | 지씨지놈340450 | 4명 | 10,508주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 317 | 블랙야크아이앤씨478560 | 4명 | 759주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 318 | 삼양엔씨켐482630 | 4명 | 70주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 319 | 도우인시스484120 | 4명 | 225주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 320 | 티씨머티리얼즈125020 | 3명 | 470주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 321 | 헥토파이낸셜234340 | 3명 | 1,130주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 322 | 케이피항공산업288180 | 3명 | 355주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 323 | 코스모로보틱스439960 | 3명 | 47주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 324 | 에이유브랜즈481070 | 3명 | 8주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 325 | 삼양컴텍484590 | 3명 | 29주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 326 | 셀트리온제약068760 | 33명 | 6,013주 | 7명 | 7명 | 2명 | 5명 |
| 327 | 씨젠096530 | 32명 | 4,706주 | 3명 | 7명 | 2명 | 5명 |
| 328 | 금양001570 | 30명 | 9,482주 | 2명 | 2명 | 2명 | 1명 |
| 329 | 아시아나항공020560 | 30명 | 20,721주 | 4명 | 8명 | 2명 | 6명 |
| 330 | 팬오션028670 | 27명 | 9,599주 | 3명 | 7명 | 2명 | 7명 |
| 331 | 케이엠더블유032500 | 26명 | 5,147주 | 5명 | 3명 | 2명 | 2명 |
| 332 | 넷마블251270 | 26명 | 1,743주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 333 | 코스모신소재005070 | 24명 | 2,518주 | 5명 | 5명 | 2명 | 5명 |
| 334 | LG유플러스032640 | 20명 | 5,808주 | 3명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 335 | 에코프로에이치엔383310 | 20명 | 2,019주 | 4명 | 2명 | 2명 | 1명 |
| 336 | 녹십자006280 | 19명 | 1,021주 | 3명 | 4명 | 2명 | 3명 |
| 337 | SFA반도체036540 | 17명 | 31,449주 | 5명 | 3명 | 2명 | 3명 |
| 338 | BNK금융지주138930 | 16명 | 1,791주 | 5명 | 4명 | 2명 | 2명 |
| 339 | 박셀바이오323990 | 16명 | 3,251주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 340 | 더본코리아475560 | 16명 | 529주 | 3명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 341 | 신세계004170 | 15명 | 141주 | 3명 | 5명 | 2명 | 5명 |
| 342 | 한솔로지스틱스009180 | 15명 | 478주 | 2명 | 2명 | 2명 | 1명 |
| 343 | LG헬로비전037560 | 15명 | 10,006주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 344 | 대주전자재료078600 | 15명 | 466,314주 | 4명 | 6명 | 2명 | 5명 |
| 345 | 오스코텍039200 | 14명 | 13,712주 | 3명 | 6명 | 2명 | 2명 |
| 346 | 현대위아011210 | 13명 | 1,090주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 347 | 동국제강460860 | 13명 | 1,534주 | 3명 | 5명 | 2명 | 4명 |
| 348 | TCC스틸002710 | 12명 | 2,284주 | 3명 | 3명 | 2명 | 3명 |
| 349 | 케이티030200 | 12명 | 2,483주 | 3명 | 2명 | 2명 | 0명 |
| 350 | 서울옥션063170 | 12명 | 1,770주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.