STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 1,005종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 미래에셋벤처투자100790 | 14명 | 1,690주 | 8명 | 2명 | 8명 | 2명 |
| 302 | 코스맥스192820 | 14명 | 682주 | 6명 | 2명 | 4명 | 2명 |
| 303 | 한국비엔씨256840 | 14명 | 6,017주 | 1명 | 3명 | 0명 | 2명 |
| 304 | 효성티앤씨298020 | 14명 | 154주 | 2명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 305 | 현대위아011210 | 13명 | 1,090주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 306 | DS단석017860 | 13명 | 7,483주 | 2명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 307 | SK오션플랜트100090 | 13명 | 2,372주 | 7명 | 3명 | 7명 | 2명 |
| 308 | 천보278280 | 13명 | 815주 | 2명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 309 | CJ001040 | 12명 | 590주 | 3명 | 3명 | 3명 | 2명 |
| 310 | 대상001680 | 12명 | 1,204주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 311 | 유진로봇056080 | 12명 | 1,205주 | 5명 | 3명 | 5명 | 2명 |
| 312 | 서울옥션063170 | 12명 | 1,770주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 313 | 스피어347700 | 12명 | 2,825주 | 6명 | 2명 | 6명 | 2명 |
| 314 | 아이에이038880 | 11명 | 41,475주 | 1명 | 3명 | 0명 | 2명 |
| 315 | 차바이오텍085660 | 11명 | 3,852주 | 4명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 316 | 효성중공업298040 | 11명 | 67주 | 3명 | 5명 | 3명 | 2명 |
| 317 | 삼성제약001360 | 10명 | 6,005주 | 2명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 318 | 초록뱀미디어047820 | 10명 | 3,125주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 319 | 재영솔루텍049630 | 10명 | 1,471주 | 7명 | 3명 | 7명 | 2명 |
| 320 | 대웅제약069620 | 10명 | 197주 | 3명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 321 | 오이솔루션138080 | 10명 | 5,811주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 322 | 솔트룩스304100 | 10명 | 1,464주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 323 | 현대무벡스319400 | 10명 | 1,570주 | 5명 | 3명 | 5명 | 2명 |
| 324 | 신세계인터내셔날031430 | 9명 | 3,187주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 325 | 다원시스068240 | 9명 | 6,503주 | 2명 | 3명 | 2명 | 2명 |
| 326 | 예스티122640 | 9명 | 88,355주 | 4명 | 3명 | 3명 | 2명 |
| 327 | 메지온140410 | 9명 | 11,933주 | 4명 | 4명 | 4명 | 2명 |
| 328 | 태성323280 | 9명 | 463주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 329 | 제이오418550 | 9명 | 4,947주 | 3명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 330 | 한화투자증권003530 | 8명 | 2,372주 | 6명 | 2명 | 6명 | 2명 |
| 331 | 경동나비엔009450 | 8명 | 755주 | 4명 | 2명 | 4명 | 2명 |
| 332 | 엘에스일렉트릭010120 | 8명 | 209주 | 4명 | 2명 | 3명 | 2명 |
| 333 | 롯데쇼핑023530 | 8명 | 1,165주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 334 | 한진칼180640 | 8명 | 2,022주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 335 | 지아이이노베이션358570 | 8명 | 14,108주 | 1명 | 3명 | 0명 | 2명 |
| 336 | 한화손해보험000370 | 7명 | 77주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 337 | 현대해상001450 | 7명 | 2,215주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 338 | 코리안리003690 | 7명 | 7,830주 | 3명 | 3명 | 3명 | 2명 |
| 339 | 오뚜기007310 | 7명 | 187주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 340 | 조일알미늄018470 | 7명 | 20,471주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 341 | 감성코퍼레이션036620 | 7명 | 9,031주 | 4명 | 4명 | 4명 | 2명 |
| 342 | 바이오니아064550 | 7명 | 535주 | 1명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 343 | HLB테라퓨틱스115450 | 7명 | 4,664주 | 3명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 344 | 모트렉스118990 | 7명 | 4,691주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 345 | 인텔리안테크189300 | 7명 | 1,374주 | 3명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 346 | 미투온201490 | 7명 | 27,795주 | 4명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 347 | 유바이오로직스206650 | 7명 | 2,432주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 348 | 매일유업267980 | 7명 | 2,227주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 349 | 큐로셀372320 | 7명 | 213주 | 4명 | 2명 | 4명 | 2명 |
| 350 | 마음AI377480 | 7명 | 1,135주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.