STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 2,085종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 ↓ | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 현대사료016790 | 9명 | 31,881주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 352 | 브이티018290 | 9명 | 1,414주 | 6명 | 6명 | 5명 | 6명 |
| 353 | 한솔홈데코025750 | 9명 | 1,223주 | 0명 | 5명 | 0명 | 5명 |
| 354 | 신세계인터내셔날031430 | 9명 | 3,187주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 355 | 인성정보033230 | 9명 | 2,831주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 356 | 에스엠041510 | 9명 | 1,409주 | 4명 | 4명 | 2명 | 4명 |
| 357 | 셀루메드049180 | 9명 | 7,888주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 358 | 중앙첨단소재051980 | 9명 | 42,247주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 359 | 바이넥스053030 | 9명 | 3,071주 | 2명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 360 | 컴투스홀딩스063080 | 9명 | 18,544주 | 1명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 361 | 다원시스068240 | 9명 | 6,503주 | 2명 | 3명 | 2명 | 2명 |
| 362 | 현대백화점069960 | 9명 | 610주 | 0명 | 5명 | 0명 | 4명 |
| 363 | 컴투스078340 | 9명 | 11,001주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 364 | 랩지노믹스084650 | 9명 | 6,069주 | 3명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 365 | 아이티엠반도체084850 | 9명 | 307주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 366 | 티로보틱스117730 | 9명 | 7,505주 | 4명 | 2명 | 4명 | 1명 |
| 367 | 예스티122640 | 9명 | 88,355주 | 4명 | 3명 | 3명 | 2명 |
| 368 | 한라캐스트125490 | 9명 | 5,663주 | 5명 | 0명 | 5명 | 0명 |
| 369 | 메지온140410 | 9명 | 11,933주 | 4명 | 4명 | 4명 | 2명 |
| 370 | JB금융지주175330 | 9명 | 2,216주 | 3명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 371 | 콜마비앤에이치200130 | 9명 | 5,924주 | 2명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 372 | RFHIC218410 | 9명 | 1,346주 | 4명 | 5명 | 3명 | 5명 |
| 373 | 메드팩토235980 | 9명 | 4,898주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 374 | 진에어272450 | 9명 | 957주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 375 | 쿠콘294570 | 9명 | 1,908주 | 4명 | 0명 | 4명 | 0명 |
| 376 | 한일시멘트300720 | 9명 | 1,478주 | 4명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 377 | 태성323280 | 9명 | 463주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 378 | 제이알글로벌리츠348950 | 9명 | 183,755주 | 3명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 379 | 필에너지378340 | 9명 | 1,386주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 380 | 제이오418550 | 9명 | 4,947주 | 3명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 381 | 에이직랜드445090 | 9명 | 234주 | 2명 | 2명 | 2명 | 1명 |
| 382 | 엔젤로보틱스455900 | 9명 | 2,464주 | 2명 | 5명 | 2명 | 5명 |
| 383 | 이수스페셜티케미컬457190 | 9명 | 287주 | 3명 | 3명 | 3명 | 3명 |
| 384 | 엔알비475230 | 9명 | 306주 | 5명 | 0명 | 5명 | 0명 |
| 385 | 노타486990 | 9명 | 469주 | 6명 | 1명 | 6명 | 1명 |
| 386 | 두산우000155 | 8명 | 376주 | 5명 | 0명 | 5명 | 0명 |
| 387 | 유진투자증권001200 | 8명 | 8,156주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 388 | 금호전기001210 | 8명 | 56,713주 | 4명 | 0명 | 4명 | 0명 |
| 389 | 유안타증권003470 | 8명 | 554주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 390 | 한화투자증권003530 | 8명 | 2,372주 | 6명 | 2명 | 6명 | 2명 |
| 391 | 대신증권003540 | 8명 | 3,642주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 392 | 팜젠사이언스004720 | 8명 | 3,289주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 393 | 효성004800 | 8명 | 824주 | 2명 | 2명 | 2명 | 1명 |
| 394 | 동원산업006040 | 8명 | 343주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 395 | 경동나비엔009450 | 8명 | 755주 | 4명 | 2명 | 4명 | 2명 |
| 396 | 엘에스일렉트릭010120 | 8명 | 209주 | 4명 | 2명 | 3명 | 2명 |
| 397 | 광전자017900 | 8명 | 4,576주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 398 | 한국카본017960 | 8명 | 8,837주 | 6명 | 4명 | 5명 | 4명 |
| 399 | 유니슨018000 | 8명 | 17,098주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 400 | 한섬020000 | 8명 | 509주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.