STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 1,005종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 씨엠티엑스388210 | 7명 | 250주 | 5명 | 2명 | 5명 | 2명 |
| 352 | 레이저쎌412350 | 7명 | 20주 | 1명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 353 | 성우458650 | 7명 | 46주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 354 | 에이럭스475580 | 7명 | 265주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 355 | GS피앤엘499790 | 7명 | 2,055주 | 2명 | 3명 | 2명 | 2명 |
| 356 | 한국석유004090 | 6명 | 29,423주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 357 | GKL114090 | 6명 | 1,755주 | 2명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 358 | 한전산업130660 | 6명 | 842주 | 3명 | 2명 | 3명 | 2명 |
| 359 | 휴젤145020 | 6명 | 323주 | 1명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 360 | SK디앤디210980 | 6명 | 519주 | 0명 | 4명 | 0명 | 2명 |
| 361 | 덕산네오룩스213420 | 6명 | 3,040주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 362 | 에치에프알230240 | 6명 | 3,485주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 363 | DSC인베스트먼트241520 | 6명 | 681주 | 4명 | 2명 | 4명 | 2명 |
| 364 | 모비스250060 | 6명 | 1,009주 | 4명 | 2명 | 4명 | 2명 |
| 365 | 엘앤씨바이오290650 | 6명 | 366주 | 4명 | 2명 | 4명 | 2명 |
| 366 | 딥노이드315640 | 6명 | 305주 | 2명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 367 | 퀄리타스반도체432720 | 6명 | 4,290주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 368 | 블루엠텍439580 | 6명 | 2,067주 | 3명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 369 | 현대그린푸드453340 | 6명 | 3,198주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 370 | 흥아해운003280 | 5명 | 407주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 371 | 현대지에프홀딩스005440 | 5명 | 4,475주 | 1명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 372 | 코리아써키트007810 | 5명 | 477주 | 4명 | 2명 | 4명 | 2명 |
| 373 | 태림포장011280 | 5명 | 11,390주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 374 | 서한011370 | 5명 | 25,801주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 375 | 한솔케미칼014680 | 5명 | 411주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 376 | 미래산업025560 | 5명 | 149주 | 0명 | 3명 | 0명 | 2명 |
| 377 | KG이니시스035600 | 5명 | 1,249주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 378 | 기가레인049080 | 5명 | 576주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 379 | 일신바이오068330 | 5명 | 761주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 380 | 덴티움145720 | 5명 | 130주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 381 | 세경하이테크148150 | 5명 | 2,496주 | 0명 | 3명 | 0명 | 2명 |
| 382 | 엔투텍227950 | 5명 | 1,996주 | 0명 | 4명 | 0명 | 2명 |
| 383 | JW생명과학234080 | 5명 | 263주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 384 | 에스앤디260970 | 5명 | 59주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 385 | 슈어소프트테크298830 | 5명 | 4,795주 | 3명 | 2명 | 3명 | 2명 |
| 386 | 쓰리빌리언394800 | 5명 | 4,855주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 387 | 스마트레이더시스템424960 | 5명 | 1,260주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 388 | 동화약품000020 | 4명 | 3,202주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 389 | TYM002900 | 4명 | 1,606주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 390 | 대원제약003220 | 4명 | 6,129주 | 2명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 391 | 빙그레005180 | 4명 | 42주 | 1명 | 3명 | 1명 | 2명 |
| 392 | 성광벤드014620 | 4명 | 431주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 393 | 동성화인텍033500 | 4명 | 451주 | 3명 | 2명 | 3명 | 2명 |
| 394 | 삼진엘앤디054090 | 4명 | 385주 | 1명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 395 | 티씨케이064760 | 4명 | 70주 | 0명 | 3명 | 0명 | 2명 |
| 396 | 빅텍065450 | 4명 | 31주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 397 | SOOP067160 | 4명 | 619주 | 1명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 398 | 토니모리214420 | 4명 | 230주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 399 | 로보로보215100 | 4명 | 520주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 400 | 스코넥276040 | 4명 | 583주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.