STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 2,085종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 ↓ | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 롯데쇼핑023530 | 8명 | 1,165주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 402 | 시노펙스025320 | 8명 | 12,565주 | 2명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 403 | YG PLUS037270 | 8명 | 5,750주 | 4명 | 4명 | 4명 | 4명 |
| 404 | 성호전자043260 | 8명 | 1,298주 | 4명 | 0명 | 4명 | 0명 |
| 405 | 에이텍045660 | 8명 | 1,039주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 406 | 우리로046970 | 8명 | 2,865주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 407 | 경남제약053950 | 8명 | 14,193주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 408 | 삼영엠텍054540 | 8명 | 1,880주 | 4명 | 0명 | 4명 | 0명 |
| 409 | NHN KCP060250 | 8명 | 1,843주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 410 | 웹젠069080 | 8명 | 1,175주 | 0명 | 3명 | 0명 | 3명 |
| 411 | STX엔진077970 | 8명 | 986주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 412 | 모두투어080160 | 8명 | 8,820주 | 1명 | 4명 | 1명 | 4명 |
| 413 | 비보존 제약082800 | 8명 | 37,239주 | 2명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 414 | 상아프론테크089980 | 8명 | 16,881주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 415 | ISC095340 | 8명 | 1,039주 | 1명 | 6명 | 1명 | 3명 |
| 416 | 바이오플러스099430 | 8명 | 674주 | 0명 | 2명 | 0명 | 0명 |
| 417 | 우진105840 | 8명 | 1,294주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 418 | 피엔티137400 | 8명 | 257주 | 4명 | 3명 | 4명 | 3명 |
| 419 | 선익시스템171090 | 8명 | 1,336주 | 3명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 420 | 한진칼180640 | 8명 | 2,022주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 421 | 드림텍192650 | 8명 | 4,055주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 422 | 케이엔알시스템199430 | 8명 | 6,082주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 423 | 넥슨게임즈225570 | 8명 | 364주 | 3명 | 3명 | 3명 | 3명 |
| 424 | 솔루엠248070 | 8명 | 2,572주 | 2명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 425 | 오리온271560 | 8명 | 517주 | 3명 | 4명 | 2명 | 4명 |
| 426 | 제일약품271980 | 8명 | 1,519주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 427 | 자이언트스텝289220 | 8명 | 6,813주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 428 | 효성화학298000 | 8명 | 374주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 429 | 덕산테코피아317330 | 8명 | 2,681주 | 2명 | 1명 | 2명 | 0명 |
| 430 | 자이에스앤디317400 | 8명 | 2,895주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 431 | 지아이이노베이션358570 | 8명 | 14,108주 | 1명 | 3명 | 0명 | 2명 |
| 432 | 플래티어367000 | 8명 | 51주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 433 | 디어유376300 | 8명 | 1,237주 | 5명 | 4명 | 3명 | 4명 |
| 434 | 원준382840 | 8명 | 236주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 435 | 넥스트칩396270 | 8명 | 71주 | 2명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 436 | 민테크452200 | 8명 | 1,844주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 437 | 큐리오시스494120 | 8명 | 727주 | 6명 | 0명 | 6명 | 0명 |
| 438 | 한화손해보험000370 | 7명 | 77주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 439 | 대동000490 | 7명 | 2,824주 | 3명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 440 | 현대건설우000725 | 7명 | 52주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 441 | 현대해상001450 | 7명 | 2,215주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 442 | 동양001520 | 7명 | 9,021주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 443 | 금호건설002990 | 7명 | 1,792주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 444 | 코리안리003690 | 7명 | 7,830주 | 3명 | 3명 | 3명 | 2명 |
| 445 | 오뚜기007310 | 7명 | 187주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 446 | 선도전기007610 | 7명 | 6,253주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 447 | 윌비스008600 | 7명 | 2,162주 | 0명 | 5명 | 0명 | 4명 |
| 448 | 대영포장014160 | 7명 | 30,297주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 449 | 광명전기017040 | 7명 | 18,583주 | 1명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 450 | 풀무원017810 | 7명 | 179주 | 2명 | 6명 | 2명 | 6명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.