STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 946종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 ↓ | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 콜마홀딩스024720 | 6명 | 1,034주 | 3명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 402 | 메디아나041920 | 6명 | 26,878주 | 2명 | 2명 | 2명 | 1명 |
| 403 | 한국정보인증053300 | 6명 | 977주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 404 | 엠로058970 | 6명 | 328주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 405 | 전진건설로봇079900 | 6명 | 1,532주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 406 | 일진다이아081000 | 6명 | 985주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 407 | 미래나노텍095500 | 6명 | 14,577주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 408 | SNT에너지100840 | 6명 | 241주 | 2명 | 2명 | 2명 | 1명 |
| 409 | 페니트리움바이오187660 | 6명 | 738,636주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 410 | 지노믹트리228760 | 6명 | 2,616주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 411 | 에치에프알230240 | 6명 | 3,485주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 412 | 인투셀287840 | 6명 | 1,076주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 413 | 에스비비테크389500 | 6명 | 299주 | 2명 | 3명 | 2명 | 3명 |
| 414 | 현대힘스460930 | 6명 | 1,578주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 415 | 서부T&D006730 | 5명 | 31,506주 | 3명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 416 | 스틱인베스트먼트026890 | 5명 | 1,527주 | 3명 | 1명 | 2명 | 0명 |
| 417 | 좋은사람들033340 | 5명 | 4,482주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 418 | SJG세종033530 | 5명 | 1,072주 | 3명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 419 | 에코플라스틱038110 | 5명 | 2,428주 | 2명 | 2명 | 2명 | 1명 |
| 420 | 한미글로벌053690 | 5명 | 221주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 421 | 미코059090 | 5명 | 376주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 422 | 엔케이085310 | 5명 | 1,737주 | 3명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 423 | 케이옥션102370 | 5명 | 466주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 424 | 파크시스템스140860 | 5명 | 178주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 425 | 덴티움145720 | 5명 | 130주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 426 | 클리오237880 | 5명 | 328주 | 3명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 427 | 에스앤디260970 | 5명 | 59주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 428 | 한빛레이저452190 | 5명 | 7,939주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 429 | 가온전선000500 | 4명 | 33주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 430 | LS네트웍스000680 | 4명 | 1,296주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 431 | TYM002900 | 4명 | 1,606주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 432 | 디아이003160 | 4명 | 1,384주 | 2명 | 3명 | 2명 | 3명 |
| 433 | DB손해보험005830 | 4명 | 439주 | 2명 | 3명 | 2명 | 3명 |
| 434 | 삼성전기우009155 | 4명 | 29주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 435 | 한농화성011500 | 4명 | 1,613주 | 3명 | 2명 | 2명 | 1명 |
| 436 | 성광벤드014620 | 4명 | 431주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 437 | 오리엔탈정공014940 | 4명 | 2,230주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 438 | 흥구석유024060 | 4명 | 48,406주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 439 | 동서026960 | 4명 | 573주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 440 | 엠케이전자033160 | 4명 | 5,132주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 441 | 고려신용정보049720 | 4명 | 150주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 442 | 삼보모터스053700 | 4명 | 1,673주 | 3명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 443 | 에스에너지095910 | 4명 | 2,263주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 444 | 한텍098070 | 4명 | 266주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 445 | 삼기122350 | 4명 | 2,104주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 446 | 제룡산업147830 | 4명 | 2,113주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 447 | 미스터블루207760 | 4명 | 732주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 448 | 토니모리214420 | 4명 | 230주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 449 | 제이엘케이322510 | 4명 | 830주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 450 | 포바이포389140 | 4명 | 6주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.