STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 1,005종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 네패스아크330860 | 4명 | 195주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 402 | 엑스게이트356680 | 4명 | 307주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 403 | 풍원정밀371950 | 4명 | 5주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 404 | 범한퓨얼셀382900 | 4명 | 140주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 405 | SH에너지화학002360 | 3명 | 131주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 406 | 태양금속004100 | 3명 | 4,922주 | 0명 | 3명 | 0명 | 2명 |
| 407 | 세방전지004490 | 3명 | 24주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 408 | AK홀딩스006840 | 3명 | 1,865주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 409 | 일양약품007570 | 3명 | 577주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 410 | 다올투자증권030210 | 3명 | 310주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 411 | 심텍홀딩스036710 | 3명 | 1,062주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 412 | 태웅044490 | 3명 | 263주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 413 | YBM넷057030 | 3명 | 589주 | 0명 | 3명 | 0명 | 2명 |
| 414 | 홈캐스트064240 | 3명 | 58,937주 | 2명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 415 | 테스095610 | 3명 | 156주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 416 | 이엔에프테크놀로지102710 | 3명 | 822주 | 0명 | 4명 | 0명 | 2명 |
| 417 | 와이씨켐112290 | 3명 | 5,145주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 418 | 알에스오토메이션140670 | 3명 | 116주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 419 | 라파스214260 | 3명 | 19주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 420 | 싸이닉솔루션234030 | 3명 | 5,202주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 421 | 신한서부티엔디리츠404990 | 3명 | 5,501주 | 1명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 422 | 그리드위즈453450 | 3명 | 132주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 423 | SNT다이내믹스003570 | 2명 | 104주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 424 | 한성기업003680 | 2명 | 43주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 425 | 동원개발013120 | 2명 | 5,260주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 426 | 아진산업013310 | 2명 | 444주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 427 | 금강공업014280 | 2명 | 4,550주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 428 | 카스016920 | 2명 | 13주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 429 | 신원종합개발017000 | 2명 | 1,501주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 430 | 특수건설026150 | 2명 | 633주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 431 | 신세계I&C035510 | 2명 | 156주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 432 | 메타바이오메드059210 | 2명 | 335주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 433 | 그린케미칼083420 | 2명 | 1,143주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 434 | 쏘닉스088280 | 2명 | 5주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 435 | 서울바이오시스092190 | 2명 | 225주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 436 | 매커스093520 | 2명 | 33주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 437 | 아이센스099190 | 2명 | 33주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 438 | 한국화장품123690 | 2명 | 4,879주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 439 | 대한과학131220 | 2명 | 141주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 440 | 핑거163730 | 2명 | 473주 | 2명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 441 | 데브시스터즈194480 | 2명 | 35주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 442 | 글로벌텍스프리204620 | 2명 | 600주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 443 | 썸에이지208640 | 2명 | 43주 | 0명 | 3명 | 0명 | 2명 |
| 444 | 펌텍코리아251970 | 2명 | 81주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 445 | 켄코아에어로스페이스274090 | 2명 | 11,210주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 446 | 아이스크림에듀289010 | 2명 | 350주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 447 | 웨이비스289930 | 2명 | 5주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 448 | KB스타리츠432320 | 2명 | 2,015주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 449 | 레뷰코퍼레이션443250 | 2명 | 2주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 450 | 대신밸런스제19호스팩482690 | 2명 | 4,002주 | 1명 | 2명 | 0명 | 2명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.