| A | |
|---|---|
| 1 | 해외 공직자 |
| 2 | 전체 |
| 3 | 대통령 |
| 4 | 부통령 |
| 5 | 연방 상원 |
| 6 | 연방 하원 |
| 7 | 하원 |
| 8 | 상원 |
| 9 | 정부 |
| 10 | 유럽의회 |
미국 금융공개, 영국 상하원 등록 이해관계, 프랑스 HATVP 신고 목록입니다. 영국과 프랑스 자료는 미국식 순자산으로 합산하지 않습니다.
| A | B | C | D | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국가/기관 | 소속 주·선거구 | ||||||
| 402 | Eric Sorensen(에릭 소린선) | 미국 · 연방 하원 | 일리노이주 · 제17선거구IL17 | $-199,198 ~ $14,998 | 2026-08-03 | |||
| 403 | Steven A. Horsford(티번 어 호스퍼드) | 미국 · 연방 하원 | 네바다주 · 제4선거구NV04 | $-204,997 ~ $49,999 | 2026-08-09 | |||
| 404 | Madeleine Dean(매들린 딘) | 미국 · 연방 하원 | 펜실베이니아주 · 제4선거구PA04 | $-211,949 ~ $2,504,993 | 2026-05-14 | |||
| 405 | Derrick F Mr Van Orden(데릭 엡 밋터 밴 오든) | 미국 · 연방 하원 | 위스콘신주 · 제3선거구WI03 | $-211,996 ~ $34,999 | 2026-06-11 | |||
| 406 | Wesley Hunt(웨슬리 헌트) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제38선거구TX38 | $-212,992 ~ $734,997 | 2026-08-05 | |||
| 407 | Kat Cammack(캣 캐맥) | 미국 · 연방 하원 | 플로리다주 · 제3선거구FL03 | $-219,963 ~ $706,797 | 2026-08-12 | |||
| 408 | Abraham Hamadeh(아브라함 하마데) | 미국 · 연방 하원 | 애리조나주 · 제8선거구AZ08 | $-246,996 ~ $694,998 | 2026-08-12 | |||
| 409 | Stacey Plaskett(테시 랫킫) | 미국 · 연방 하원 | 미국령 버진아일랜드 · 단일 선거구VI00 | $-250,000 ~ $-100,001 | 2026-08-30 | |||
| 410 | Janelle Bynum(저넬 비넘) | 미국 · 연방 하원 | 오리건주 · 제5선거구OR05 | $-255,916 ~ 상한 없음 | 2026-08-12 | |||
| 411 | Addison McDowell(애디슨 맥도웰) | 미국 · 연방 하원 | 노스캐롤라이나주 · 제6선거구NC06 | $-264,199 ~ $-95,002 | 2026-08-12 | |||
| 412 | Greg Casar(렉 카사르) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제35선거구TX35 | $-269,998 ~ $-15,002 | 2026-08-10 | |||
| 413 | Jimmy Gomez(지미 고멧) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제34선거구CA34 | $-282,983 ~ $589,997 | 2026-08-12 | |||
| 414 | Sanford D. Bishop Jr.(샌퍼드 비숍) | 미국 · 연방 하원 | 조지아주 · 제2선거구GA02 | $-282,995 ~ $99,995 | 2026-05-13 | |||
| 415 | Adriano Espaillat(아드리아노 에스파이야트) | 미국 · 연방 하원 | 뉴욕주 · 제13선거구NY13 | $-283,997 ~ $349,997 | 2026-06-30 | |||
| 416 | Don Davis(단 데벗) | 미국 · 연방 하원 | 노스캐롤라이나주 · 제1선거구NC01 | $-283,998 ~ $-50,002 | 2026-05-15 | |||
| 417 | Steve Scalise(스티브 스컬리스) | 미국 · 연방 하원 | 루이지애나주 · 제1선거구LA01 | $-300,000 ~ $-115,002 | 2026-08-12 | |||
| 418 | Marc A. Veasey(말 어 비지) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제33선거구TX33 | $-307,986 ~ $149,997 | 2026-06-09 | |||
| 419 | Byron Donalds(바이런 도널즈) | 미국 · 연방 하원 | 플로리다주 · 제19선거구FL19 | $-308,932 ~ $2,599,997 | 2026-08-12 | |||
| 420 | John McGuire(잔 먹얄) | 미국 · 연방 하원 | 버지니아주 · 제5선거구VA05 | $-314,920 ~ $1,918,998 | 2026-08-02 | |||
| 421 | Andy Ogles(앤디 오글스) | 미국 · 연방 하원 | 테네시주 · 제5선거구TN05 | $-318,993 ~ $564,998 | 2026-07-30 | |||
| 422 | Nick Langworthy(닉 랭어디) | 미국 · 연방 하원 | 뉴욕주 · 제23선거구NY23 | $-327,188 ~ $270,998 | 2026-05-14 | |||
| 423 | Terri A. Sewell(테리 어 수얼) | 미국 · 연방 하원 | 앨라배마주 · 제7선거구AL07 | $-364,981 ~ $785,996 | 2026-08-12 | |||
| 424 | George Latimer(조지 라티머) | 미국 · 연방 하원 | 뉴욕주 · 제16선거구NY16 | $-373,973 ~ $389,999 | 2026-08-12 | |||
| 425 | David Schweikert(데이비드 슈와이커트) | 미국 · 연방 하원 | 애리조나주 · 제1선거구AZ01 | $-385,988 ~ $679,996 | 2026-08-12 | |||
| 426 | Michael R. Turner(마이크 터너) | 미국 · 연방 하원 | 오하이오주 · 제10선거구OH10 | $-396,965 ~ $589,997 | 2026-05-14 | |||
| 427 | Michelle Fischbach(미셸 피시백) | 미국 · 연방 하원 | 미네소타주 · 제7선거구MN07 | $-396,983 ~ $779,994 | 2026-06-04 | |||
| 428 | Glenn Thompson(렌 탐선) | 미국 · 연방 하원 | 펜실베이니아주 · 제15선거구PA15 | $-398,997 ~ $149,997 | 2026-08-11 | |||
| 429 | Sharice Davids(셰리스 데빋) | 미국 · 연방 하원 | 캔자스주 · 제3선거구KS03 | $-408,192 ~ $334,994 | 2026-05-13 | |||
| 430 | Michael Vincent Lawler(먀컬 빈선 로러) | 미국 · 연방 하원 | 뉴욕주 · 제17선거구NY17 | $-416,986 ~ $192,997 | 2026-08-12 | |||
| 431 | James E. Clyburn(짐 클라이번) | 미국 · 연방 하원 | 사우스캐롤라이나주 · 제6선거구SC06 | $-417,994 ~ $229,997 | 2026-05-14 | |||
| 432 | Pete Aguilar(핃 애거랄) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제33선거구CA33 | $-429,986 ~ $99,999 | 2026-08-12 | |||
| 433 | Jason T. Smith(제선 티 밋) | 미국 · 연방 하원 | 미주리주 · 제8선거구MO08 | $-431,980 ~ $2,089,993 | 2026-08-12 | |||
| 434 | Emily Randall(에미리 랜덜) | 미국 · 연방 하원 | 워싱턴주 · 제6선거구WA06 | $-467,996 ~ $-120,001 | 2026-08-12 | |||
| 435 | Jared Golden(제릳 골던) | 미국 · 연방 하원 | 메인주 · 제2선거구ME02 | $-476,989 ~ $53,997 | 2026-08-12 | |||
| 436 | Joe Wilson(조 윌슨) | 미국 · 연방 하원 | 사우스캐롤라이나주 · 제2선거구SC02 | $-479,994 ~ $1,409,991 | 2026-05-04 | |||
| 437 | Wesley Bell(엣리 벨) | 미국 · 연방 하원 | 미주리주 · 제1선거구MO01 | $-484,999 ~ $-150,002 | 2026-05-14 | |||
| 438 | Morgan Joe Luttrell(몰건 조 럳럴) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제8선거구TX08 | $-495,917 ~ $755,998 | 2026-08-12 | |||
| 439 | Gabriel Vasquez(겝리얼 뱃켓) | 미국 · 연방 하원 | 뉴멕시코주 · 제2선거구NM02 | $-495,996 ~ $-190,001 | 2026-08-12 | |||
| 440 | H. Morgan Griffith(엣 몰건 리펏) | 미국 · 연방 하원 | 버지니아주 · 제9선거구VA09 | $-498,995 ~ $489,996 | 2026-05-14 | |||
| 441 | Nydia M. Velázquez(니디아 벨라스케스) | 미국 · 연방 하원 | 뉴욕주 · 제7선거구NY07 | $-500,000 ~ $-200,002 | 2026-05-11 | |||
| 442 | Clay Captain Higgins(레 캡턴 히긴) | 미국 · 연방 하원 | 루이지애나주 · 제3선거구LA03 | $-500,000 ~ $-250,001 | 2026-05-05 | |||
| 443 | Randy K. Weber Sr.(랜디 케 에버 신어) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제14선거구TX14 | $-500,966 ~ $1,309,997 | 2026-08-09 | |||
| 444 | Andrew Garbarino(앤루 갈바리노) | 미국 · 연방 하원 | 뉴욕주 · 제2선거구NY02 | $-509,984 ~ $52,998 | 2026-08-05 | |||
| 445 | Joseph Neguse(조섭 네거스) | 미국 · 연방 하원 | 콜로라도주 · 제2선거구CO02 | $-517,498 ~ $573,997 | 2026-08-09 | |||
| 446 | Chip Roy(칩 로) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제21선거구TX21 | $-519,963 ~ $1,383,496 | 2026-05-13 | |||
| 447 | Chris Pappas(릿 패펏) | 미국 · 연방 하원 | 뉴햄프셔주 · 제1선거구NH01 | $-536,969 ~ $6,046,989 | 2026-08-12 | |||
| 448 | Monica De La Cruz(모니카 데라크루스) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제15선거구TX15 | $-541,974 ~ $869,997 | 2026-05-24 | |||
| 449 | James Michael Johnson(마이크 존슨) | 미국 · 연방 하원 | 루이지애나주 · 제4선거구LA04 | $-550,000 ~ $-265,002 | 2026-08-11 | |||
| 450 | Summer Lee(서머 리) | 미국 · 연방 하원 | 펜실베이니아주 · 제12선거구PA12 | $-550,000 ~ $-265,002 | 2026-05-14 | |||
| 451 | Rashida Tlaib(러시다 털리브) | 미국 · 연방 하원 | 미시간주 · 제12선거구MI12 | $-557,951 ~ $1,009,992 | 2026-08-10 | |||
| 452 | Richard Hudson(리첟 헏선) | 미국 · 연방 하원 | 노스캐롤라이나주 · 제9선거구NC09 | $-560,986 ~ $80,996 | 2026-06-28 | |||
| 453 | André Carson(André 칼선) | 미국 · 연방 하원 | 인디애나주 · 제7선거구IN07 | $-585,199 ~ $-250,003 | 2026-05-11 | |||
| 454 | Lauren Underwood(로런 언더욷) | 미국 · 연방 하원 | 일리노이주 · 제14선거구IL14 | $-590,993 ~ $-157,006 | 2026-05-12 | |||
| 455 | Eric Burlison(에릭 버리선) | 미국 · 연방 하원 | 미주리주 · 제7선거구MO07 | $-591,979 ~ $859,998 | 2026-03-31 | |||
| 456 | Gregory W. Meeks(그레고리 미크스) | 미국 · 연방 하원 | 뉴욕주 · 제5선거구NY05 | $-600,000 ~ $-280,003 | 2026-08-12 | |||
| 457 | Robert J. Menendez(라벋 제 메넨뎃) | 미국 · 연방 하원 | 뉴저지주 · 제8선거구NJ08 | $-624,914 ~ $1,595,994 | 2026-07-12 | |||
| 458 | Tom McClintock(탐 먹린턱) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제5선거구CA05 | $-633,998 ~ $-250,003 | 2026-05-13 | |||
| 459 | Lance Gooden(랜 구던) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제5선거구TX05 | $-642,978 ~ $633,998 | 2026-08-12 | |||
| 460 | Haley Stevens(헤일리 스티븐스) | 미국 · 연방 하원 | 미시간주 · 제11선거구MI11 | $-643,987 ~ $124,995 | 2026-05-14 | |||
| 461 | Adam C. Gray(애덤 시 레) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제13선거구CA13 | $-667,988 ~ $5,829,994 | 2026-08-12 | |||
| 462 | Herb Conaway(허브 코너웨이) | 미국 · 연방 하원 | 뉴저지주 · 제3선거구NJ03 | $-683,994 ~ $204,795 | 2026-08-12 | |||
| 463 | Nikema N. Williams(니케마 엔 일엄) | 미국 · 연방 하원 | 조지아주 · 제5선거구GA05 | $-694,994 ~ $-175,002 | 2026-08-11 | |||
| 464 | Brian Fitzpatrick(랴언 핃팯릭) | 미국 · 연방 하원 | 펜실베이니아주 · 제1선거구PA01 | $-700,000 ~ $-330,004 | 2026-05-14 | |||
| 465 | Valerie Hoyle(배러이 홀) | 미국 · 연방 하원 | 오리건주 · 제4선거구OR04 | $-726,973 ~ $937,989 | 2026-05-14 | |||
| 466 | Kevin Kiley(케빈 캬리) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제3선거구CA03 | $-731,996 ~ $-255,002 | 2026-07-27 | |||
| 467 | Henry C. "Hank" Johnson Jr.(헨리 시 행 잔선 준어) | 미국 · 연방 하원 | 조지아주 · 제4선거구GA04 | $-734,999 ~ $-300,002 | 2026-05-14 | |||
| 468 | Nathaniel Quentin Moran(너샌얼 엔틴 머앤) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제1선거구TX01 | $-740,962 ~ $647,997 | 2026-08-06 | |||
| 469 | Betty L. McCollum(베티 매콜럼) | 미국 · 연방 하원 | 미네소타주 · 제4선거구MN04 | $-752,500 ~ $-351,003 | 2026-05-07 | |||
| 470 | Yvette D. Clarke(이벳 클라크) | 미국 · 연방 하원 | 뉴욕주 · 제9선거구NY09 | $-769,996 ~ $99,999 | 2026-08-12 | |||
| 471 | Diana DeGette(다이애나 디겟) | 미국 · 연방 하원 | 콜로라도주 · 제1선거구CO01 | $-777,964 ~ $3,308,990 | 2026-08-04 | |||
| 472 | Janice D. Schakowsky(잰 셔카우스키) | 미국 · 연방 하원 | 일리노이주 · 제9선거구IL09 | $-789,978 ~ $344,994 | 2026-05-06 | |||
| 473 | Richard E. Neal(초안:리처드 에드먼드) | 미국 · 연방 하원 | 매사추세츠주 · 제1선거구MA01 | $-798,995 ~ $16,999 | 2026-05-14 | |||
| 474 | Kimberlyn Kay King-Hinds(킴벌린 케 킹 햔) | 미국 · 연방 하원 | 북마리아나제도 · 단일 선거구MP00 | $-800,000 ~ $-315,004 | 2026-05-12 | |||
| 475 | Jimmy Panetta(지미 퍼네터) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제19선거구CA19 | $-814,974 ~ $346,996 | 2026-08-12 | |||
| 476 | Nicholas Joseph Lalota(니커럿 조섭 라로타) | 미국 · 연방 하원 | 뉴욕주 · 제1선거구NY01 | $-820,990 ~ $59,999 | 2026-08-10 | |||
| 477 | Hakeem S. Jeffries(하킴 제프리스) | 미국 · 연방 하원 | 뉴욕주 · 제8선거구NY08 | $-874,967 ~ $535,994 | 2026-05-14 | |||
| 478 | Marie Gluesenkamp Perez(마리 글루즌캠프 페레스) | 미국 · 연방 하원 | 워싱턴주 · 제3선거구WA03 | $-904,995 ~ $499,997 | 2026-05-14 | |||
| 479 | Jahana Hayes(재허나 헤이스) | 미국 · 연방 하원 | 코네티컷주 · 제5선거구CT05 | $-914,999 ~ $-210,003 | 2026-05-10 | |||
| 480 | Salud O. Carbajal(살루드 오 칼바앨) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제24선거구CA24 | $-967,994 ~ $579,997 | 2026-07-22 | |||
| 481 | Sarah Kelly Elfreth(세러 케리 엘프레스) | 미국 · 연방 하원 | 메릴랜드주 · 제3선거구MD03 | $-1,003,995 ~ $-349,002 | 2026-08-11 | |||
| 482 | Kevin Mullin(케빈 머린) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제15선거구CA15 | $-1,019,994 ~ $834,996 | 2026-05-13 | |||
| 483 | Steve Womack(팁 오맥) | 미국 · 연방 하원 | 아칸소주 · 제3선거구AR03 | $-1,060,392 ~ $-85,005 | 2026-05-13 | |||
| 484 | Seth Moulton(세스 몰턴) | 미국 · 연방 하원 | 매사추세츠주 · 제6선거구MA06 | $-1,072,941 ~ $20,438,994 | 2026-06-24 | |||
| 485 | Jodey Arrington(조디 에링턴) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제19선거구TX19 | $-1,086,975 ~ $471,997 | 2026-08-12 | |||
| 486 | Tim Burchett(팀 버칟) | 미국 · 연방 하원 | 테네시주 · 제2선거구TN02 | $-1,093,999 ~ $-512,004 | 2026-08-11 | |||
| 487 | Brittany Louise Pettersen(브리트니 페터슨) | 미국 · 연방 하원 | 콜로라도주 · 제7선거구CO07 | $-1,097,993 ~ $445,992 | 2026-07-26 | |||
| 488 | Debbie Wasserman Schultz(데비 와서먼 슐츠) | 미국 · 연방 하원 | 플로리다주 · 제25선거구FL25 | $-1,101,993 ~ $29,995 | 2026-08-12 | |||
Debbie Wasserman Schultz(데비 와서먼 슐츠)· 미국 · 연방 하원 · 플로리다주 · 제25선거구 (FL25)· 2026-08-12 신고공유 주소 →공개 원문 ↗ 추정 순자산 $-1,101,993 ~ $29,995 신고 자산 - 신고 부채 신고 자산 $298,007 ~ $695,000 27개 항목 신고 부채 $665,005 ~ $1,400,000 5개 항목 신고연도 2025 2026-08-12 자산 구성은행예금4건 $32,004 ~ $130,000 IH1건 $15,001 ~ $50,000 주식19건 금액 미신고 부동산1건 금액 미신고 EF1건 금액 미신고 미분류1건 금액 미신고 신고 자산27건
신고 부채5건
미국 하원 금융공개 원문의 항목명과 금액 구간을 옮겼습니다. ‘None’으로 신고된 항목은 금액 미신고로 표시하며, 구간 합계는 실제 현재가나 전체 재산을 뜻하지 않습니다. | ||||||||
| 489 | Yevgeny 'Eugene' Vindman(예브게니 ‘유진’ 빈드먼) | 미국 · 연방 하원 | 버지니아주 · 제7선거구VA07 | $-1,183,967 ~ $850,996 | 2026-08-12 | |||
| 490 | Norma Torres(놀머 토렛) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제35선거구CA35 | $-1,183,997 ~ $-435,002 | 2026-05-14 | |||
| 491 | Linda T. Sanchez(린다 샌체즈) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제38선거구CA38 | $-1,290,192 ~ $972,993 | 2026-07-22 | |||
| 492 | Russell Fry(러설 랴) | 미국 · 연방 하원 | 사우스캐롤라이나주 · 제7선거구SC07 | $-1,292,993 ~ $-510,004 | 2026-08-12 | |||
| 493 | Warren Davidson(워런 데이비드슨) | 미국 · 연방 하원 | 오하이오주 · 제8선거구OH08 | $-1,305,480 ~ $9,656,995 | 2026-08-11 | |||
| 494 | Frank J. Mrvan(랭 제 머반) | 미국 · 연방 하원 | 인디애나주 · 제1선거구IN01 | $-1,393,992 ~ $-160,005 | 2026-06-13 | |||
| 495 | Jason Crow(제선 로) | 미국 · 연방 하원 | 콜로라도주 · 제6선거구CO06 | $-1,431,982 ~ $-340,003 | 2026-08-12 | |||
| 496 | Pat Harrigan(팯 헤리건) | 미국 · 연방 하원 | 노스캐롤라이나주 · 제10선거구NC10 | $-1,588,974 ~ $13,226,996 | 2026-08-11 | |||
| 497 | Ryan K. Zinke(라이언 징키) | 미국 · 연방 하원 | 몬태나주 · 제1선거구MT01 | $-1,683,991 ~ $12,549,997 | 2026-04-27 | |||
| 498 | Christopher Deluzio(릿터퍼 델루지오) | 미국 · 연방 하원 | 펜실베이니아주 · 제17선거구PA17 | $-2,436,883 ~ $6,045,998 | 2026-08-04 | |||
| 499 | Lloyd K. Smucker(롣 케 머커) | 미국 · 연방 하원 | 펜실베이니아주 · 제11선거구PA11 | $-2,450,000 ~ $-1,080,009 | 2026-08-10 | |||
| 500 | Jake Auchincloss(제이크 오킨클로스) | 미국 · 연방 하원 | 매사추세츠주 · 제4선거구MA04 | $-2,599,905 ~ 상한 없음 | 2026-04-08 | |||
| 501 | Chuck Edwards(척 에드워즈) | 미국 · 연방 하원 | 노스캐롤라이나주 · 제11선거구NC11 | $-3,984,991 ~ $23,799,983 | 2026-08-11 | |||
| 502 | ||||||||
| 503 | ||||||||
| 504 | ||||||||
| 505 | ||||||||
| 506 | ||||||||
| 507 | ||||||||
| 508 | ||||||||
| 509 | ||||||||