엑셀블라
셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
| A | |
|---|---|
| 1 | 해외 공직자 |
| 2 | 전체 |
| 3 | 대통령 |
| 4 | 부통령 |
| 5 | 연방 상원 |
| 6 | 연방 하원 |
| 7 | 하원 |
| 8 | 상원 |
| 9 | 정부 |
| 10 | 유럽의회 |
해외 공직자 공개자료미국·영국·프랑스 공개자료2,743건
미국 금융공개, 영국 상하원 등록 이해관계, 프랑스 HATVP 신고 목록입니다. 영국과 프랑스 자료는 미국식 순자산으로 합산하지 않습니다.
301–400 / 2,7434 / 28
| A | B | C | D | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국가/기관 | 소속 주·선거구 | ||||||
| 302 | James P. McGovern(젬 피 머거번) | 미국 · 연방 하원 | 매사추세츠주 · 제2선거구MA02 | $115,004 ~ $5,199,998 | 2026-05-11 | |||
| 303 | Josh Brecheen(잣 레킨) | 미국 · 연방 하원 | 오클라호마주 · 제2선거구OK02 | $115,002 ~ $300,000 | 2026-05-12 | |||
| 304 | Jeff Crank(젭 랭) | 미국 · 연방 하원 | 콜로라도주 · 제5선거구CO05 | $103,012 ~ $2,409,994 | 2026-08-11 | |||
| 305 | Pablo Jose Hernandez Rivera(팝로 호제 허낸뎃 리베러) | 미국 · 연방 하원 | 푸에르토리코 · 단일 선거구PR00 | $101,008 ~ $1,430,993 | 2026-08-11 | |||
| 306 | Robert Garcia(로버트 가르시아) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제42선거구CA42 | $101,003 ~ $349,999 | 2026-08-10 | |||
추정 순자산 $101,003 ~ $349,999 신고 자산 - 신고 부채 신고 자산 $151,003 ~ $365,000 3개 항목 신고 부채 $15,001 ~ $50,000 1개 항목 신고연도 2025 2026-08-10 자산 구성은행예금1건 $1,001 ~ $15,000 DB1건 금액 미신고 미분류1건 금액 미신고 신고 자산3건
신고 부채1건
미국 하원 금융공개 원문의 항목명과 금액 구간을 옮겼습니다. ‘None’으로 신고된 항목은 금액 미신고로 표시하며, 구간 합계는 실제 현재가나 전체 재산을 뜻하지 않습니다. | ||||||||
| 307 | Brian Mast(랴언 맷) | 미국 · 연방 하원 | 플로리다주 · 제21선거구FL21 | $100,003 ~ $1,000,999 | 2026-08-12 | |||
| 308 | Todd Young(토드 영)공화당 | 미국 · 연방 상원 | IN주 · 전역IN00 | $91,000 추정 | 2025-05-14 | |||
| 309 | Ron Estes(란 엣팃) | 미국 · 연방 하원 | 캔자스주 · 제4선거구KS04 | $90,035 ~ $1,263,996 | 2026-08-09 | |||
| 310 | Alejandro Padilla(알렉스 파디야)민주당 | 미국 · 연방 상원 | CA주 · 전역CA00 | $85,450 추정 | 2025-08-08 | |||
| 311 | Joseph D. Morelle(조 머렐리) | 미국 · 연방 하원 | 뉴욕주 · 제25선거구NY25 | $73,022 ~ $860,797 | 2026-08-11 | |||
| 312 | Elizabeth Ann Van Duyne(이리저벗 앤 밴 듀인) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제24선거구TX24 | $70,014 ~ $350,000 | 2026-08-12 | |||
| 313 | Randall Feenstra(랜덜 핀러) | 미국 · 연방 하원 | 아이오와주 · 제4선거구IA04 | $63,007 ~ $245,000 | 2026-08-02 | |||
| 314 | Mario Diaz-Balart(마리오 디애즈발라트) | 미국 · 연방 하원 | 플로리다주 · 제26선거구FL26 | $56,008 ~ $191,000 | 2026-05-10 | |||
| 315 | August Lee Pfluger II(아것 리 루거 2세) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제11선거구TX11 | $50,045 ~ $2,349,997 | 2026-08-11 | |||
| 316 | Michael Bost(마이클 보스트) | 미국 · 연방 하원 | 일리노이주 · 제12선거구IL12 | $49,025 ~ $740,999 | 2026-08-11 | |||
| 317 | Henry Cuellar(헨리 우러) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제28선거구TX28 | $48,014 ~ $1,347,996 | 2026-05-14 | |||
| 318 | Aumua Amata(아우무아 아마타) | 미국 · 연방 하원 | 아메리칸사모아 · 단일 선거구AS00 | $46,018 ~ $340,000 | 2026-05-04 | |||
| 319 | Julia Letlow(줄리아 레틀로) | 미국 · 연방 하원 | 루이지애나주 · 제5선거구LA05 | $43,171 ~ $2,792,996 | 2026-08-12 | |||
| 320 | John Mr Moolenaar(잔 밋터 물리나르) | 미국 · 연방 하원 | 미시간주 · 제2선거구MI02 | $36,019 ~ $899,992 | 2026-05-13 | |||
| 321 | Robert C. "Bobby" Scott(라벋 시 바비 칻) | 미국 · 연방 하원 | 버지니아주 · 제3선거구VA03 | $25,042 ~ $1,563,996 | 2026-08-03 | |||
| 322 | Gabe F. Amo(겝 엡 아모) | 미국 · 연방 하원 | 로드아일랜드주 · 제1선거구RI01 | $23,010 ~ $171,000 | 2026-05-13 | |||
| 323 | Mark E. Amodei(마크 애머데이) | 미국 · 연방 하원 | 네바다주 · 제2선거구NV02 | $16,003 ~ $464,999 | 2026-04-30 | |||
| 324 | Robin Kelly(로빈 켈리) | 미국 · 연방 하원 | 일리노이주 · 제2선거구IL02 | $16,002 ~ $65,000 | 2026-07-01 | |||
| 325 | Sarah Elizabeth McBride(세라 맥브라이드) | 미국 · 연방 하원 | 델라웨어 · 단일 선거구DE00 | $15,001 ~ $50,000 | 2026-05-13 | |||
| 326 | Mark Alford(말 앨펃) | 미국 · 연방 하원 | 미주리주 · 제4선거구MO04 | $14,051 ~ $818,998 | 2026-08-06 | |||
| 327 | M Shontel Brown(엠 숀텔 롼) | 미국 · 연방 하원 | 오하이오주 · 제11선거구OH11 | $3,004 ~ $46,000 | 2026-08-12 | |||
| 328 | Luz Rivas(럿 리밧) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제29선거구CA29 | $1,004 ~ $4,600,998 | 2026-08-02 | |||
| 329 | Vicente Gonzalez(비첸티 간자럿) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제34선거구TX34 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-08-26 | |||
| 330 | Burgess Owens(버지스 오언스) | 미국 · 연방 하원 | 유타주 · 제4선거구UT04 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-08-12 | |||
| 331 | Diana Harshbarger(다이애나 하슈바거) | 미국 · 연방 하원 | 테네시주 · 제1선거구TN01 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-08-12 | |||
| 332 | James R Dr Baird(젬 알 럅 벨) | 미국 · 연방 하원 | 인디애나주 · 제4선거구IN04 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-08-12 | |||
| 333 | Jesus Garcia(지젓 갈시어) | 미국 · 연방 하원 | 일리노이주 · 제4선거구IL04 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-08-12 | |||
| 334 | Michael Patrick Guest(먀컬 팯릭 겟) | 미국 · 연방 하원 | 미시시피주 · 제3선거구MS03 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-08-12 | |||
| 335 | Dina Titus(디너 탸텃) | 미국 · 연방 하원 | 네바다주 · 제1선거구NV01 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-08-11 | |||
| 336 | George Whitesides(졸 얃샫) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제27선거구CA27 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-08-11 | |||
| 337 | Joaquin Castro(아킨 캣로) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제20선거구TX20 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-08-11 | |||
| 338 | Rohit Khanna(로히트 캐너) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제17선거구CA17 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-08-09 | |||
| 339 | Elise M. Stefanik(엘리스 스터파닉) | 미국 · 연방 하원 | 뉴욕주 · 제21선거구NY21 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-08-03 | |||
| 340 | Harold Dallas Rogers(핼 로저스) | 미국 · 연방 하원 | 켄터키주 · 제5선거구KY05 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-07-26 | |||
| 341 | Danny K. Davis(대니 K. 데이비스) | 미국 · 연방 하원 | 일리노이주 · 제7선거구IL07 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-07-14 | |||
| 342 | Brad Sherman(브래드 셔먼) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제32선거구CA32 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-07-09 | |||
| 343 | Keith Alan Self(킷 애런 셀) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제3선거구TX03 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-06-29 | |||
| 344 | Bonnie Watson Coleman(바니 앋선 콜먼) | 미국 · 연방 하원 | 뉴저지주 · 제12선거구NJ12 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-06-08 | |||
| 345 | Paul Tonko(폴 톤코) | 미국 · 연방 하원 | 뉴욕주 · 제20선거구NY20 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-05-26 | |||
| 346 | David G. Valadao(데빋 지 발라다오) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제22선거구CA22 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-05-14 | |||
| 347 | Angela Dawn Craig(앤지 크레이그) | 미국 · 연방 하원 | 미네소타주 · 제2선거구MN02 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-05-13 | |||
| 348 | Brett Guthrie(렏 것리) | 미국 · 연방 하원 | 켄터키주 · 제2선거구KY02 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-05-13 | |||
| 349 | Doris O. Matsui(도리스 마쓰이) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제7선거구CA07 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-05-13 | |||
| 350 | Jeff Mr Van Drew(젭 밋터 밴 루) | 미국 · 연방 하원 | 뉴저지주 · 제2선거구NJ02 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-05-13 | |||
| 351 | Jerrold Nadler(제럴 네더러) | 미국 · 연방 하원 | 뉴욕주 · 제12선거구NY12 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-05-13 | |||
| 352 | Mike Quigley(마이크 퀴글리) | 미국 · 연방 하원 | 일리노이주 · 제5선거구IL05 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-05-13 | |||
| 353 | Mike Rogers(먁 라젓) | 미국 · 연방 하원 | 앨라배마주 · 제3선거구AL03 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-05-13 | |||
| 354 | Mike Thompson(마이크 톰슨) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제4선거구CA04 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-05-13 | |||
| 355 | Troy A. Carter Sr(로 어 칼터 신어) | 미국 · 연방 하원 | 루이지애나주 · 제2선거구LA02 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-05-13 | |||
| 356 | Maxwell Alejandro Frost(맥스웰 프로스트) | 미국 · 연방 하원 | 플로리다주 · 제10선거구FL10 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-05-12 | |||
| 357 | Charles J. "Chuck" Fleischmann(찰 제 척 럇먼) | 미국 · 연방 하원 | 테네시주 · 제3선거구TN03 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-05-11 | |||
| 358 | Gus M. Bilirakis(것 엠 비리러킷) | 미국 · 연방 하원 | 플로리다주 · 제12선거구FL12 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-05-11 | |||
| 359 | Gwen Moore(엔 물) | 미국 · 연방 하원 | 위스콘신주 · 제4선거구WI04 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-05-11 | |||
| 360 | Paul A. Gosar(폴 고사) | 미국 · 연방 하원 | 애리조나주 · 제9선거구AZ09 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-04-28 | |||
| 361 | Thomas Earl Emmer Jr(타멋 얼 에머 준어) | 미국 · 연방 하원 | 미네소타주 · 제6선거구MN06 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-04-28 | |||
| 362 | Eric A. "Rick" Crawford(에릭 어 릭 로펃) | 미국 · 연방 하원 | 아칸소주 · 제1선거구AR01 | 산정할 신고 구간 없음 | 2026-04-05 | |||
| 363 | Melanie Stansbury(멜러니 스탠스버리) | 미국 · 연방 하원 | 뉴멕시코주 · 제1선거구NM01 | $-999 ~ $199,798 | 2026-05-11 | |||
| 364 | Emilia Sykes(어미리어 샥) | 미국 · 연방 하원 | 오하이오주 · 제13선거구OH13 | $-7,990 ~ $754,997 | 2026-08-10 | |||
| 365 | Lauren Boebert(로런 보버트) | 미국 · 연방 하원 | 콜로라도주 · 제4선거구CO04 | $-15,000 ~ $-10,000 | 2026-09-23 | |||
| 366 | Johnny Anthony Olszewski(자니 앤서니 올셉키) | 미국 · 연방 하원 | 메릴랜드주 · 제2선거구MD02 | $-16,946 ~ $1,370,998 | 2026-05-14 | |||
| 367 | Rob Bresnahan(랍 렛너핸) | 미국 · 연방 하원 | 펜실베이니아주 · 제8선거구PA08 | $-18,380 ~ $56,564,993 | 2026-08-12 | |||
| 368 | Nikki Budzinski(니키 버진키) | 미국 · 연방 하원 | 일리노이주 · 제13선거구IL13 | $-20,954 ~ $1,435,999 | 2026-05-13 | |||
| 369 | Laura Gillen(로러 기런) | 미국 · 연방 하원 | 뉴욕주 · 제4선거구NY04 | $-27,989 ~ $1,194,995 | 2026-08-12 | |||
| 370 | Riley M. Moore(랴리 엠 물) | 미국 · 연방 하원 | 웨스트버지니아주 · 제2선거구WV02 | $-32,994 ~ $829,999 | 2026-08-05 | |||
| 371 | Alexandria Ocasio-Cortez(알렉산드리아 오카시오코르테스) | 미국 · 연방 하원 | 뉴욕주 · 제14선거구NY14 | $-32,996 ~ $65,999 | 2026-08-05 | |||
| 372 | Barry Loudermilk(배리 롸더밀) | 미국 · 연방 하원 | 조지아주 · 제11선거구GA11 | $-33,998 ~ $49,999 | 2026-06-01 | |||
| 373 | Lamonica McIver(라모니커 머키버) | 미국 · 연방 하원 | 뉴저지주 · 제10선거구NJ10 | $-34,991 ~ $1,005,797 | 2026-06-17 | |||
| 374 | Greg Steube(그레그 스튜비) | 미국 · 연방 하원 | 플로리다주 · 제17선거구FL17 | $-38,973 ~ $1,149,998 | 2026-08-11 | |||
| 375 | Garland "Andy" Barr(갈런 앤디 발) | 미국 · 연방 하원 | 켄터키주 · 제6선거구KY06 | $-43,941 ~ $2,266,999 | 2026-08-09 | |||
| 376 | Adam Smith(애덤 밋) | 미국 · 연방 하원 | 워싱턴주 · 제9선거구WA09 | $-45,990 ~ $707,996 | 2026-04-13 | |||
| 377 | Celeste Maloy(셀레스트 맬로이) | 미국 · 연방 하원 | 유타주 · 제2선거구UT02 | $-46,997 ~ $29,999 | 2026-08-11 | |||
| 378 | Jasmine Crockett(잿먼 라킫) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제30선거구TX30 | $-46,997 ~ $29,999 | 2026-08-11 | |||
| 379 | Jeffrey Hurd(제프 허드) | 미국 · 연방 하원 | 콜로라도주 · 제3선거구CO03 | $-50,990 ~ $809,999 | 2026-05-11 | |||
| 380 | David Rouzer(데이비드 라우저) | 미국 · 연방 하원 | 노스캐롤라이나주 · 제7선거구NC07 | $-58,965 ~ $1,190,999 | 2026-08-05 | |||
| 381 | Juan Ciscomani(후안 시스코마니) | 미국 · 연방 하원 | 애리조나주 · 제6선거구AZ06 | $-61,978 ~ $662,795 | 2026-07-13 | |||
| 382 | Donald J. Bacon(다널 제 베컨) | 미국 · 연방 하원 | 네브래스카주 · 제2선거구NE02 | $-73,989 ~ $1,464,999 | 2026-04-18 | |||
| 383 | Ilhan Omar(일한 오마) | 미국 · 연방 하원 | 미네소타주 · 제5선거구MN05 | $-79,994 ~ $94,998 | 2026-05-12 | |||
| 384 | Darin McKay LaHood(대린 러후드) | 미국 · 연방 하원 | 일리노이주 · 제16선거구IL16 | $-82,967 ~ $660,999 | 2026-05-14 | |||
| 385 | John W. Mannion(잔 더벌우 맨언) | 미국 · 연방 하원 | 뉴욕주 · 제22선거구NY22 | $-87,993 ~ $564,997 | 2026-05-12 | |||
| 386 | Timothy Kennedy(티머시 케너디) | 미국 · 연방 하원 | 뉴욕주 · 제26선거구NY26 | $-92,992 ~ $474,997 | 2026-05-11 | |||
| 387 | Andrea Salinas(앤리어 서리넛) | 미국 · 연방 하원 | 오리건주 · 제6선거구OR06 | $-94,974 ~ $999,999 | 2026-05-06 | |||
| 388 | Veronica Escobar(버아니커 엣코발) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제16선거구TX16 | $-97,995 ~ $684,995 | 2026-05-09 | |||
| 389 | Walter Michael Ezell(올터 먀컬 어젤) | 미국 · 연방 하원 | 미시시피주 · 제4선거구MS04 | $-97,998 ~ $-20,001 | 2026-07-21 | |||
| 390 | Anna Paulina Luna(애너 포리너 루너) | 미국 · 연방 하원 | 플로리다주 · 제13선거구FL13 | $-99,995 ~ $601,999 | 2026-05-14 | |||
| 391 | Lateefah Simon(라티파 샤먼) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제12선거구CA12 | $-102,993 ~ $67,997 | 2026-08-11 | |||
| 392 | Jill Naomi Tokuda(질 네오미 도쿠다) | 미국 · 연방 하원 | 하와이주 · 제2선거구HI02 | $-126,962 ~ $1,164,994 | 2026-08-12 | |||
| 393 | Valerie Foushee(배러이 퐈시) | 미국 · 연방 하원 | 노스캐롤라이나주 · 제4선거구NC04 | $-134,998 ~ $199,999 | 2026-05-12 | |||
| 394 | Timothy Gabriel Joseph Evans(티머시 겝리얼 조섭 에번) | 미국 · 연방 하원 | 콜로라도주 · 제8선거구CO08 | $-136,990 ~ $744,999 | 2026-05-14 | |||
| 395 | Maxine Waters(맥신 워터스) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제43선거구CA43 | $-139,989 ~ $5,254,796 | 2026-08-12 | |||
| 396 | Troy Nehls(트로이 넬스) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제22선거구TX22 | $-163,988 ~ $329,797 | 2026-08-12 | |||
| 397 | Dave Min(데이브 민) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제47선거구CA47 | $-165,937 ~ $2,789,997 | 2026-08-12 | |||
| 398 | Peter Allen Stauber(피터 애런 톼버) | 미국 · 연방 하원 | 미네소타주 · 제8선거구MN08 | $-165,987 ~ $1,609,997 | 2026-08-04 | |||
| 399 | Zach Nunn(잭 넌) | 미국 · 연방 하원 | 아이오와주 · 제3선거구IA03 | $-174,965 ~ $1,373,995 | 2026-08-12 | |||
| 400 | Hillary Scholten(히러이 솔턴) | 미국 · 연방 하원 | 미시간주 · 제3선거구MI03 | $-179,980 ~ $199,998 | 2026-08-12 | |||
| 401 | Mark Desaulnier(말 드소니에) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제10선거구CA10 | $-198,997 ~ $364,999 | 2026-05-13 | |||
| 402 | ||||||||
| 403 | ||||||||
| 404 | ||||||||
| 405 | ||||||||
| 406 | ||||||||
| 407 | ||||||||
| 408 | ||||||||
| 409 | ||||||||
준비해외 공직자 · 전체 0행평균: 0개수: 0합계: 0개수: 0