엑셀블라
셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
| A | |
|---|---|
| 1 | 해외 공직자 |
| 2 | 전체 |
| 3 | 대통령 |
| 4 | 부통령 |
| 5 | 연방 상원 |
| 6 | 연방 하원 |
| 7 | 하원 |
| 8 | 상원 |
| 9 | 정부 |
| 10 | 유럽의회 |
해외 공직자 공개자료미국·영국·프랑스 공개자료2,743건
미국 금융공개, 영국 상하원 등록 이해관계, 프랑스 HATVP 신고 목록입니다. 영국과 프랑스 자료는 미국식 순자산으로 합산하지 않습니다.
201–300 / 2,7433 / 28
| A | B | C | D | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국가/기관 | 소속 주·선거구 | ||||||
| 202 | Marsha Blackburn(마샤 블랙번)공화당 | 미국 · 연방 상원 | TN주 · 전역TN00 | $1,136,500 추정 | 2025-11-04 | |||
| 203 | Kirsten Gillibrand(커스틴 질리브랜드)민주당 | 미국 · 연방 상원 | NY주 · 전역NY00 | $1,132,500 추정 | 2025-04-23 | |||
| 204 | John Garamendi(존 가라멘디) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제8선거구CA08 | $1,132,011 ~ $6,278,998 | 2026-07-21 | |||
| 205 | Jonathan Jackson(자너선 잭선) | 미국 · 연방 하원 | 일리노이주 · 제1선거구IL01 | $1,119,059 ~ $4,291,993 | 2026-04-26 | |||
| 206 | Grace Meng(그레이스 맹) | 미국 · 연방 하원 | 뉴욕주 · 제6선거구NY06 | $1,112,083 ~ $4,369,998 | 2026-06-21 | |||
| 207 | John R. Carter(잔 알 칼터) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제31선거구TX31 | $1,100,005 ~ $5,799,998 | 2026-05-13 | |||
| 208 | Nicole Malliotakis(니콜 맬리어타키스) | 미국 · 연방 하원 | 뉴욕주 · 제11선거구NY11 | $1,099,048 ~ $3,061,000 | 2026-08-06 | |||
| 209 | Eric Schmitt(에릭 슈밋)공화당 | 미국 · 연방 상원 | MO주 · 전역MO00 | $1,098,866 추정 | 2025-08-13 | |||
| 210 | Maria Elvira Salazar(머이어 엘뱌러 새러잘) | 미국 · 연방 하원 | 플로리다주 · 제27선거구FL27 | $1,096,053 ~ $3,095,000 | 2026-08-12 | |||
| 211 | Rick Larsen(릭 라슨) | 미국 · 연방 하원 | 워싱턴주 · 제2선거구WA02 | $1,075,120 ~ $7,615,996 | 2026-05-12 | |||
| 212 | Greg Landsman(렉 랜먼) | 미국 · 연방 하원 | 오하이오주 · 제1선거구OH01 | $1,024,057 ~ $3,520,998 | 2026-04-19 | |||
| 213 | Felix Barry Moore(배리 무어) | 미국 · 연방 하원 | 앨라배마주 · 제1선거구AL01 | $1,002,007 ~ $5,879,999 | 2026-04-28 | |||
| 214 | Kristen McDonald Rivet(릿턴 먹다널 리벋) | 미국 · 연방 하원 | 미시간주 · 제8선거구MI08 | $987,036 ~ $2,854,999 | 2026-08-12 | |||
| 215 | Bryan George Steil(랴언 졸 틸) | 미국 · 연방 하원 | 위스콘신주 · 제1선거구WI01 | $983,024 ~ $2,551,996 | 2026-05-11 | |||
| 216 | Jim M. Costa(짐 엠 콧타) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제21선거구CA21 | $977,026 ~ $6,733,991 | 2026-08-12 | |||
| 217 | Jennifer McClellan(제니퍼 매클렐런) | 미국 · 연방 하원 | 버지니아주 · 제4선거구VA04 | $969,018 ~ $3,648,992 | 2026-08-12 | |||
| 218 | Juan Vargas(안 발것) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제52선거구CA52 | $966,008 ~ $14,599,995 | 2026-05-10 | |||
| 219 | Mike Carey(먁 케리) | 미국 · 연방 하원 | 오하이오주 · 제15선거구OH15 | $944,063 ~ $2,713,000 | 2026-08-12 | |||
| 220 | Rebecca 'Becca' Balint(러베커 베카 바린) | 미국 · 연방 하원 | 버몬트 · 단일 선거구VT00 | $937,088 ~ $3,155,000 | 2026-04-29 | |||
| 221 | Tammy Baldwin(태미 볼드윈)민주당 | 미국 · 연방 상원 | WI주 · 전역WI00 | $933,000 추정 | 2025-05-13 | |||
| 222 | James C. Moylan(젬 시 모런) | 미국 · 연방 하원 | 괌 · 단일 선거구GU00 | $931,012 ~ $2,841,998 | 2026-05-13 | |||
| 223 | Andy Biggs(앤디 빅스) | 미국 · 연방 하원 | 애리조나주 · 제5선거구AZ05 | $918,008 ~ $9,580,796 | 2026-05-12 | |||
| 224 | Christopher Murphy(크리스 머피)민주당 | 미국 · 연방 상원 | CT주 · 전역CT00 | $904,000 추정 | 2025-08-11 | |||
| 225 | Kevin Cramer(케빈 크레이머)공화당 | 미국 · 연방 상원 | ND주 · 전역ND00 | $896,000 추정 | 2026-03-19 | |||
| 226 | Eli Crane(일라이 크레인) | 미국 · 연방 하원 | 애리조나주 · 제2선거구AZ02 | $882,010 ~ $1,981,000 | 2026-05-13 | |||
| 227 | James Lankford(제임스 랭크퍼드)공화당 | 미국 · 연방 상원 | OK주 · 전역OK00 | $853,890 추정 | 2025-05-15 | |||
| 228 | Erin Houchin(에린 화킨) | 미국 · 연방 하원 | 인디애나주 · 제9선거구IN09 | $851,028 ~ $2,249,999 | 2026-04-30 | |||
| 229 | Bill Huizenga(빌 하이징아) | 미국 · 연방 하원 | 미시간주 · 제4선거구MI04 | $839,021 ~ $2,739,999 | 2026-08-11 | |||
| 230 | Joni Ernst(조니 언스트)공화당 | 미국 · 연방 상원 | IA주 · 전역IA00 | $827,977 추정 | 2025-05-15 | |||
| 231 | Roger Wicker(로저 위커)공화당 | 미국 · 연방 상원 | MS주 · 전역MS00 | $792,974 추정 | 2025-05-12 | |||
| 232 | Glenn Frederick Ivey(렌 렏릭 야비) | 미국 · 연방 하원 | 메릴랜드주 · 제4선거구MD04 | $788,040 ~ $2,644,999 | 2026-08-12 | |||
| 233 | Dan Newhouse(댄 누홧) | 미국 · 연방 하원 | 워싱턴주 · 제4선거구WA04 | $777,145 ~ $29,156,997 | 2026-05-14 | |||
| 234 | John Thune(존 튠)공화당 | 미국 · 연방 상원 | SD주 · 전역SD00 | $760,178 추정 | 2025-05-08 | |||
| 235 | Joe Courtney(조 콜니) | 미국 · 연방 하원 | 코네티컷주 · 제2선거구CT02 | $756,076 ~ $2,691,000 | 2026-05-13 | |||
| 236 | Mike Kennedy(먁 케너디) | 미국 · 연방 하원 | 유타주 · 제3선거구UT03 | $754,028 ~ $1,911,000 | 2026-08-09 | |||
| 237 | Daniel Webster(대니얼 웹스터) | 미국 · 연방 하원 | 플로리다주 · 제11선거구FL11 | $751,015 ~ $1,840,000 | 2026-05-31 | |||
| 238 | Michael James Baumgartner(먀컬 젬 봠갈너) | 미국 · 연방 하원 | 워싱턴주 · 제5선거구WA05 | $702,015 ~ $2,224,994 | 2026-05-06 | |||
| 239 | Kweisi Mfume(야지 머푸메) | 미국 · 연방 하원 | 메릴랜드주 · 제7선거구MD07 | $700,003 ~ $1,500,000 | 2026-08-12 | |||
| 240 | Tom Cotton(톰 코튼)공화당 | 미국 · 연방 상원 | AR주 · 전역AR00 | $696,210 추정 | 2025-08-08 | |||
| 241 | Thomas Massie(타멋 매시) | 미국 · 연방 하원 | 켄터키주 · 제4선거구KY04 | $696,005 ~ $5,014,998 | 2026-05-14 | |||
| 242 | Marilyn Strickland(매릴린 스트리클런드) | 미국 · 연방 하원 | 워싱턴주 · 제10선거구WA10 | $686,061 ~ $3,110,995 | 2026-09-08 | |||
| 243 | Ted Lieu(텓 루) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제36선거구CA36 | $675,227 ~ $5,843,994 | 2026-08-12 | |||
| 244 | Raul Ruiz(롤 루잇) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제25선거구CA25 | $671,043 ~ $1,990,000 | 2026-05-12 | |||
| 245 | John Bergman(잔 벅먼) | 미국 · 연방 하원 | 미시간주 · 제1선거구MI01 | $647,010 ~ $1,381,000 | 2026-05-04 | |||
| 246 | Mariannette Jane Miller-Meeks(매리애닛 젠 미러 믹) | 미국 · 연방 하원 | 아이오와주 · 제1선거구IA01 | $636,049 ~ $2,564,999 | 2026-05-09 | |||
| 247 | Austin Scott(오스틴 스콧) | 미국 · 연방 하원 | 조지아주 · 제8선거구GA08 | $631,035 ~ $2,169,999 | 2026-08-12 | |||
| 248 | Martin Heinrich(마틴 하인릭)민주당 | 미국 · 연방 상원 | NM주 · 전역NM00 | $613,000 추정 | 2025-08-13 | |||
| 249 | Mike Flood(먁 럳) | 미국 · 연방 하원 | 네브래스카주 · 제1선거구NE01 | $584,017 ~ $6,289,996 | 2026-08-10 | |||
| 250 | Benjamin Lee Cline(벤 클라인) | 미국 · 연방 하원 | 버지니아주 · 제6선거구VA06 | $574,017 ~ $1,411,000 | 2026-08-06 | |||
| 251 | James Walkinshaw(제임스 윌킨쇼) | 미국 · 연방 하원 | 버지니아주 · 제11선거구VA11 | $565,007 ~ $1,200,000 | 2026-04-28 | |||
| 252 | Angela Alsobrooks(앤절라 앨소브룩스)민주당 | 미국 · 연방 상원 | MD주 · 전역MD00 | $558,000 추정 | 2025-09-10 | |||
| 253 | Young Kim(영 김) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제40선거구CA40 | $552,004 ~ $4,879,999 | 2026-08-05 | |||
| 254 | Robert J. Wittman(롭 위트먼) | 미국 · 연방 하원 | 버지니아주 · 제1선거구VA01 | $527,098 ~ $7,679,997 | 2026-08-11 | |||
| 255 | Morgan McGarvey(모건 맥가비) | 미국 · 연방 하원 | 켄터키주 · 제3선거구KY03 | $517,064 ~ $2,429,999 | 2026-05-13 | |||
| 256 | Brendan F. Boyle(렌던 엡 볼) | 미국 · 연방 하원 | 펜실베이니아주 · 제2선거구PA02 | $515,006 ~ $1,734,997 | 2026-08-02 | |||
| 257 | Mike Levin(먁 레빈) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제49선거구CA49 | $506,020 ~ $2,834,994 | 2026-04-15 | |||
추정 순자산 $506,020 ~ $2,834,994 신고 자산 - 신고 부채 신고 자산 $1,581,020 ~ $3,340,000 22개 항목 신고 부채 $505,006 ~ $1,075,000 2개 항목 신고연도 2025 2026-04-15 자산 구성펀드19건 $51,009 ~ $240,000 은행예금2건 $15,001 ~ $50,000 미분류1건 $15,001 ~ $50,000 신고 자산22건
신고 부채2건
미국 하원 금융공개 원문의 항목명과 금액 구간을 옮겼습니다. ‘None’으로 신고된 항목은 금액 미신고로 표시하며, 구간 합계는 실제 현재가나 전체 재산을 뜻하지 않습니다. | ||||||||
| 258 | Bruce Westerman(브루스 웨스터먼) | 미국 · 연방 하원 | 아칸소주 · 제4선거구AR04 | $487,033 ~ $1,482,000 | 2026-08-10 | |||
| 259 | Richard Dean Dr McCormick(리첟 딘 럅 머콜믹) | 미국 · 연방 하원 | 조지아주 · 제6선거구GA06 | $473,069 ~ $1,895,000 | 2026-07-28 | |||
| 260 | Ryan Edward Mackenzie(랴언 엗얻 머켄지) | 미국 · 연방 하원 | 펜실베이니아주 · 제7선거구PA07 | $465,013 ~ $1,573,497 | 2026-08-12 | |||
| 261 | Laura Friedman(로러 릳먼) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제30선거구CA30 | $463,045 ~ $2,094,999 | 2026-05-04 | |||
| 262 | Elissa Slotkin(엘리사 슬롯킨)민주당 | 미국 · 연방 상원 | MI주 · 전역MI00 | $458,718 추정 | 2025-10-10 | |||
| 263 | Scott Perry(칻 페리) | 미국 · 연방 하원 | 펜실베이니아주 · 제10선거구PA10 | $447,021 ~ $2,455,996 | 2026-05-02 | |||
| 264 | Sylvia R. Garcia(실비어 알 갈시어) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제29선거구TX29 | $438,025 ~ $1,645,999 | 2026-05-10 | |||
| 265 | Bill Cassidy(빌 캐시디)공화당 | 미국 · 연방 상원 | LA주 · 전역LA00 | $431,500 추정 | 2025-05-15 | |||
| 266 | Rosa L. DeLauro(로사 L. 델라우로) | 미국 · 연방 하원 | 코네티컷주 · 제3선거구CT03 | $416,004 ~ $4,964,997 | 2026-08-13 | |||
| 267 | John Reed(잭 리드)민주당 | 미국 · 연방 상원 | RI주 · 전역RI00 | $409,213 추정 | 2025-05-15 | |||
| 268 | John Rutherford(잔 러서펃) | 미국 · 연방 하원 | 플로리다주 · 제5선거구FL05 | $402,023 ~ $1,481,999 | 2026-05-13 | |||
| 269 | Mike Lee(마이크 리)공화당 | 미국 · 연방 상원 | UT주 · 전역UT00 | $390,500 추정 | 원문 확인 | |||
| 270 | Mark Pocan(말 포컨) | 미국 · 연방 하원 | 위스콘신주 · 제2선거구WI02 | $385,009 ~ $6,081,993 | 2026-08-11 | |||
| 271 | Lois Frankel(로이스 프랭클) | 미국 · 연방 하원 | 플로리다주 · 제22선거구FL22 | $368,034 ~ $3,270,996 | 2026-05-11 | |||
| 272 | Mark E. Harris(말 이 헤릿) | 미국 · 연방 하원 | 노스캐롤라이나주 · 제8선거구NC08 | $358,257 ~ $5,279,993 | 2026-05-13 | |||
| 273 | Brian Jack(랴언 잭) | 미국 · 연방 하원 | 조지아주 · 제3선거구GA03 | $336,048 ~ $1,667,999 | 2026-08-12 | |||
| 274 | Marcy Kaptur(말시 캡터) | 미국 · 연방 하원 | 오하이오주 · 제9선거구OH09 | $317,009 ~ $1,399,997 | 2026-05-13 | |||
| 275 | Greg Stanton(렉 탠턴) | 미국 · 연방 하원 | 애리조나주 · 제4선거구AZ04 | $316,035 ~ $3,022,995 | 2026-07-26 | |||
| 276 | Michael Cloud(마이클 클라우드) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제27선거구TX27 | $316,014 ~ $915,000 | 2026-08-04 | |||
| 277 | Scott DesJarlais(칻 뎃잘레) | 미국 · 연방 하원 | 테네시주 · 제4선거구TN04 | $311,019 ~ $842,000 | 2026-08-11 | |||
| 278 | Stephen F. Lynch(티번 엡 린) | 미국 · 연방 하원 | 매사추세츠주 · 제8선거구MA08 | $301,013 ~ $1,530,999 | 2026-05-14 | |||
| 279 | Dwight Evans(얃 에번) | 미국 · 연방 하원 | 펜실베이니아주 · 제3선거구PA03 | $298,035 ~ $1,749,992 | 2026-05-13 | |||
| 280 | Tim Walberg(팀 월버그) | 미국 · 연방 하원 | 미시간주 · 제5선거구MI05 | $295,022 ~ $975,000 | 2026-05-12 | |||
| 281 | Stephanie Bice(테퍼니 뱟) | 미국 · 연방 하원 | 오클라호마주 · 제5선거구OK05 | $280,052 ~ $2,299,998 | 2026-08-09 | |||
| 282 | Alma Shealey Adams(알머 시리 애덤) | 미국 · 연방 하원 | 노스캐롤라이나주 · 제12선거구NC12 | $265,002 ~ $550,000 | 2026-05-11 | |||
| 283 | James D Jordan(젬 디 졸던) | 미국 · 연방 하원 | 오하이오주 · 제4선거구OH04 | $258,018 ~ $845,000 | 2026-05-10 | |||
| 284 | Mark Takano(마크 다카노) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제39선거구CA39 | $232,007 ~ $580,000 | 2026-05-11 | |||
| 285 | Russ Fulcher(럿 풀처) | 미국 · 연방 하원 | 아이다호주 · 제1선거구ID01 | $218,008 ~ $495,000 | 2026-05-12 | |||
| 286 | Teresa Leger Fernandez(터이서 레저 퍼낸뎃) | 미국 · 연방 하원 | 뉴멕시코주 · 제3선거구NM03 | $217,015 ~ $2,137,994 | 2026-08-10 | |||
| 287 | Christopher H. Smith(크리스 스미스) | 미국 · 연방 하원 | 뉴저지주 · 제4선거구NJ04 | $215,003 ~ $550,000 | 2026-05-12 | |||
| 288 | Delia Ramirez(딜어 러미렛) | 미국 · 연방 하원 | 일리노이주 · 제3선거구IL03 | $202,004 ~ $979,998 | 2026-07-21 | |||
| 289 | Darren Soto(다런 소토) | 미국 · 연방 하원 | 플로리다주 · 제9선거구FL09 | $201,005 ~ $1,449,997 | 2026-05-07 | |||
| 290 | Chrissy Houlahan(리시 훌러한) | 미국 · 연방 하원 | 펜실베이니아주 · 제6선거구PA06 | $197,021 ~ $3,225,993 | 2026-05-13 | |||
| 291 | Nancy Mace(낸시 메이스) | 미국 · 연방 하원 | 사우스캐롤라이나주 · 제1선거구SC01 | $191,009 ~ $515,000 | 2026-08-13 | |||
| 292 | John Trent Kelly(잔 렌 케리) | 미국 · 연방 하원 | 미시시피주 · 제1선거구MS01 | $166,005 ~ $634,998 | 2026-04-19 | |||
| 293 | Claudia Tenney(로디어 테니) | 미국 · 연방 하원 | 뉴욕주 · 제24선거구NY24 | $159,042 ~ $1,752,998 | 2026-08-11 | |||
| 294 | Nanette Barragan(너넫 베러건) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제44선거구CA44 | $149,021 ~ $5,254,993 | 2026-07-26 | |||
| 295 | Thomas More Barrett(타멋 몰 배릳) | 미국 · 연방 하원 | 미시간주 · 제7선거구MI07 | $143,041 ~ $798,000 | 2026-08-10 | |||
| 296 | Seth Magaziner(셋 매거지너) | 미국 · 연방 하원 | 로드아일랜드주 · 제2선거구RI02 | $142,026 ~ $1,403,998 | 2026-05-14 | |||
| 297 | Jared Huffman(재러드 허프먼) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제2선거구CA02 | $135,044 ~ $2,076,998 | 2026-07-29 | |||
| 298 | Ritchie John Torres(리치 잔 토렛) | 미국 · 연방 하원 | 뉴욕주 · 제15선거구NY15 | $131,004 ~ $365,000 | 2026-08-12 | |||
| 299 | Aaron P. Bean(에런 피 빈) | 미국 · 연방 하원 | 플로리다주 · 제4선거구FL04 | $127,013 ~ $2,099,997 | 2026-05-13 | |||
| 300 | Ruben Gallego(루벤 가예고)민주당 | 미국 · 연방 상원 | AZ주 · 전역AZ00 | $121,500 추정 | 2025-05-15 | |||
| 301 | Tom Tiffany(톰 티파니) | 미국 · 연방 하원 | 위스콘신주 · 제7선거구WI07 | $119,008 ~ $311,000 | 2026-04-30 | |||
| 302 | ||||||||
| 303 | ||||||||
| 304 | ||||||||
| 305 | ||||||||
| 306 | ||||||||
| 307 | ||||||||
| 308 | ||||||||
| 309 | ||||||||
준비해외 공직자 · 전체 0행평균: 0개수: 0합계: 0개수: 0