엑셀블라
셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
| A | |
|---|---|
| 1 | 해외 공직자 |
| 2 | 전체 |
| 3 | 대통령 |
| 4 | 부통령 |
| 5 | 연방 상원 |
| 6 | 연방 하원 |
| 7 | 하원 |
| 8 | 상원 |
| 9 | 정부 |
| 10 | 유럽의회 |
해외 공직자 공개자료미국·영국·프랑스 공개자료2,743건
미국 금융공개, 영국 상하원 등록 이해관계, 프랑스 HATVP 신고 목록입니다. 영국과 프랑스 자료는 미국식 순자산으로 합산하지 않습니다.
101–200 / 2,7432 / 28
| A | B | C | D | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국가/기관 | 소속 주·선거구 | ||||||
| 102 | Mary Miller(메리 미러) | 미국 · 연방 하원 | 일리노이주 · 제15선거구IL15 | $4,930,005 ~ $25,869,996 | 2026-08-12 | |||
| 103 | Brian Schatz(브라이언 섀츠)민주당 | 미국 · 연방 상원 | HI주 · 전역HI00 | $4,808,500 추정 | 2025-08-13 | |||
| 104 | Thomas Suozzi(타멋 수오지) | 미국 · 연방 하원 | 뉴욕주 · 제3선거구NY03 | $4,773,051 ~ $16,645,000 | 2026-08-12 | |||
| 105 | James A. Himes(짐 하임스) | 미국 · 연방 하원 | 코네티컷주 · 제4선거구CT04 | $4,701,026 ~ $20,804,998 | 2026-06-30 | |||
| 106 | Jamie Raskin(제이미 래스킨) | 미국 · 연방 하원 | 메릴랜드주 · 제8선거구MD08 | $4,639,129 ~ 상한 없음 | 2026-05-14 | |||
| 107 | Tim Moore(팀 물) | 미국 · 연방 하원 | 노스캐롤라이나주 · 제14선거구NC14 | $4,528,048 ~ $15,795,000 | 2026-05-13 | |||
| 108 | Ami Bera(아미 베라) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제6선거구CA06 | $4,451,050 ~ $17,025,982 | 2026-08-11 | |||
| 109 | Catherine Cortez Masto(캐서린 코테즈 매스토)민주당 | 미국 · 연방 상원 | NV주 · 전역NV00 | $4,363,000 추정 | 2025-08-12 | |||
| 110 | Mary Gay Scanlon(메리 게이 스캔런) | 미국 · 연방 하원 | 펜실베이니아주 · 제5선거구PA05 | $4,140,093 ~ $15,282,992 | 2026-05-06 | |||
| 111 | Lou Correa(루 코리어) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제46선거구CA46 | $4,139,037 ~ $8,811,000 | 2026-05-14 | |||
| 112 | Michael A. Collins Jr(먀컬 어 카린 준어) | 미국 · 연방 하원 | 조지아주 · 제10선거구GA10 | $4,125,033 ~ $26,399,996 | 2026-08-03 | |||
| 113 | Neal Patrick MD, Facs Dunn(닐 팯릭 엠디 FACS 던) | 미국 · 연방 하원 | 플로리다주 · 제2선거구FL02 | $4,104,073 ~ $9,235,000 | 2026-08-12 | |||
| 114 | Robert B. Aderholt(라벋 비 애더홀) | 미국 · 연방 하원 | 앨라배마주 · 제4선거구AL04 | $4,102,133 ~ $12,939,000 | 2026-08-12 | |||
| 115 | Donald Sternoff Beyer Jr(다널 스터노프 베어 준어) | 미국 · 연방 하원 | 버지니아주 · 제8선거구VA08 | $4,010,082 ~ $143,400,983 | 2026-04-11 | |||
| 116 | Michael Crapo(마이크 크레이포)공화당 | 미국 · 연방 상원 | ID주 · 전역ID00 | $3,873,500 추정 | 2025-05-15 | |||
| 117 | Jimmy Patronis Jr(지미 패트로니스 준어) | 미국 · 연방 하원 | 플로리다주 · 제1선거구FL01 | $3,856,359 ~ $13,429,995 | 2026-08-12 | |||
| 118 | Blake Moore(렉 물) | 미국 · 연방 하원 | 유타주 · 제1선거구UT01 | $3,840,016 ~ 상한 없음 | 2026-08-06 | |||
| 119 | Jared Moskowitz(제릳 못커읻) | 미국 · 연방 하원 | 플로리다주 · 제23선거구FL23 | $3,749,322 ~ $21,144,997 | 2026-08-12 | |||
| 120 | Max Miller(맥 미러) | 미국 · 연방 하원 | 오하이오주 · 제7선거구OH07 | $3,749,056 ~ $13,247,991 | 2026-08-09 | |||
| 121 | Scott Scott Franklin(칻 칻 랭린) | 미국 · 연방 하원 | 플로리다주 · 제18선거구FL18 | $3,741,113 ~ $16,689,997 | 2026-08-09 | |||
| 122 | David Kustoff(데빋 쿠스토프) | 미국 · 연방 하원 | 테네시주 · 제8선거구TN08 | $3,718,082 ~ $12,601,995 | 2026-08-12 | |||
| 123 | Julie Fedorchak(주리 페더컥) | 미국 · 연방 하원 | 노스다코타 · 단일 선거구ND00 | $3,461,031 ~ $11,364,996 | 2026-08-12 | |||
| 124 | John Boozman(존 부즈먼)공화당 | 미국 · 연방 상원 | AR주 · 전역AR00 | $3,456,045 추정 | 2025-07-23 | |||
| 125 | Jim Banks(짐 뱅크스)공화당 | 미국 · 연방 상원 | IN주 · 전역IN00 | $3,406,929 추정 | 2025-08-10 | |||
| 126 | Cliff Bentz(립 벤) | 미국 · 연방 하원 | 오리건주 · 제2선거구OR02 | $3,398,091 ~ $9,119,999 | 2026-05-10 | |||
| 127 | Patty Murray(패티 머리)민주당 | 미국 · 연방 상원 | WA주 · 전역WA00 | $3,376,000 추정 | 2026-04-24 | |||
| 128 | Mike Kelly(먁 케리) | 미국 · 연방 하원 | 펜실베이니아주 · 제16선거구PA16 | $3,349,083 ~ $25,985,999 | 2026-08-12 | |||
| 129 | Maria Cantwell(마리아 캔트웰)민주당 | 미국 · 연방 상원 | WA주 · 전역WA00 | $3,337,000 추정 | 2025-05-13 | |||
| 130 | Elizabeth Fletcher(이리저벗 레처) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제7선거구TX07 | $3,307,134 ~ 상한 없음 | 2026-08-08 | |||
| 131 | Jerry Moran(제리 모란)공화당 | 미국 · 연방 상원 | KS주 · 전역KS00 | $3,280,032 추정 | 2025-05-15 | |||
| 132 | Lisa McClain(리사 매클레인) | 미국 · 연방 하원 | 미시간주 · 제9선거구MI09 | $3,266,041 ~ $10,414,999 | 2026-08-12 | |||
| 133 | Jon Ossoff(존 오소프)민주당 | 미국 · 연방 상원 | GA주 · 전역GA00 | $3,249,256 추정 | 2025-05-15 | |||
| 134 | David P. Joyce(데빋 피 좃) | 미국 · 연방 하원 | 오하이오주 · 제14선거구OH14 | $3,066,186 ~ $12,389,997 | 2026-08-12 | |||
| 135 | Tracey Robert Mann(레시 라벋 맨) | 미국 · 연방 하원 | 캔자스주 · 제1선거구KS01 | $2,957,078 ~ $19,953,992 | 2026-08-12 | |||
| 136 | Ed Case(엗 켓) | 미국 · 연방 하원 | 하와이주 · 제1선거구HI01 | $2,881,019 ~ $9,166,000 | 2026-04-09 | |||
| 137 | Joshua Hawley(조시 홀리)공화당 | 미국 · 연방 상원 | MO주 · 전역MO00 | $2,844,047 추정 | 2025-05-15 | |||
| 138 | James Comer(젬 커머) | 미국 · 연방 하원 | 켄터키주 · 제1선거구KY01 | $2,801,046 ~ $8,389,998 | 2026-08-10 | |||
| 139 | Virginia Foxx(버지니아 폭스) | 미국 · 연방 하원 | 노스캐롤라이나주 · 제5선거구NC05 | $2,776,038 ~ $6,241,000 | 2026-05-14 | |||
| 140 | Derek Schmidt(데릭 슈미트) | 미국 · 연방 하원 | 캔자스주 · 제2선거구KS02 | $2,650,133 ~ $7,553,998 | 2026-08-12 | |||
| 141 | Al Green(앨 린) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제9선거구TX09 | $2,650,012 ~ $8,750,000 | 2026-05-14 | |||
| 142 | Chellie Pingree(첼리 핑리) | 미국 · 연방 하원 | 메인주 · 제1선거구ME01 | $2,593,026 ~ $11,645,000 | 2026-05-14 | |||
| 143 | Mark Messmer(말 멧머) | 미국 · 연방 하원 | 인디애나주 · 제8선거구IN08 | $2,511,069 ~ $6,094,000 | 2026-08-11 | |||
| 144 | Timothy Kaine(팀 케인)민주당 | 미국 · 연방 상원 | VA주 · 전역VA00 | $2,402,803 추정 | 2025-05-15 | |||
| 145 | Maggie Goodlander(매기 굿랜더) | 미국 · 연방 하원 | 뉴햄프셔주 · 제2선거구NH02 | $2,376,086 ~ $15,095,998 | 2026-05-14 | |||
| 146 | Adam Schiff(애덤 시프)민주당 | 미국 · 연방 상원 | CA주 · 전역CA00 | $2,368,283 추정 | 2025-08-11 | |||
| 147 | Lisa Murkowski(리사 머카우스키)공화당 | 미국 · 연방 상원 | AK주 · 전역AK00 | $2,346,925 추정 | 2025-05-15 | |||
| 148 | Brad Knott(랟 낟) | 미국 · 연방 하원 | 노스캐롤라이나주 · 제13선거구NC13 | $2,332,041 ~ $12,906,999 | 2026-08-11 | |||
| 149 | Amy Klobuchar(에이미 클로버샤)민주당 | 미국 · 연방 상원 | MN주 · 전역MN00 | $2,272,500 추정 | 2025-05-15 | |||
| 150 | Lucia Kay Ms McBath(루서 케 밋 맥배스) | 미국 · 연방 하원 | 조지아주 · 제7선거구GA07 | $2,266,543 ~ $12,080,999 | 2026-09-10 | |||
| 151 | Ashley Hinson Arenholz(앳리 힌선 아렌홀츠) | 미국 · 연방 하원 | 아이오와주 · 제2선거구IA02 | $2,261,083 ~ $8,765,000 | 2026-08-12 | |||
| 152 | Brian Babin(랴언 배빈) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제36선거구TX36 | $2,260,090 ~ $5,977,000 | 2026-05-11 | |||
| 153 | Donald W. Norcross(다널 더벌우 놀롯) | 미국 · 연방 하원 | 뉴저지주 · 제1선거구NJ01 | $2,241,052 ~ $8,816,998 | 2026-08-10 | |||
| 154 | John Kevin Ellzey Sr(잔 케빈 엘지 신어) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제6선거구TX06 | $2,174,060 ~ $8,963,999 | 2026-08-12 | |||
| 155 | Rand Paul(랜드 폴)공화당 | 미국 · 연방 상원 | KY주 · 전역KY00 | $2,095,025 추정 | 2025-08-13 | |||
| 156 | Bennie G. Thompson(베니 톰슨) | 미국 · 연방 하원 | 미시시피주 · 제2선거구MS02 | $2,078,037 ~ $4,527,000 | 2026-05-14 | |||
| 157 | Susie Lee(수지 리) | 미국 · 연방 하원 | 네바다주 · 제3선거구NV03 | $2,043,036 ~ $6,207,997 | 2026-08-11 | |||
| 158 | Charles Schumer(척 슈머)민주당 | 미국 · 연방 상원 | NY주 · 전역NY00 | $2,001,000 추정 | 2025-05-15 | |||
| 159 | JD Vance(JD 밴스)공화당 | 미국 · 부통령 | 미국 연방정부US00 | $2,000,000 ~ $25,999,999 | 2026-06-29 | |||
| 160 | Glenn S. Grothman(렌 엣 그로스먼) | 미국 · 연방 하원 | 위스콘신주 · 제6선거구WI06 | $1,864,017 ~ $4,110,000 | 2026-08-02 | |||
| 161 | Scott Fitzgerald(칻 핃제럴) | 미국 · 연방 하원 | 위스콘신주 · 제5선거구WI05 | $1,853,021 ~ $11,402,995 | 2026-05-16 | |||
| 162 | Yassamin Ansari(야사민 안사리) | 미국 · 연방 하원 | 애리조나주 · 제3선거구AZ03 | $1,851,005 ~ $6,765,000 | 2026-08-12 | |||
| 163 | Brandon Gill(랜던 길) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제26선거구TX26 | $1,850,009 ~ $6,950,000 | 2026-08-12 | |||
| 164 | Frank Pallone Jr.(랭 파로니 준어) | 미국 · 연방 하원 | 뉴저지주 · 제6선거구NJ06 | $1,787,069 ~ $5,874,995 | 2026-05-14 | |||
| 165 | S. Raja Krishnamoorthi(라자 크리슈나무르티) | 미국 · 연방 하원 | 일리노이주 · 제8선거구IL08 | $1,770,043 ~ $5,299,992 | 2026-08-02 | |||
| 166 | Deborah Ross(데버어 랏) | 미국 · 연방 하원 | 노스캐롤라이나주 · 제2선거구NC02 | $1,761,077 ~ $7,441,997 | 2026-05-10 | |||
| 167 | William R. Keating(일엄 알 키팅) | 미국 · 연방 하원 | 매사추세츠주 · 제9선거구MA09 | $1,753,104 ~ $5,121,000 | 2026-07-13 | |||
| 168 | Zoe Lofgren(조 로프그린) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제18선거구CA18 | $1,751,024 ~ $8,089,997 | 2026-08-09 | |||
| 169 | John Fetterman(존 페터먼)민주당 | 미국 · 연방 상원 | PA주 · 전역PA00 | $1,734,882 추정 | 2025-05-15 | |||
| 170 | Frank D. Lucas(프랭크 루커스) | 미국 · 연방 하원 | 오클라호마주 · 제3선거구OK03 | $1,729,019 ~ $4,015,997 | 2026-08-10 | |||
| 171 | Andy Kim(앤디 김)민주당 | 미국 · 연방 상원 | NJ주 · 전역NJ00 | $1,696,011 추정 | 2025-08-11 | |||
| 172 | Josh Riley(잣 랴리) | 미국 · 연방 하원 | 뉴욕주 · 제19선거구NY19 | $1,680,027 ~ $3,801,000 | 2026-08-12 | |||
| 173 | Joyce Beatty(좃 비티) | 미국 · 연방 하원 | 오하이오주 · 제3선거구OH03 | $1,633,023 ~ $6,574,000 | 2026-05-11 | |||
| 174 | Gary Palmer(게리 파머) | 미국 · 연방 하원 | 앨라배마주 · 제6선거구AL06 | $1,631,032 ~ $3,690,000 | 2026-04-14 | |||
| 175 | Frederica S. Wilson(프레더리카 윌슨) | 미국 · 연방 하원 | 플로리다주 · 제24선거구FL24 | $1,630,011 ~ $3,400,000 | 2026-05-10 | |||
| 176 | Michael K. Simpson(먀컬 케 심선) | 미국 · 연방 하원 | 아이다호주 · 제2선거구ID02 | $1,590,010 ~ $3,300,000 | 2026-04-13 | |||
| 177 | Harriet Hageman(해리엇 헤이먼) | 미국 · 연방 하원 | 와이오밍 · 단일 선거구WY00 | $1,564,188 ~ $6,587,997 | 2026-08-12 | |||
| 178 | Brad Finstad(랟 핀턷) | 미국 · 연방 하원 | 미네소타주 · 제1선거구MN01 | $1,532,011 ~ $6,379,999 | 2026-05-12 | |||
| 179 | John B. Larson(존 B. 라슨) | 미국 · 연방 하원 | 코네티컷주 · 제1선거구CT01 | $1,508,032 ~ $3,596,000 | 2026-05-13 | |||
| 180 | Steny H. Hoyer(스테니 호이어) | 미국 · 연방 하원 | 메릴랜드주 · 제5선거구MD05 | $1,501,006 ~ $6,216,999 | 2026-08-10 | |||
| 181 | John Cornyn(존 코닌)공화당 | 미국 · 연방 상원 | TX주 · 전역TX00 | $1,499,000 추정 | 2025-05-14 | |||
| 182 | Andy Harris(앤디 헤릿) | 미국 · 연방 하원 | 메릴랜드주 · 제1선거구MD01 | $1,482,014 ~ $7,699,993 | 2026-05-13 | |||
| 183 | Sam T. Liccardo(샘 티 리카도) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제16선거구CA16 | $1,465,052 ~ $12,751,997 | 2026-06-07 | |||
| 184 | Raphael Warnock(래피얼 워녹)민주당 | 미국 · 연방 상원 | GA주 · 전역GA00 | $1,452,168 추정 | 2025-07-11 | |||
| 185 | Eleanor Holmes Norton(엘리너 홈스 노턴) | 미국 · 연방 하원 | 워싱턴 D.C. · 단일 선거구DC00 | $1,451,031 ~ $3,541,000 | 2026-05-11 | |||
Eleanor Holmes Norton(엘리너 홈스 노턴)· 미국 · 연방 하원 · 워싱턴 D.C. · 단일 선거구 (DC00)· 2026-05-11 신고공유 주소 →공개 원문 ↗ 추정 순자산 $1,451,031 ~ $3,541,000 신고 자산 - 신고 부채 신고 자산 $1,451,031 ~ $3,541,000 37개 항목 신고 부채 신고 구간 없음 0개 항목 신고연도 2025 2026-05-11 자산 구성펀드15건 $62,006 ~ $230,000 기타5건 $46,004 ~ $165,000 EF7건 $45,003 ~ $150,000 은행예금5건 $32,004 ~ $130,000 미분류2건 $15,001 ~ $50,000 주식3건 $1,002 ~ $16,000 신고 자산37건
신고 부채0건신고된 부채 내역이 없습니다. 미국 하원 금융공개 원문의 항목명과 금액 구간을 옮겼습니다. ‘None’으로 신고된 항목은 금액 미신고로 표시하며, 구간 합계는 실제 현재가나 전체 재산을 뜻하지 않습니다. | ||||||||
| 186 | Sean Casten(손 캣턴) | 미국 · 연방 하원 | 일리노이주 · 제6선거구IL06 | $1,438,032 ~ $4,979,997 | 2026-08-09 | |||
| 187 | Carlos Gimenez(칼롯 지메넷) | 미국 · 연방 하원 | 플로리다주 · 제28선거구FL28 | $1,434,022 ~ $4,225,996 | 2026-08-10 | |||
| 188 | Tammy Duckworth(태미 덕워스)민주당 | 미국 · 연방 상원 | IL주 · 전역IL00 | $1,418,253 추정 | 2025-07-31 | |||
| 189 | Josh Harder(잣 할더) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제9선거구CA09 | $1,397,045 ~ $8,221,990 | 2026-05-12 | |||
| 190 | David J. Taylor(데빋 제 테러) | 미국 · 연방 하원 | 오하이오주 · 제2선거구OH02 | $1,386,091 ~ $4,564,999 | 2026-05-14 | |||
| 191 | Suhas Subramanyam(수하스 수브라만얌) | 미국 · 연방 하원 | 버지니아주 · 제10선거구VA10 | $1,381,023 ~ $2,990,000 | 2026-06-09 | |||
| 192 | Julia Brownley(줄어 롼리) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제26선거구CA26 | $1,355,041 ~ $8,224,997 | 2026-08-05 | |||
| 193 | Cindy Hyde-Smith(신디 하이드스미스)공화당 | 미국 · 연방 상원 | MS주 · 전역MS00 | $1,314,500 추정 | 2025-08-04 | |||
| 194 | Patrick Ryan(팯릭 랴언) | 미국 · 연방 하원 | 뉴욕주 · 제18선거구NY18 | $1,300,090 ~ $4,924,999 | 2026-08-12 | |||
| 195 | Maxine Dexter(맥신 덱터) | 미국 · 연방 하원 | 오리건주 · 제3선거구OR03 | $1,292,030 ~ $4,401,990 | 2026-08-01 | |||
| 196 | Ronny Lynn Jackson(로니 잭슨) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제13선거구TX13 | $1,257,030 ~ $3,695,994 | 2026-08-11 | |||
| 197 | Vince Fong(빈 퐁) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제20선거구CA20 | $1,230,059 ~ $3,759,998 | 2026-05-14 | |||
| 198 | Nelida Pou(넬리다 푸) | 미국 · 연방 하원 | 뉴저지주 · 제9선거구NJ09 | $1,182,029 ~ $2,905,000 | 2026-05-14 | |||
| 199 | Sydney Kamlager-Dove(시드니 캠라거더브) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제37선거구CA37 | $1,176,024 ~ $6,039,999 | 2026-08-11 | |||
| 200 | Bernard Sanders(버나드 샌더스)무소속 | 미국 · 연방 상원 | VT주 · 전역VT00 | $1,154,000 추정 | 2025-05-15 | |||
| 201 | Cory Booker(코리 부커)민주당 | 미국 · 연방 상원 | NJ주 · 전역NJ00 | $1,147,988 추정 | 2025-05-15 | |||
| 202 | ||||||||
| 203 | ||||||||
| 204 | ||||||||
| 205 | ||||||||
| 206 | ||||||||
| 207 | ||||||||
| 208 | ||||||||
| 209 | ||||||||
준비해외 공직자 · 전체 0행평균: 0개수: 0합계: 0개수: 0