| A | |
|---|---|
| 1 | 해외 공직자 |
| 2 | 전체 |
| 3 | 대통령 |
| 4 | 부통령 |
| 5 | 연방 상원 |
| 6 | 연방 하원 |
| 7 | 하원 |
| 8 | 상원 |
| 9 | 정부 |
| 10 | 유럽의회 |
미국 금융공개, 영국 상하원 등록 이해관계, 프랑스 HATVP 신고 목록입니다. 영국과 프랑스 자료는 미국식 순자산으로 합산하지 않습니다.
| A | B | C | D | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국가/기관 | 소속 주·선거구 | ||||||
| 2 | Donald J. Trump(도널드 J. 트럼프)공화당 | 미국 · 대통령 | 미국 연방정부US00 | $3,480,000,000 추정 | 2026-06-29 | |||
| 3 | Jim Justice(짐 저스티스)공화당 | 미국 · 연방 상원 | WV주 · 전역WV00 | $664,482,695 추정 | 2025-07-18 | |||
| 4 | Rick Scott(릭 스콧)공화당 | 미국 · 연방 상원 | FL주 · 전역FL00 | $509,300,604 추정 | 2025-08-13 | |||
| 5 | Jefferson Shreve(제퍼선 립) | 미국 · 연방 하원 | 인디애나주 · 제6선거구IN06 | $289,433,083 ~ 상한 없음 | 2026-08-11 | |||
| 6 | Mark Warner(마크 워너)민주당 | 미국 · 연방 상원 | VA주 · 전역VA00 | $210,696,406 추정 | 2025-08-13 | |||
| 7 | Pete Ricketts(피트 리케츠)공화당 | 미국 · 연방 상원 | NE주 · 전역NE00 | $210,615,698 추정 | 2025-05-15 | |||
| 8 | Dave McCormick(데이브 매코믹)공화당 | 미국 · 연방 상원 | PA주 · 전역PA00 | $175,203,066 추정 | 2025-08-13 | |||
| 9 | Tim Sheehy(팀 시히)공화당 | 미국 · 연방 상원 | MT주 · 전역MT00 | $139,688,941 추정 | 2025-08-12 | |||
| 10 | Bernie Moreno(버니 모레노)공화당 | 미국 · 연방 상원 | OH주 · 전역OH00 | $139,186,581 추정 | 2025-08-13 | |||
| 11 | Darrell E. Issa(대럴 아이사) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제48선거구CA48 | $135,565,034 ~ 상한 없음 | 2026-08-13 | |||
| 12 | Vern Buchanan(번 우캐넌) | 미국 · 연방 하원 | 플로리다주 · 제16선거구FL16 | $99,162,063 ~ 상한 없음 | 2026-05-13 | |||
| 13 | April McClain Delaney(에이프릴 매클레인딜레이니) | 미국 · 연방 하원 | 메릴랜드주 · 제6선거구MD06 | $72,129,227 ~ 상한 없음 | 2026-09-07 | |||
| 14 | Ron Johnson(론 존슨)공화당 | 미국 · 연방 상원 | WI주 · 전역WI00 | $70,838,269 추정 | 2025-05-14 | |||
| 15 | Mitch McConnell(미치 매코널)공화당 | 미국 · 연방 상원 | KY주 · 전역KY00 | $70,605,130 추정 | 2025-08-11 | |||
| 16 | Roger Williams(로저 윌리엄스) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제25선거구TX25 | $62,560,054 ~ 상한 없음 | 2026-08-10 | |||
| 17 | James Risch(제임스 리시)공화당 | 미국 · 연방 상원 | ID주 · 전역ID00 | $56,682,938 추정 | 2025-08-13 | |||
| 18 | Bill Hagerty(빌 해거티)공화당 | 미국 · 연방 상원 | TN주 · 전역TN00 | $55,452,281 추정 | 2025-08-11 | |||
| 19 | Suzan K. DelBene(수전 케 델비너) | 미국 · 연방 하원 | 워싱턴주 · 제1선거구WA01 | $50,212,090 ~ $205,830,000 | 2026-05-13 | |||
| 20 | John Hoeven(존 호븐)공화당 | 미국 · 연방 상원 | ND주 · 전역ND00 | $48,480,000 추정 | 2025-05-15 | |||
| 21 | Jay Obernolte(제 오버놀티) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제23선거구CA23 | $47,001,010 ~ $184,099,998 | 2026-08-08 | |||
| 22 | Kevin Hern(케빈 헌) | 미국 · 연방 하원 | 오클라호마주 · 제1선거구OK01 | $46,536,319 ~ $170,785,993 | 2026-06-24 | |||
| 23 | Scott H. Peters(칻 엣 피텃) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제50선거구CA50 | $38,418,077 ~ 상한 없음 | 2026-08-11 | |||
| 24 | Daniel Meuser(댄얼 모서) | 미국 · 연방 하원 | 펜실베이니아주 · 제9선거구PA09 | $34,830,119 ~ $93,003,999 | 2026-08-12 | |||
| 25 | John Hickenlooper(존 히컨루퍼)민주당 | 미국 · 연방 상원 | CO주 · 전역CO00 | $33,720,155 추정 | 2025-05-15 | |||
| 26 | Sheldon Whitehouse(셸던 화이트하우스)민주당 | 미국 · 연방 상원 | RI주 · 전역RI00 | $28,831,741 추정 | 2025-08-12 | |||
| 27 | Sara Jacobs(세러 제컵) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제51선거구CA51 | $28,048,016 ~ $141,223,991 | 2026-06-25 | |||
| 28 | Ron Wyden(론 와이든)민주당 | 미국 · 연방 상원 | OR주 · 전역OR00 | $25,470,145 추정 | 2025-08-12 | |||
| 29 | Lloyd Doggett(롣 다긷) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제37선거구TX37 | $23,577,068 ~ $90,315,994 | 2026-07-12 | |||
| 30 | Angus King(앵거스 킹)무소속 | 미국 · 연방 상원 | ME주 · 전역ME00 | $22,613,917 추정 | 2025-05-12 | |||
| 31 | Steve Daines(스티브 데인스)공화당 | 미국 · 연방 상원 | MT주 · 전역MT00 | $21,372,500 추정 | 2026-04-30 | |||
| 32 | John Kennedy(존 케네디)공화당 | 미국 · 연방 상원 | LA주 · 전역LA00 | $21,101,273 추정 | 2025-08-13 | |||
| 33 | Daniel Goldman(댄얼 골먼) | 미국 · 연방 하원 | 뉴욕주 · 제10선거구NY10 | $20,603,107 ~ 상한 없음 | 2026-08-12 | |||
| 34 | Mark Kelly(마크 켈리)민주당 | 미국 · 연방 상원 | AZ주 · 전역AZ00 | $20,447,500 추정 | 2025-08-13 | |||
| 35 | John W. Rose(존 더블유 로즈) | 미국 · 연방 하원 | 테네시주 · 제6선거구TN06 | $20,150,056 ~ $88,892,000 | 2026-09-11 | |||
| 36 | Kelly Louise Morrison(케리 루잇 모리선) | 미국 · 연방 하원 | 미네소타주 · 제3선거구MN03 | $20,109,212 ~ 상한 없음 | 2026-08-11 | |||
| 37 | Michael Bennet(마이클 베넷)민주당 | 미국 · 연방 상원 | CO주 · 전역CO00 | $18,485,546 추정 | 2026-03-25 | |||
| 38 | John Curtis(존 커티스)공화당 | 미국 · 연방 상원 | UT주 · 전역UT00 | $18,381,733 추정 | 2025-08-13 | |||
| 39 | Jacky Rosen(재키 로젠)민주당 | 미국 · 연방 상원 | NV주 · 전역NV00 | $17,861,701 추정 | 2025-08-08 | |||
| 40 | Ralph W. Norman Jr.(랠 더벌우 놀먼 준어) | 미국 · 연방 하원 | 사우스캐롤라이나주 · 제5선거구SC05 | $17,687,140 ~ $81,548,987 | 2026-08-12 | |||
| 41 | Christopher Coons(크리스 쿤스)민주당 | 미국 · 연방 상원 | DE주 · 전역DE00 | $16,349,574 추정 | 2025-08-12 | |||
| 42 | Cynthia Lummis(신시아 루미스)공화당 | 미국 · 연방 상원 | WY주 · 전역WY00 | $15,497,953 추정 | 2025-08-08 | |||
| 43 | Earl Leroy Carter(얼 리로 칼터) | 미국 · 연방 하원 | 조지아주 · 제1선거구GA01 | $13,560,043 ~ $57,800,000 | 2026-06-17 | |||
| 44 | Randy Fine(랜디 파인) | 미국 · 연방 하원 | 플로리다주 · 제6선거구FL06 | $13,339,100 ~ $61,260,000 | 2026-08-12 | |||
| 45 | Lisa Blunt Rochester(리사 블런트 로체스터)민주당 | 미국 · 연방 상원 | DE주 · 전역DE00 | $12,870,662 추정 | 2025-05-15 | |||
| 46 | Sheri Biggs(세리 빅) | 미국 · 연방 하원 | 사우스캐롤라이나주 · 제3선거구SC03 | $12,172,033 ~ 상한 없음 | 2026-08-12 | |||
| 47 | Ted Cruz(테드 크루즈)공화당 | 미국 · 연방 상원 | TX주 · 전역TX00 | $11,145,724 추정 | 2025-08-13 | |||
| 48 | Jeff Merkley(제프 머클리)민주당 | 미국 · 연방 상원 | OR주 · 전역OR00 | $10,990,000 추정 | 2026-04-21 | |||
| 49 | Bill William Foster(빌 일엄 팟터) | 미국 · 연방 하원 | 일리노이주 · 제11선거구IL11 | $10,932,040 ~ $31,680,000 | 2026-04-17 | |||
| 50 | Peter Welch(피터 웰치)민주당 | 미국 · 연방 상원 | VT주 · 전역VT00 | $10,823,629 추정 | 2026-04-28 | |||
| 51 | John James(잔 젬) | 미국 · 연방 하원 | 미시간주 · 제10선거구MI10 | $10,533,040 ~ $50,739,992 | 2026-08-12 | |||
| 52 | John Barrasso(존 버라소)공화당 | 미국 · 연방 상원 | WY주 · 전역WY00 | $10,274,000 추정 | 2025-05-14 | |||
| 53 | Gilbert Cisneros(길벋 싯네롯) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제31선거구CA31 | $10,265,573 ~ $119,275,998 | 2026-08-12 | |||
| 54 | Marlin Stutzman(말런 턷먼) | 미국 · 연방 하원 | 인디애나주 · 제3선거구IN03 | $10,001,009 ~ $88,664,995 | 2026-08-11 | |||
| 55 | Richard W. Allen(리첟 더벌우 애런) | 미국 · 연방 하원 | 조지아주 · 제12선거구GA12 | $9,873,152 ~ $36,394,999 | 2026-08-10 | |||
| 56 | Josh Gottheimer(조시 곳하이머) | 미국 · 연방 하원 | 뉴저지주 · 제5선거구NJ05 | $9,810,336 ~ $57,598,995 | 2026-08-09 | |||
| 57 | James French Hill(젬 렌 힐) | 미국 · 연방 하원 | 아칸소주 · 제2선거구AR02 | $9,599,128 ~ $25,145,997 | 2026-08-12 | |||
추정 순자산 $9,599,128 ~ $25,145,997 신고 자산 - 신고 부채 신고 자산 $10,149,128 ~ $25,361,000 166개 항목 신고 부채 $215,003 ~ $550,000 3개 항목 신고연도 2025 2026-08-12 자산 구성주식107건 $1,070,027 ~ $1,876,000 펀드18건 $105,007 ~ $350,000 EF16건 $90,006 ~ $300,000 은행예금14건 $36,008 ~ $190,000 미분류5건 $30,002 ~ $100,000 사업체1건 $15,001 ~ $50,000 WU2건 $2,002 ~ $30,000 CO2건 금액 미신고 부동산1건 금액 미신고 신고 자산166건
신고 부채3건
미국 하원 금융공개 원문의 항목명과 금액 구간을 옮겼습니다. ‘None’으로 신고된 항목은 금액 미신고로 표시하며, 구간 합계는 실제 현재가나 전체 재산을 뜻하지 않습니다. | ||||||||
| 58 | Mike Rounds(마이크 라운즈)공화당 | 미국 · 연방 상원 | SD주 · 전역SD00 | $9,340,030 추정 | 2025-05-13 | |||
| 59 | Michael Rulli(먀컬 루리) | 미국 · 연방 하원 | 오하이오주 · 제6선거구OH06 | $9,003,108 ~ $44,106,993 | 2026-08-10 | |||
| 60 | Pete Sessions(피트 세션스) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제17선거구TX17 | $8,925,149 ~ $23,526,000 | 2026-04-27 | |||
| 61 | John Joyce(존 조이스) | 미국 · 연방 하원 | 펜실베이니아주 · 제13선거구PA13 | $8,337,051 ~ 상한 없음 | 2026-08-12 | |||
| 62 | Craig Goldman(렉 골먼) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제12선거구TX12 | $8,331,017 ~ $39,314,999 | 2026-08-12 | |||
| 63 | Dan Sullivan(댄 설리번)공화당 | 미국 · 연방 상원 | AK주 · 전역AK00 | $8,228,204 추정 | 2025-08-13 | |||
| 64 | Debbie Dingell(데비 딩걸) | 미국 · 연방 하원 | 미시간주 · 제6선거구MI06 | $8,208,118 ~ $20,225,993 | 2026-05-14 | |||
| 65 | Julie Johnson(주리 잔선) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제32선거구TX32 | $7,988,205 ~ $51,944,997 | 2026-08-12 | |||
| 66 | Thom Tillis(톰 틸리스)공화당 | 미국 · 연방 상원 | NC주 · 전역NC00 | $7,949,020 추정 | 2025-08-12 | |||
| 67 | Katie Britt(케이티 브릿)공화당 | 미국 · 연방 상원 | AL주 · 전역AL00 | $7,936,735 추정 | 2025-08-13 | |||
| 68 | Robert For Onder(라벋 폴 안더) | 미국 · 연방 하원 | 미주리주 · 제3선거구MO03 | $7,917,049 ~ $34,630,000 | 2026-08-03 | |||
| 69 | Kim Dr Schrier(킴 럅 랴어) | 미국 · 연방 하원 | 워싱턴주 · 제8선거구WA08 | $7,916,048 ~ $31,619,000 | 2026-05-14 | |||
| 70 | Judy Chu(주디 추) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제28선거구CA28 | $7,831,052 ~ $20,059,997 | 2026-05-13 | |||
| 71 | Jeanne Shaheen(진 샤힌)민주당 | 미국 · 연방 상원 | NH주 · 전역NH00 | $7,822,500 추정 | 2025-08-11 | |||
| 72 | Nicholas Begich III(니커럿 베기치 3세) | 미국 · 연방 하원 | 알래스카 · 단일 선거구AK00 | $7,805,065 ~ $31,599,999 | 2026-08-12 | |||
| 73 | Ann Wagner(앤 액너) | 미국 · 연방 하원 | 미주리주 · 제2선거구MO02 | $7,770,106 ~ $36,125,992 | 2026-05-12 | |||
| 74 | Mazie Hirono(메이지 히로노)민주당 | 미국 · 연방 상원 | HI주 · 전역HI00 | $7,481,895 추정 | 2025-08-08 | |||
| 75 | Gary Peters(게리 피터스)민주당 | 미국 · 연방 상원 | MI주 · 전역MI00 | $7,440,771 추정 | 2025-05-15 | |||
| 76 | Susan Collins(수전 콜린스)공화당 | 미국 · 연방 상원 | ME주 · 전역ME00 | $7,187,662 추정 | 2025-05-15 | |||
| 77 | Elizabeth Warren(엘리자베스 워런)민주당 | 미국 · 연방 상원 | MA주 · 전역MA00 | $7,089,500 추정 | 2025-04-18 | |||
| 78 | Andrew Clyde(앤드루 클라이드) | 미국 · 연방 하원 | 조지아주 · 제9선거구GA09 | $7,000,007 ~ $32,100,000 | 2026-08-12 | |||
| 79 | Thomas H. Kean Jr(타멋 엣 킨 준어) | 미국 · 연방 하원 | 뉴저지주 · 제7선거구NJ07 | $6,960,141 ~ $20,464,999 | 2026-08-12 | |||
| 80 | Dale Whitney Strong(델 읻니 롱) | 미국 · 연방 하원 | 앨라배마주 · 제5선거구AL05 | $6,764,023 ~ $33,015,994 | 2026-08-10 | |||
| 81 | Greg Francis Murphy(렉 랜섯 머피) | 미국 · 연방 하원 | 노스캐롤라이나주 · 제3선거구NC03 | $6,541,042 ~ $25,439,994 | 2026-05-10 | |||
| 82 | Robert E. Latta(라벋 이 래터) | 미국 · 연방 하원 | 오하이오주 · 제5선거구OH05 | $6,275,085 ~ $16,851,000 | 2026-05-03 | |||
| 83 | Margaret Hassan(매기 하산)민주당 | 미국 · 연방 상원 | NH주 · 전역NH00 | $6,274,117 추정 | 2025-08-12 | |||
| 84 | Ted Budd(테드 버드)공화당 | 미국 · 연방 상원 | NC주 · 전역NC00 | $6,267,116 추정 | 2025-08-07 | |||
| 85 | Charles Grassley(척 그래슬리)공화당 | 미국 · 연방 상원 | IA주 · 전역IA00 | $6,215,480 추정 | 2025-05-13 | |||
| 86 | Tommy Tuberville(토미 튜버빌)공화당 | 미국 · 연방 상원 | AL주 · 전역AL00 | $6,203,559 추정 | 2025-08-08 | |||
| 87 | Cory Mills(코리 밀스) | 미국 · 연방 하원 | 플로리다주 · 제7선거구FL07 | $6,100,004 ~ $27,250,000 | 2026-08-12 | |||
| 88 | Roger Marshall(로저 마셜)공화당 | 미국 · 연방 상원 | KS주 · 전역KS00 | $6,051,660 추정 | 2025-08-11 | |||
| 89 | Tim Scott(팀 스콧)공화당 | 미국 · 연방 상원 | SC주 · 전역SC00 | $5,983,644 추정 | 2025-05-16 | |||
| 90 | Bradley S. Schneider(랟리 엣 냐더) | 미국 · 연방 하원 | 일리노이주 · 제10선거구IL10 | $5,901,068 ~ 상한 없음 | 2026-08-11 | |||
| 91 | Katherine M. Clark(캐서린 클라크) | 미국 · 연방 하원 | 매사추세츠주 · 제5선거구MA05 | $5,822,057 ~ $20,731,998 | 2026-05-14 | |||
| 92 | Patrick Fallon(팯릭 패런) | 미국 · 연방 하원 | 텍사스주 · 제4선거구TX04 | $5,709,107 ~ $20,851,994 | 2026-08-12 | |||
| 93 | Troy Downing(로 돠닝) | 미국 · 연방 하원 | 몬태나주 · 제2선거구MT02 | $5,700,047 ~ $24,100,999 | 2026-08-12 | |||
| 94 | Steve Cohen(팁 코언) | 미국 · 연방 하원 | 테네시주 · 제9선거구TN09 | $5,450,089 ~ $15,426,000 | 2026-05-14 | |||
| 95 | Dusty Johnson(더스티 존슨) | 미국 · 연방 하원 | 사우스다코타 · 단일 선거구SD00 | $5,376,047 ~ $12,614,998 | 2026-07-28 | |||
| 96 | Tina Smith(티나 스미스)민주당 | 미국 · 연방 상원 | MN주 · 전역MN00 | $5,314,908 추정 | 2025-05-09 | |||
| 97 | Laurel Lee(로럴 리) | 미국 · 연방 하원 | 플로리다주 · 제15선거구FL15 | $5,117,056 ~ $17,256,000 | 2026-08-12 | |||
| 98 | Suzanne Bonamici(수잰 보너미치) | 미국 · 연방 하원 | 오리건주 · 제1선거구OR01 | $5,117,030 ~ $16,880,000 | 2026-06-10 | |||
| 99 | Shelley Capito(셸리 무어 캐피토)공화당 | 미국 · 연방 상원 | WV주 · 전역WV00 | $5,018,710 추정 | 2025-05-12 | |||
| 100 | Tom Cole(톰 콜) | 미국 · 연방 하원 | 오클라호마주 · 제4선거구OK04 | $4,997,063 ~ $14,006,000 | 2026-07-23 | |||
| 101 | Deb Fischer(뎁 피셔)공화당 | 미국 · 연방 상원 | NE주 · 전역NE00 | $4,952,965 추정 | 2025-05-13 | |||
| 102 | ||||||||
| 103 | ||||||||
| 104 | ||||||||
| 105 | ||||||||
| 106 | ||||||||
| 107 | ||||||||
| 108 | ||||||||
| 109 | ||||||||