엑셀블라
셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
| A | |
|---|---|
| 1 | 해외 공직자 |
| 2 | 전체 |
| 3 | 대통령 |
| 4 | 부통령 |
| 5 | 연방 상원 |
| 6 | 연방 하원 |
| 7 | 하원 |
| 8 | 상원 |
| 9 | 정부 |
| 10 | 유럽의회 |
해외 공직자 공개자료미국·영국·프랑스 공개자료2,743건
미국 금융공개, 영국 상하원 등록 이해관계, 프랑스 HATVP 신고 목록입니다. 영국과 프랑스 자료는 미국식 순자산으로 합산하지 않습니다.
501–600 / 2,7436 / 28
| A | B | C | D | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국가/기관 | 소속 주·선거구 | ||||||
| 502 | Jennifer Kiggans(젠 키건스) | 미국 · 연방 하원 | 버지니아주 · 제2선거구VA02 | $-4,365,943 ~ $5,924,795 | 2026-08-12 | |||
| 503 | Derek Tran(데릭 랜) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제45선거구CA45 | $-4,669,949 ~ $5,929,990 | 2026-08-12 | |||
| 504 | Pramila Jayapal(프라밀라 자야팔) | 미국 · 연방 하원 | 워싱턴주 · 제7선거구WA07 | $-4,802,966 ~ $1,069,991 | 2026-05-13 | |||
| 505 | Emanuel Cleaver(이매뉴얼 클리버) | 미국 · 연방 하원 | 미주리주 · 제5선거구MO05 | $-5,097,992 ~ $-320,002 | 2026-08-09 | |||
| 506 | Shomari C. Figures(쇼마리 시 픽엇) | 미국 · 연방 하원 | 앨라배마주 · 제2선거구AL02 | $-5,119,996 ~ $-150,004 | 2026-08-12 | |||
| 507 | Adrian Smith(엗리언 밋) | 미국 · 연방 하원 | 네브래스카주 · 제3선거구NE03 | $-5,163,978 ~ $999,995 | 2026-06-11 | |||
| 508 | Guy Mr Reschenthaler(갸 밋터 레셴탈러) | 미국 · 연방 하원 | 펜실베이니아주 · 제14선거구PA14 | $-5,194,995 ~ $-605,008 | 2026-07-23 | |||
| 509 | Mike Haridopolos(먁 하리도폴로스) | 미국 · 연방 하원 | 플로리다주 · 제8선거구FL08 | $-5,543,943 ~ $7,664,998 | 2026-08-12 | |||
| 510 | Sam B. Graves Jr.(샘 비 렙 준어) | 미국 · 연방 하원 | 미주리주 · 제6선거구MO06 | $-5,697,993 ~ $-184,005 | 2026-05-13 | |||
| 511 | Victoria Spartz(빅토리어 팔) | 미국 · 연방 하원 | 인디애나주 · 제5선거구IN05 | $-6,500,000 ~ $-1,750,003 | 2026-05-14 | |||
| 512 | Shri Thanedar(슈리 타네다르) | 미국 · 연방 하원 | 미시간주 · 제13선거구MI13 | $-7,152,958 ~ $94,621,993 | 2026-08-11 | |||
| 513 | Lori Trahan(로리 래헌) | 미국 · 연방 하원 | 매사추세츠주 · 제3선거구MA03 | $-7,155,969 ~ $48,894,986 | 2026-08-11 | |||
| 514 | Ayanna Pressley(아이아나 프레슬리) | 미국 · 연방 하원 | 매사추세츠주 · 제7선거구MA07 | $-7,250,000 ~ $-2,100,004 | 2026-05-14 | |||
| 515 | Rudy C. Yakym III(루디 시 야킴 3세) | 미국 · 연방 하원 | 인디애나주 · 제2선거구IN02 | $-7,935,925 ~ $18,337,985 | 2026-08-12 | |||
| 516 | William R. Timmons IV(일엄 알 티먼 4세) | 미국 · 연방 하원 | 사우스캐롤라이나주 · 제4선거구SC04 | $-10,492,988 ~ $3,549,992 | 2026-08-12 | |||
| 517 | Carol Devine Miller(캐럴 더뱐 미러) | 미국 · 연방 하원 | 웨스트버지니아주 · 제1선거구WV01 | $-23,522,930 ~ 상한 없음 | 2026-08-12 | |||
| 518 | Nancy Pelosi(낸시 펠로시) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제11선거구CA11 | $-66,655,941 ~ $350,911,989 | 2026-05-14 | |||
| 519 | Ken Calvert(켄 캘버트) | 미국 · 연방 하원 | 캘리포니아주 · 제41선거구CA41 | $-92,699,984 ~ $15,634,989 | 2026-05-03 | |||
| 520 | Richard Durbin(리처드 더빈)민주당 | 미국 · 연방 상원 | IL주 · 전역IL00 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 521 | Richard Blumenthal(리처드 블루먼솔)민주당 | 미국 · 연방 상원 | CT주 · 전역CT00 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 522 | Ben Luján(벤 레이 루한)민주당 | 미국 · 연방 상원 | NM주 · 전역NM00 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 523 | Edward Markey(에드 마키)민주당 | 미국 · 연방 상원 | MA주 · 전역MA00 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 524 | Chris Van Hollen(크리스 밴홀런)민주당 | 미국 · 연방 상원 | MD주 · 전역MD00 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 525 | Jon Husted(존 휴스테드)공화당 | 미국 · 연방 상원 | OH주 · 전역OH00 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 526 | Ashley Moody(애슐리 무디)공화당 | 미국 · 연방 상원 | FL주 · 전역FL00 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 527 | Alan Armstrong(앨런 암스트롱)공화당 | 미국 · 연방 상원 | OK주 · 전역OK00 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 528 | Darline Graham Nordone(달린 그레이엄 노돈)공화당 | 미국 · 연방 상원 | SC주 · 전역SC00 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 529 | Abtisam MohamedLabour | 영국 · 하원 | Sheffield CentralUK-5142 | 등록 1건 · 원문 확인 | 2026-05-28 | |||
| 530 | Adam DanceLiberal Democrat | 영국 · 하원 | YeovilUK-5191 | 등록 4건 · 원문 확인 | 2024-11-05 | |||
| 531 | Adam JogeeLabour | 영국 · 하원 | Newcastle-under-LymeUK-5168 | 등록 4건 · 원문 확인 | 2026-02-24 | |||
| 532 | Adam ThompsonLabour | 영국 · 하원 | ErewashUK-5044 | 등록 4건 · 원문 확인 | 2025-08-01 | |||
| 533 | Adrian RamsayGreen Party | 영국 · 하원 | Waveney ValleyUK-5320 | 등록 3건 · 원문 확인 | 2025-12-23 | |||
| 534 | Afzal KhanLabour | 영국 · 하원 | Manchester RusholmeUK-4671 | 등록 6건 · 원문 확인 | 2026-03-09 | |||
| 535 | Al CarnsLabour | 영국 · 하원 | Birmingham Selly OakUK-5235 | 등록 7건 · 원문 확인 | 2026-09-14 | |||
| 536 | Alan GemmellLabour | 영국 · 하원 | Central AyrshireUK-5185 | 등록 7건 · 원문 확인 | 2026-07-07 | |||
| 537 | Alan MakConservative | 영국 · 하원 | HavantUK-4484 | 등록 24건 · 원문 확인 | 2026-10-12 | |||
순자산 등록 24건 · 원문 확인 공개 항목에서 순자산을 산정하지 않습니다 등록 이해관계 24건 자료 출처 영국 하원 최신 공개일 2026-10-12 영국 하원 Register of Members’ Financial Interests 등록 이해관계24건
영국 하원의 등록 이해관계는 영향 가능성이 있는 소득·선물·기부·지분 등을 공개합니다. 개인의 모든 자산과 부채를 신고하는 제도가 아니므로 순자산을 산정하지 않습니다. | ||||||||
| 538 | Alan StricklandLabour | 영국 · 하원 | Newton Aycliffe and SpennymoorUK-5080 | 등록 1건 · 원문 확인 | 2026-08-03 | |||
| 539 | Alberto CostaConservative | 영국 · 하원 | South LeicestershireUK-4439 | 등록 30건 · 원문 확인 | 2026-09-30 | |||
| 540 | Alex BakerLabour | 영국 · 하원 | AldershotUK-5173 | 등록 2건 · 원문 확인 | 2026-05-27 | |||
| 541 | Alex BallingerLabour | 영국 · 하원 | HalesowenUK-5238 | 등록 6건 · 원문 확인 | 2026-09-10 | |||
| 542 | Alex BrewerLiberal Democrat | 영국 · 하원 | North East HampshireUK-5263 | 등록 6건 · 원문 확인 | 2026-07-20 | |||
| 543 | Alex BurghartConservative | 영국 · 하원 | Brentwood and OngarUK-4613 | 등록 8건 · 원문 확인 | 2026-09-21 | |||
| 544 | Alex Davies-JonesLabour | 영국 · 하원 | PontypriddUK-4849 | 등록 3건 · 원문 확인 | 2026-08-10 | |||
| 545 | Alex MayerLabour | 영국 · 하원 | Dunstable and Leighton BuzzardUK-5141 | 등록 3건 · 원문 확인 | 2026-06-01 | |||
| 546 | Alex McIntyreLabour | 영국 · 하원 | GloucesterUK-5349 | 등록 1건 · 원문 확인 | 2024-08-04 | |||
| 547 | Alex NorrisLabour (Co-op) | 영국 · 하원 | Nottingham North and KimberleyUK-4641 | 등록 3건 · 원문 확인 | 2025-11-28 | |||
| 548 | Alex SobelLabour (Co-op) | 영국 · 하원 | Leeds Central and HeadingleyUK-4658 | 등록 11건 · 원문 확인 | 2026-08-03 | |||
| 549 | Alice MacdonaldLabour (Co-op) | 영국 · 하원 | Norwich NorthUK-5133 | 등록 7건 · 원문 확인 | 2026-08-06 | |||
| 550 | Alicia KearnsConservative | 영국 · 하원 | Rutland and StamfordUK-4805 | 등록 12건 · 원문 확인 | 2026-07-30 | |||
| 551 | Alison BennettLiberal Democrat | 영국 · 하원 | Mid SussexUK-5283 | 등록 5건 · 원문 확인 | 2026-07-15 | |||
| 552 | Alison GriffithsConservative | 영국 · 하원 | Bognor Regis and LittlehamptonUK-5203 | 등록 9건 · 원문 확인 | 2026-09-29 | |||
| 553 | Alison HumeLabour | 영국 · 하원 | Scarborough and WhitbyUK-5254 | 등록 9건 · 원문 확인 | 2026-10-05 | |||
| 554 | Alison TaylorLabour | 영국 · 하원 | Paisley and Renfrewshire NorthUK-5093 | 등록 9건 · 원문 확인 | 2024-08-04 | |||
| 555 | Alistair StrathernLabour | 영국 · 하원 | HitchinUK-5000 | 등록 2건 · 원문 확인 | 2026-06-16 | |||
| 556 | Amanda HackLabour | 영국 · 하원 | North West LeicestershireUK-5149 | 등록 4건 · 원문 확인 | 2025-12-05 | |||
| 557 | Amanda MartinLabour | 영국 · 하원 | Portsmouth NorthUK-5294 | 등록 12건 · 원문 확인 | 2026-05-13 | |||
| 558 | Andrew BowieConservative | 영국 · 하원 | West Aberdeenshire and KincardineUK-4601 | 등록 4건 · 원문 확인 | 2026-07-10 | |||
| 559 | Andrew GeorgeLiberal Democrat | 영국 · 하원 | St IvesUK-227 | 등록 3건 · 원문 확인 | 2025-12-02 | |||
| 560 | Andrew GriffithConservative | 영국 · 하원 | Arundel and South DownsUK-4874 | 등록 16건 · 원문 확인 | 2026-07-27 | |||
| 561 | Andrew LewinLabour | 영국 · 하원 | Welwyn HatfieldUK-5061 | 등록 9건 · 원문 확인 | 2026-09-03 | |||
| 562 | Andrew PakesLabour (Co-op) | 영국 · 하원 | PeterboroughUK-5243 | 등록 8건 · 원문 확인 | 2026-10-06 | |||
| 563 | Andrew RangerLabour | 영국 · 하원 | WrexhamUK-5046 | 등록 2건 · 원문 확인 | 2026-06-10 | |||
| 564 | Andrew RosindellReform UK | 영국 · 하원 | RomfordUK-1447 | 등록 15건 · 원문 확인 | 2026-10-01 | |||
| 565 | Andrew WesternLabour | 영국 · 하원 | Stretford and UrmstonUK-4979 | 등록 8건 · 원문 확인 | 2026-04-23 | |||
| 566 | Andy BurnhamLabour (Co-op) | 영국 · 하원 | MakerfieldUK-1427 | 등록 35건 · 원문 확인 | 2026-09-16 | |||
| 567 | Andy MacNaeLabour | 영국 · 하원 | Rossendale and DarwenUK-5134 | 등록 2건 · 원문 확인 | 2026-01-29 | |||
| 568 | Andy McDonaldLabour | 영국 · 하원 | Middlesbrough and Thornaby EastUK-4269 | 등록 4건 · 원문 확인 | 2026-06-15 | |||
| 569 | Andy SlaughterLabour | 영국 · 하원 | Hammersmith and ChiswickUK-1516 | 등록 1건 · 원문 확인 | 2023-12-17 | |||
| 570 | Angela RaynerLabour | 영국 · 하원 | Ashton-under-LyneUK-4356 | 등록 33건 · 원문 확인 | 2026-07-29 | |||
| 571 | Ann DaviesPlaid Cymru | 영국 · 하원 | CaerfyrddinUK-5177 | 등록 9건 · 원문 확인 | 2025-09-10 | |||
| 572 | Anna DixonLabour | 영국 · 하원 | ShipleyUK-5281 | 등록 4건 · 원문 확인 | 2025-04-01 | |||
| 573 | Anna GelderdLabour | 영국 · 하원 | South East CornwallUK-5353 | 등록 3건 · 원문 확인 | 2026-05-15 | |||
| 574 | Anna McMorrinLabour | 영국 · 하원 | Cardiff NorthUK-4632 | 등록 1건 · 원문 확인 | 2023-12-28 | |||
| 575 | Anna SabineLiberal Democrat | 영국 · 하원 | Frome and East SomersetUK-5286 | 등록 8건 · 원문 확인 | 2026-08-27 | |||
| 576 | Anna TurleyLabour (Co-op) | 영국 · 하원 | RedcarUK-4449 | 등록 6건 · 원문 확인 | 2026-06-30 | |||
| 577 | Anneliese DoddsLabour (Co-op) | 영국 · 하원 | Oxford EastUK-4657 | 등록 9건 · 원문 확인 | 2026-07-17 | |||
| 578 | Anneliese MidgleyLabour | 영국 · 하원 | KnowsleyUK-5038 | 등록 3건 · 원문 확인 | 2026-05-20 | |||
| 579 | Antonia BanceLabour | 영국 · 하원 | Tipton and WednesburyUK-5048 | 등록 2건 · 원문 확인 | 2026-09-28 | |||
| 580 | Aphra BrandrethConservative | 영국 · 하원 | Chester South and EddisburyUK-5241 | 등록 13건 · 원문 확인 | 2026-10-12 | |||
| 581 | Apsana BegumLabour | 영국 · 하원 | Poplar and LimehouseUK-4790 | 등록 2건 · 원문 확인 | 2023-12-24 | |||
| 582 | Ashley DaltonLabour | 영국 · 하원 | West LancashireUK-4981 | 등록 1건 · 원문 확인 | 2024-03-18 | |||
| 583 | Ayoub KhanIndependent | 영국 · 하원 | Birmingham Perry BarrUK-5357 | 등록 33건 · 원문 확인 | 2026-06-23 | |||
| 584 | Baggy ShankerLabour (Co-op) | 영국 · 하원 | Derby SouthUK-5176 | 등록 3건 · 원문 확인 | 2025-11-25 | |||
| 585 | Bambos CharalambousLabour | 영국 · 하원 | Southgate and Wood GreenUK-4610 | 등록 7건 · 원문 확인 | 2026-08-21 | |||
| 586 | Barry GardinerLabour | 영국 · 하원 | Brent WestUK-146 | 등록 38건 · 원문 확인 | 2026-10-02 | |||
| 587 | Bell Ribeiro-AddyLabour | 영국 · 하원 | Clapham and Brixton HillUK-4764 | 등록 9건 · 원문 확인 | 2026-10-07 | |||
| 588 | Ben ColemanLabour | 영국 · 하원 | Chelsea and FulhamUK-5344 | 등록 1건 · 원문 확인 | 2024-08-01 | |||
| 589 | Ben GoldsboroughLabour | 영국 · 하원 | South NorfolkUK-5205 | 등록 5건 · 원문 확인 | 2026-07-07 | |||
| 590 | Ben MaguireLiberal Democrat | 영국 · 하원 | North CornwallUK-5350 | 등록 6건 · 원문 확인 | 2026-07-20 | |||
| 591 | Ben Obese-JectyConservative | 영국 · 하원 | HuntingdonUK-5089 | 등록 4건 · 원문 확인 | 2026-07-16 | |||
| 592 | Bill EstersonLabour | 영국 · 하원 | Sefton CentralUK-4061 | 등록 6건 · 원문 확인 | 2026-10-12 | |||
| 593 | Blair McDougallLabour | 영국 · 하원 | East RenfrewshireUK-5076 | 등록 7건 · 원문 확인 | 2025-06-16 | |||
| 594 | Blake StephensonConservative | 영국 · 하원 | Mid BedfordshireUK-5100 | 등록 6건 · 원문 확인 | 2026-04-22 | |||
| 595 | Bob BlackmanConservative | 영국 · 하원 | Harrow EastUK-4005 | 등록 9건 · 원문 확인 | 2026-07-28 | |||
| 596 | Bobby DeanLiberal Democrat | 영국 · 하원 | Carshalton and WallingtonUK-5083 | 등록 6건 · 원문 확인 | 2026-07-27 | |||
| 597 | Bradley ThomasConservative | 영국 · 하원 | BromsgroveUK-5186 | 등록 1건 · 원문 확인 | 2026-05-15 | |||
| 598 | Brendan O'HaraScottish National Party | 영국 · 하원 | Argyll, Bute and South LochaberUK-4371 | 등록 7건 · 원문 확인 | 2026-06-23 | |||
| 599 | Brian LeishmanLabour | 영국 · 하원 | Alloa and GrangemouthUK-5196 | 등록 2건 · 원문 확인 | 2024-07-29 | |||
| 600 | Brian MathewLiberal Democrat | 영국 · 하원 | Melksham and DevizesUK-5214 | 등록 4건 · 원문 확인 | 2026-06-24 | |||
| 601 | Bridget PhillipsonLabour | 영국 · 하원 | Houghton and Sunderland SouthUK-4046 | 등록 13건 · 원문 확인 | 2025-11-12 | |||
| 602 | ||||||||
| 603 | ||||||||
| 604 | ||||||||
| 605 | ||||||||
| 606 | ||||||||
| 607 | ||||||||
| 608 | ||||||||
| 609 | ||||||||
준비해외 공직자 · 전체 0행평균: 0개수: 0합계: 0개수: 0