엑셀블라
셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
| A | |
|---|---|
| 1 | 해외 공직자 |
| 2 | 전체 |
| 3 | 대통령 |
| 4 | 부통령 |
| 5 | 연방 상원 |
| 6 | 연방 하원 |
| 7 | 하원 |
| 8 | 상원 |
| 9 | 정부 |
| 10 | 유럽의회 |
해외 공직자 공개자료미국·영국·프랑스 공개자료2,743건
미국 금융공개, 영국 상하원 등록 이해관계, 프랑스 HATVP 신고 목록입니다. 영국과 프랑스 자료는 미국식 순자산으로 합산하지 않습니다.
1101–1200 / 2,74312 / 28
| A | B | C | D | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국가/기관 | 소속 주·선거구 | ||||||
| 1102 | Victoria AtkinsConservative | 영국 · 하원 | Louth and HorncastleUK-4399 | 등록 9건 · 원문 확인 | 2026-10-01 | |||
| 1103 | Victoria CollinsLiberal Democrat | 영국 · 하원 | Harpenden and BerkhamstedUK-5201 | 등록 9건 · 원문 확인 | 2026-08-07 | |||
| 1104 | Vikki SladeLiberal Democrat | 영국 · 하원 | Mid Dorset and North PooleUK-5327 | 등록 14건 · 원문 확인 | 2026-06-03 | |||
| 1105 | Warinder JussLabour | 영국 · 하원 | Wolverhampton WestUK-5230 | 등록 9건 · 원문 확인 | 2025-10-14 | |||
| 1106 | Wendy ChamberlainLiberal Democrat | 영국 · 하원 | North East FifeUK-4765 | 등록 8건 · 원문 확인 | 2026-04-27 | |||
| 1107 | Wendy MortonConservative | 영국 · 하원 | Aldridge-BrownhillsUK-4358 | 등록 11건 · 원문 확인 | 2026-08-12 | |||
| 1108 | Wera HobhouseLiberal Democrat | 영국 · 하원 | BathUK-4602 | 등록 7건 · 원문 확인 | 2026-09-18 | |||
| 1109 | Wes StreetingLabour | 영국 · 하원 | Ilford NorthUK-4504 | 등록 28건 · 원문 확인 | 2026-09-22 | |||
| 1110 | Will StoneLabour | 영국 · 하원 | Swindon NorthUK-5035 | 등록 1건 · 원문 확인 | 2024-09-02 | |||
| 1111 | Yasmin QureshiLabour | 영국 · 하원 | Bolton South and WalkdenUK-3924 | 등록 8건 · 원문 확인 | 2026-04-23 | |||
| 1112 | Yuan YangLabour | 영국 · 하원 | Earley and WoodleyUK-5267 | 등록 13건 · 원문 확인 | 2026-07-08 | |||
| 1113 | Yvette CooperLabour | 영국 · 하원 | Pontefract, Castleford and KnottingleyUK-420 | 등록 4건 · 원문 확인 | 2026-05-14 | |||
| 1114 | Zarah SultanaYour Party | 영국 · 하원 | Coventry SouthUK-4786 | 등록 13건 · 원문 확인 | 2026-10-07 | |||
| 1115 | Zöe FranklinLiberal Democrat | 영국 · 하원 | GuildfordUK-5313 | 등록 8건 · 원문 확인 | 2026-09-30 | |||
| 1116 | Baroness Adams of CraigieleaLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-631 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1117 | Baroness AglionbyLiberal Democrat | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-5477 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1118 | Baroness Alexander of ClevedenLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-5394 | 등록 3건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1119 | Baroness AltmannNon-affiliated | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4533 | 등록 11건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1120 | Baroness AmosLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-3477 | 등록 4건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1121 | Baroness Anderson of Stoke-on-TrentLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4508 | 등록 2건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1122 | Baroness AndrewsLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-2534 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1123 | Baroness Anelay of St JohnsConservative | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-3474 | 등록 2건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1124 | Baroness AntrobusLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-5441 | 등록 2건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1125 | Baroness Armstrong of Hill TopLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4150 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1126 | Baroness Ashley of LambethLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-5478 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1127 | Baroness Ashton of UphollandLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-2500 | 등록 5건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1128 | Baroness BakewellLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4223 | 등록 3건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1129 | Baroness Bakewell of Hardington MandevilleLiberal Democrat | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4285 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1130 | Baroness BarkerLiberal Democrat | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-2501 | 등록 1건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1131 | Baroness BarranConservative | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4703 | 등록 3건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1132 | Baroness BattersCrossbench | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-5367 | 등록 14건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1133 | Baroness BeckettLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-328 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1134 | Baroness BenjaminLiberal Democrat | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4167 | 등록 3건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1135 | Baroness Bennett of Manor CastleGreen Party | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4719 | 등록 3건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1136 | Baroness BergerLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4036 | 등록 8건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1137 | Baroness BerridgeConservative | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4218 | 등록 5건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1138 | Baroness BertinConservative | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4577 | 등록 3건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1139 | Baroness BiLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-5435 | 등록 1건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
순자산 등록 1건 · 원문 확인 공개 항목에서 순자산을 산정하지 않습니다 등록 이해관계 1건 자료 출처 영국 상원 최신 공개일 원문 확인 영국 상원 Register of Lords’ Interests 등록 이해관계1건
영국 상원 등록 이해관계는 보수 있는 직책, 부동산, 후원, 선물 등 영향 가능성이 있는 사항을 공개합니다. 개인의 모든 자산과 부채를 신고하는 제도가 아니므로 순자산을 산정하지 않습니다. | ||||||||
| 1140 | Baroness Black of StromeCrossbench | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4915 | 등록 3건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1141 | Baroness BlackstoneLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-3561 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1142 | Baroness Blackwood of North OxfordConservative | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4019 | 등록 11건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1143 | Baroness Blake of LeedsLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4912 | 등록 2건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1144 | Baroness Bloomfield of Hinton WaldristConservative | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4582 | 등록 3건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1145 | Baroness BlowerLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4724 | 등록 1건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1146 | Baroness Bonham-Carter of YarnburyLiberal Democrat | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-3699 | 등록 1건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1147 | Baroness Bottomley of NettlestoneConservative | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-106 | 등록 5건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1148 | Baroness BoustedLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-5385 | 등록 2건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1149 | Baroness Bowles of BerkhamstedLiberal Democrat | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4562 | 등록 7건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1150 | Baroness BoycottCrossbench | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4704 | 등록 4건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1151 | Baroness BradyConservative | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4339 | 등록 16건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1152 | Baroness Bray of ColnConservative | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-3979 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1153 | Baroness BrintonLiberal Democrat | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4241 | 등록 1건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1154 | Baroness Brown of CambridgeCrossbench | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4565 | 등록 7건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1155 | Baroness Brown of SilvertownLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-1583 | 등록 2건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1156 | Baroness BrowningConservative | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-236 | 등록 2건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1157 | Baroness BullCrossbench | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4706 | 등록 5건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1158 | Baroness BuscombeConservative | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-3349 | 등록 1건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1159 | Baroness Butler-SlossCrossbench | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-3804 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1160 | Baroness Caine of Kentish TownLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-5391 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1161 | Baroness Campbell of LoughboroughCrossbench | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-3871 | 등록 1건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1162 | Baroness Campbell of SurbitonCrossbench | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-3831 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1163 | Baroness Carberry of Muswell HillLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-5390 | 등록 2건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1164 | Baroness Carr of Walton-on-the-HillNon-affiliated | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-5002 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1165 | Baroness Casey of BlackstockCrossbench | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4896 | 등록 5건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1166 | Baroness CashConservative | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-5387 | 등록 6건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1167 | Baroness CassCrossbench | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-5369 | 등록 1건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1168 | Baroness Cavendish of Little VeniceCrossbench | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4578 | 등록 9건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1169 | Baroness ChakrabartiLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4579 | 등록 5건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1170 | Baroness Chapman of DarlingtonLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-3972 | 등록 1건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1171 | Baroness Chisholm of OwlpenNon-affiliated | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4330 | 등록 1건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1172 | Baroness Clark of CaltonCrossbench | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-599 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1173 | Baroness CoffeyConservative | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4098 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1174 | Baroness CoussinsCrossbench | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-3829 | 등록 1건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1175 | Baroness CoxCrossbench | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-3364 | 등록 1건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1176 | Baroness CrawleyLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-3386 | 등록 1건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1177 | Baroness CurranLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-3982 | 등록 6건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1178 | Baroness D'SouzaCrossbench | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-3709 | 등록 2건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1179 | Baroness Dacres of LewishamLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-5419 | 등록 5건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1180 | Baroness Davidson of Lundin LinksConservative | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4927 | 등록 7건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1181 | Baroness Davies of DevonportConservative | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-5431 | 등록 6건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1182 | Baroness DebbonaireLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4433 | 등록 16건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1183 | Baroness DeechCrossbench | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-3756 | 등록 34건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1184 | Baroness DonaghyLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4166 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1185 | Baroness DooceyLiberal Democrat | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4197 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1186 | Baroness DrakeLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4155 | 등록 4건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1187 | Baroness EatonConservative | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4184 | 등록 2건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1188 | Baroness Elliott of Whitburn BayLabour | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4127 | 등록 3건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1189 | Baroness Evans of Bowes ParkConservative | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4329 | 등록 8건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1190 | Baroness FairheadCrossbench | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4690 | 등록 9건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1191 | Baroness Falkner of MargravineCrossbench | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-3670 | 등록 3건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1192 | Baroness FallConservative | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4561 | 등록 3건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1193 | Baroness FeatherstoneLiberal Democrat | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-1531 | 등록 2건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1194 | Baroness Finlay of LlandaffCrossbench | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-3609 | 등록 4건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1195 | Baroness FinnConservative | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4567 | 등록 3건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1196 | Baroness FleetConservative | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4889 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1197 | Baroness FookesConservative | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-830 | 등록 0건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1198 | Baroness Foster of AghadrumseeNon-affiliated | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4969 | 등록 14건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1199 | Baroness Foster of OxtonConservative | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4911 | 등록 1건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1200 | Baroness Fox of BuckleyNon-affiliated | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4887 | 등록 2건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1201 | Baroness Fraser of CraigmaddieConservative | 영국 · 상원 | Life peerUK-L-4906 | 등록 5건 · 원문 확인 | 원문 확인 | |||
| 1202 | ||||||||
| 1203 | ||||||||
| 1204 | ||||||||
| 1205 | ||||||||
| 1206 | ||||||||
| 1207 | ||||||||
| 1208 | ||||||||
| 1209 | ||||||||
준비해외 공직자 · 전체 0행평균: 0개수: 0합계: 0개수: 0