엑셀블라
셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
| A | |
|---|---|
| 1 | 공직자 재산 |
| 2 | A1_전체 검색 |
| 3 | A2_재산 랭킹 |
| 4 | A3_부동산 |
| 5 | A4_다주택자 |
| 6 | A5_주식 |
| 7 | A6_차량 |
| 8 | A7_코인 |
| A | B | C | D | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | 김영수 | 문화체육관광부 · 제1차관 | 46억 8,471만 | 19억 6,686만 | 25억 7,000만 | |||
총 재산 46억 8,471만 4,684,710,000원 전년 대비 ▲ 1,627만 증가 부동산 25억 7,000만 3건 주식 19억 6,686만 19종목 차량 375만 1대 코인 33만 2종목 예금 2억 5,377만 채무 1억 2,000만 총 재산에서 이미 빠진 값 변동 사유 · 장녀 독립으로 인한 아파트 전세 보증금 · 가액변동 · 예적금 만기등으로 인한 이자증가함 장녀 세종시 아파트 전세 보증금에 예금사용 생활비 및 세금납부 등으로 지출함 보유 주식19종목합계 19억 6,686만
관보는 종목별 평가액을 싣지 않습니다. 금액은 위의 합계만 있습니다. 차량1대합계 375만
보유 코인2종목합계 33만
관보는 종목별 평가액을 싣지 않습니다. 금액은 위의 합계만 있습니다. 부동산3건신고가액 25억 7,000만 · 실거래 대조 2건
관보에 공개된 재산등록사항 원문에서 읽어 온 값입니다 (원문은 천원 단위). ‘실거래’는 국토교통부 실거래가에서 같은 법정동·같은 단지·같은 평형(±1.5㎡)의 가장 최근 매매를 붙인 것입니다. 신고가액은 공시가격 기준이라 보통 실거래가보다 낮고, 지분만 가진 물건은 실거래가도 같은 비율로 줄여 견줍니다. 물건 이름에 마우스를 올리면 관보 명세 원문이 나옵니다. | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
준비공직자재산 · 전체 0행평균: 0개수: 0합계: 0개수: 0