엑셀블라
셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
| A | B | C | D | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | 이건희 | 경기도 의회사무처 · 의원 | 4,790만 | 2,958만 | 0만 | |||
재산 변화 차트를 불러오는 중입니다. 총 재산 4,790만 47,900,000원 전년 대비 ▲ 0만 증가 부동산 0만 0건 주식 2,958만 36종목 차량 2,753만 1대 코인 1만 1종목 예금 6,795만 채무 7,717만 총 재산에서 이미 빠진 값 보유 주식36종목주식창합계 2,958만
관보는 종목별 평가액을 싣지 않습니다. 금액은 위의 합계만 있습니다. 차량1대합계 2,753만
보유 코인1종목합계 1만
관보는 종목별 평가액을 싣지 않습니다. 금액은 위의 합계만 있습니다. 부동산0건신고가액 0만보유 부동산이 없습니다. 소속·직위별 재산 공개 이력소속과 직위는 각 공개 당시 기준입니다. 동일 인물로 분류한 공개자료의 이력입니다. 이력을 불러오는 중입니다. 관보에 공개된 재산등록사항 원문에서 읽어 온 값입니다 (원문은 천원 단위). ‘실거래’는 국토교통부 실거래가에서 같은 법정동·같은 단지·같은 평형(±1.5㎡)의 가장 최근 매매를 붙인 것입니다. 신고가액은 공시가격 기준이라 보통 실거래가보다 낮고, 지분만 가진 물건은 실거래가도 같은 비율로 줄여 견줍니다. 물건 이름에 마우스를 올리면 관보 명세 원문이 나옵니다. | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
준비공직자재산 · 전체 0행평균: 0개수: 0합계: 0개수: 0오늘 …명 · 누적 …명