자동차를 신고한 공직자7,935명
재산공개 원문에서 자동차(건설기계·선박·항공기와 같은 분류로 신고됩니다)를 신고한 공직자 7,935명, 신고가액 합계 2189억 4,694만입니다. 신고가액이 큰 순서로 상위 300명을 보여 줍니다. 이름을 누르면 그 사람의 신고 내역 전체가 열립니다.
가액대별 인원
- 1천만원 미만2,262명
- 1천만~3천만원2,982명
- 3천만~5천만원1,483명
- 5천만원~1억원1,022명
- 1억원 이상186명
어느 기관에 많나
- 경기도1,065명288억 6,729만
- 국회487명143억 7,947만
- 교육부351명124억 2,668만
- 서울특별시274명75억 4,352만
- 외교부264명72억 1,273만
- 경상북도156명65억 8,509만
- 대통령비서실247명64억 6,493만
- 산업통상자원부191명49억 822만
- 전라남도143명46억 9,030만
- 경상남도168명45억 8,067만
- 과학기술정보통신부167명45억 5,568만
- 문화체육관광부139명42억 2,805만
| # | 이름 | 소속·직위 | 차량 신고가액 | 총재산 |
|---|
| 1 | 박영서 | 경상북도 의회사무처 · 의원 | 5억 2,286만 | 243억 9,474만 |
| 2 | 김용현 | 경상북도 의회사무처 · 의원 | 4억 5,368만 | 161억 6,594만 |
| 3 | 박혜진 | 문화체육관광부 재단법인국립오페라단 · 단장 겸 예술감독 | 3억 3,317만 | 465억 5,299만 |
| 4 | 고동진 | 국회 · 국회의원 | 2억 9,731만 | 373억 5,976만 |
| 5 | 옥재은 | 서울특별시 의회사무처 · 의원 | 2억 5,851만 | 15억 2,378만 |
| 6 | 류지영 | 보건복지부 국민연금공단 · 상임감사 | 2억 4,750만 | 135억 5,207만 |
| 7 | 양종철 | 교육부 전북대학교병원 · 병원장 | 2억 4,647만 | 23억 6,755만 |
| 8 | 송대윤 | 대전광역시 의회사무처 · 의원 | 2억 2,856만 | 5억 8,742만 |
| 9 | 정상교 | 충청북도 의회 · (전)의원 | 2억 2,667만 | 7억 6,330만 |
| 10 | 한근석 | 전라남도의회 · 의원 | 2억 2,477만 | 27억 4,407만 |
| 11 | 원강수 | 강원특별자치도 원주시 · 시장 | 2억 2,225만 | 11억 5,972만 |
| 12 | 이종성 | 국회 · (전)국회의원 | 2억 2,131만 | 10억 4,763만 |
| 13 | 김월용 | 교육부 국가평생교육진흥원 · 원장 | 2억 2,057만 | 94억 7,149만 |
| 14 | 박기영 | 충청남도 의회사무처 · 의원 | 2억 1,275만 | 30억 303만 |
| 15 | 최훈 | 충청남도 의회 · (전) 의원 | 2억 479만 | 8억 8,515만 |
| 16 | 전익현 | 충청남도 의회사무처 · 의원 | 1억 9,593만 | 10억 8,853만 |
| 17 | 전태선 | 대구광역시 의회 · (전)의원 | 1억 9,477만 | 39억 3,904만 |
| 18 | 진용복 | 경기도 의회 · (전) 의원 | 1억 9,287만 | 81억 7,524만 |
| 19 | 최재구 | 충청남도 예산군 · 군수 | 1억 9,099만 | 18억 4,571만 |
| 20 | 배형원 | 서울고등법원 · 고등법원 부장판사 | 1억 8,354만 | 28억 5,338만 |
| 21 | 한근석 | 전라남도 의회 · (전) 의원 | 1억 8,247만 | 24억 9,136만 |
| 22 | 정순임 | 국회 · 수석전문위원 | 1억 8,000만 | 78억 1,776만 |
| 23 | 이세웅 | 행정안전부 이북5도위원회 평안북도 · 도지사 | 1억 7,712만 | 1587억 2,484만 |
| 24 | 김문석 | 서울고등법원 · 부장판사 | 1억 7,623만 | 88억 1,162만 |
| 25 | 강기윤 | 기후에너지환경부 한국남동발전(주) · (전)사장 | 1억 7,317만 | 162억 5,842만 |
| 26 | 이종성 | 고용노동부 한국장애인고용공단 · 이사장 | 1억 7,189만 | 10억 5,932만 |
| 27 | 김봉교 | 경상북도 의회 · (전)의원 | 1억 7,061만 | 18억 5,916만 |
| 28 | 임종석 | 산업통상부 (주)한국가스기술공사 · 사장 | 1억 7,009만 | 32억 1,018만 |
| 29 | 강현중 | 사법정책연구원 · 前 연구원장 | 1억 6,991만 | 86억 5,106만 |
| 30 | 정근수 | 경상북도 의회사무처 · 의원 | 1억 6,968만 | 64억 7,383만 |
| 31 | 양용만 | 제주특별자치도 의회사무처 · 의원 | 1억 6,411만 | 214억 9,278만 |
| 32 | 박복재 | 교육부 전남대학교 · 부총장 | 1억 6,243만 | 35억 4,999만 |
| 33 | 이해민 | 국회 · 국회의원 | 1억 6,221만 | 67억 3,864만 |
| 34 | 정장선 | 경기도 평택시 · 시장 | 1억 6,203만 | 8억 7,432만 |
| 35 | 조배숙 | 국회 · 국회의원 | 1억 5,634만 | 33억 1,221만 |
| 36 | 박희용 | 부산광역시 의회사무처 · 의원 | 1억 5,500만 | 34억 5,447만 |
| 37 | 구상엽 | 법무부 · (전)법무실장 | 1억 5,465만 | 87억 6,565만 |
| 38 | 이주영 | 국회 · 국회의원 | 1억 5,432만 | 53억 4,832만 |
| 39 | 김주현 | 대통령비서실 · (전)민정수석비서관 | 1억 5,273만 | 41억 7,347만 |
| 40 | 최경식 | 전북특별자치도 남원시 · 시장 | 1억 4,910만 | 186억 5,024만 |
| 41 | 박용근 | 전북특별자치도 의회사무처 · 의원 | 1억 4,750만 | 14억 6,410만 |
| 42 | 홍종기 | 국무총리비서실 · (전)민정실장 | 1억 4,740만 | 60억 2,823만 |
| 43 | 박창수 | 교육부 국립공주대학교 · 부총장 | 1억 4,405만 | 24억 2,564만 |
| 44 | 최경식 | 전라북도 남원시 · 시장 | 1억 4,290만 | 215억 7,395만 |
| 45 | 강문성 | 전라남도 의회사무처 · 의원 | 1억 4,156만 | 39억 6,460만 |
| 46 | 박종준 | 대통령경호처 · (전)경호처장 | 1억 4,066만 | 39억 7,995만 |
| 47 | 최규만 | 강원도 의회 · 의원 | 1억 4,040만 | 3억 8,962만 |
| 48 | 김종우 | 대검찰청 광주고등검찰청 광주지방검찰청 · 검사장 | 1억 3,954만 | 21억 8,950만 |
| 49 | 신종철 | 경상남도 의회사무처 · 의원 | 1억 3,906만 | 8억 6,912만 |
| 50 | 신봉수 | 대검찰청 대구고등검찰청 · (전)검사장 | 1억 3,725만 | 19억 6,472만 |
| 51 | 윤상현 | 국회 · 국회의원 | 1억 3,660만 | 218억 94만 |
| 52 | 권기훈 | 대구광역시 의회사무처 · 의원 | 1억 3,624만 | 20억 5,203만 |
| 53 | 장호종 | 대전광역시 · (전)부시장 | 1억 3,515만 | 21억 7,908만 |
| 54 | 최병근 | 경상북도 의회사무처 · 의원 | 1억 3,505만 | 18억 4,517만 |
| 55 | 박현영 | 질병관리청 국립보건연구원 · (전)원장 | 1억 3,486만 | 46억 3,367만 |
| 56 | 김문석 | 서울고등법원 · 고등법원 부장판사 | 1억 3,402만 | 85억 227만 |
| 57 | 김문석 | 서울고등법원 · 前 고등법원 부장판사 | 1억 3,393만 | — |
| 58 | 이명행 | 중앙선거관리위원회 · (전)상임위원 | 1억 3,375만 | 11억 3,321만 |
| 59 | 이정린 | 전북특별자치도 의회사무처 · (전)의원 | 1억 3,331만 | 33억 5,720만 |
| 60 | 이정인 | 서울특별시 의회 · (전) 의원 | 1억 3,305만 | 104억 802만 |
| 61 | 김명연 | 대통령비서실 · (전)정무1비서관 | 1억 3,301만 | 17억 625만 |
| 62 | 김성섭 | 교육부 충남대학교 · 대외협력부총장 | 1억 3,212만 | 15억 2,750만 |
| 63 | 김종한 | 부산광역시 의회 · (전) 의원 | 1억 3,127만 | 116억 271만 |
| 64 | 김문희 | 국무조정실 한국교육과정평가원 · 원장 | 1억 3,080만 | 98억 8,265만 |
| 65 | 강승준 | 서울고등법원 · (전)고등법원 부장판사 | 1억 3,028만 | 106억 3,213만 |
| 66 | 이수진 | 국회 · (전)국회의원(서울 동작구을) | 1억 2,999만 | 40억 5,103만 |
| 67 | 이강덕 | 경상북도 포항시 · (전)시장 | 1억 2,973만 | 45억 6,911만 |
| 68 | 윤영희 | 서울특별시 의회사무처 · 의원 | 1억 2,955만 | 68억 4,217만 |
| 69 | 허은아 | 대통령비서실 · 국민통합비서관 | 1억 2,937만 | 45억 6,627만 |
| 70 | 조영태 | 교육부 창원대학교 · 부총장 | 1억 2,934만 | 11억 9,187만 |
| 71 | 구자현 | 대검찰청 · 차장검사 | 1억 2,923만 | 28억 6,147만 |
| 72 | 고용호 | 제주특별자치도 의회 · (전) 의원 | 1억 2,889만 | 21억 1,014만 |
| 73 | 송상근 | 해양수산부 부산항만공사 · 사장 | 1억 2,862만 | 30억 6,393만 |
| 74 | 김정연 | 경기도 경기도남부자치경찰위원회 · 사무국장 | 1억 2,848만 | 17억 1,271만 |
| 75 | 이충원 | 경상북도 의회사무처 · 의원 | 1억 2,804만 | 7억 81만 |
| 76 | 강황수 | 경찰청 전라북도경찰청 · 청장 | 1억 2,793만 | 10억 7,750만 |
| 77 | 박재완 | 충청북도 의회 · (전)의원 | 1억 2,789만 | 92억 8,288만 |
| 78 | 이경자 | 경기도 경기도북부자치경찰위원회 · 사무국장 | 1억 2,660만 | 16억 6,769만 |
| 79 | 조만형 | 전라남도 자치경찰위원회 · (전)위원장 | 1억 2,597만 | 65억 1,432만 |
| 80 | 정장선 | 경기도 평택시 · 시장 | 1억 2,495만 | 7억 5,836만 |
| 81 | 강유정 | 국회 · 국회의원 | 1억 2,448만 | 30억 8,032만 |
| 82 | 문정우 | 충청남도 금산군 · (전) 군수 | 1억 2,405만 | -102,523만 |
| 83 | 조정희 | 국무조정실 한국해양수산개발원 · 원장 | 1억 2,400만 | 4억 7,743만 |
| 84 | 조소영 | 국민권익위원회 · 부위원장 | 1억 2,396만 | 13억 2,266만 |
| 85 | 진창수 | 외교부 · (전)특임공관장 | 1억 2,295만 | 27억 1,840만 |
| 86 | 이동업 | 경상북도 의회사무처 · 의원 | 1억 2,241만 | 19억 6,768만 |
| 87 | 송병철 | 국회 · (전)수석전문위원 | 1억 2,227만 | 146억 9,431만 |
| 88 | 송우현 | 부산광역시 의회사무처 · 의원 | 1억 2,190만 | 2억 4,654만 |
| 89 | 김재철 | 국세청 중부지방국세청 · (전)청장 | 1억 2,168만 | 17억 489만 |
| 90 | 김홍일 | 국민권익위원회 · 위원장 | 1억 2,100만 | 61억 5,159만 |
| 91 | 조아라 | 대검찰청 대구고등검찰청 · 차장검사 | 1억 1,983만 | 70억 9,511만 |
| 92 | 노도영 | 과학기술정보통신부 기초과학연구원 · (전)원장 | 1억 1,973만 | 170억 8,386만 |
| 93 | 심승섭 | 외교부 주호주연방대한민국대사관 · 특명전권대사 | 1억 1,905만 | 15억 8,792만 |
| 94 | 김병수 | 경상북도 울릉군 · (전) 군수 | 1억 1,875만 | 87억 4,786만 |
| 95 | 최휘영 | 문화체육관광부 · 장관 | 1억 1,841만 | 177억 4,968만 |
| 96 | 김규창 | 경기도 의회 · 의원 | 1억 1,832만 | 6억 6,539만 |
| 97 | 최대호 | 경기도 안양시 · 시장 | 1억 1,830만 | 51억 6,323만 |
| 98 | 이문수 | 경찰청 · - | 1억 1,823만 | 15억 5,292만 |
| 99 | 이형근 | 서울고등법원 · 고등법원 판사 | 1억 1,807만 | 365억 1,148만 |
| 100 | 김중열 | 여성가족부 · (전)기획조정실장 | 1억 1,765만 | 12억 4,355만 |
| 101 | 이건우 | 과학기술정보통신부 대구경북과학기술원 · 총장 | 1억 1,759만 | 209억 3,199만 |
| 102 | 이기인 | 경기도 의회 · (전)의원 | 1억 1,755만 | 9,298만 |
| 103 | 김상수 | 국회 · 수석전문위원 | 1억 1,725만 | 28억 4,661만 |
| 104 | 오세현 | 충청남도 아산시 · 시장 | 1억 1,658만 | 23억 1,159만 |
| 105 | 문헌일 | 서울특별시 구로구 · (전)구청장 | 1억 1,645만 | 197억 3,844만 |
| 106 | 박정현 | 경상북도 의회 · (전)의원 | 1억 1,641만 | 13억 7,398만 |
| 107 | 김성수 | 부산광역시 해운대구 · 구청장 | 1억 1,561만 | 32억 364만 |
| 108 | 양부남 | 국회 · 국회의원 | 1억 1,556만 | 88억 3,894만 |
| 109 | 최문순 | 강원도 · 도지사 | 1억 1,484만 | 15억 9,263만 |
| 110 | 최문순 | 강원도 · 도지사 | 1억 1,484만 | 15억 9,263만 |
| 111 | 김승희 | 대통령비서실 · (전)의전비서관 | 1억 1,397만 | 15억 3,015만 |
| 112 | 권영준 | 대검찰청 · 사무국장 | 1억 1,365만 | 21억 6,317만 |
| 113 | 이용무 | 교육부 서울대학교치과병원 · 병원장 | 1억 1,256만 | 57억 1,874만 |
| 114 | 이인중 | 교육부 경북대학교 · 산학협력부총장 | 1억 1,186만 | 30억 3,058만 |
| 115 | 임청환 | 교육부 대구교육대학교 · (전)총장 | 1억 1,178만 | 28억 352만 |
| 116 | 이정린 | 전라북도 의회 · 의원 | 1억 1,145만 | 34억 138만 |
| 117 | 김미숙 | 경기도 의회사무처 · 의원 | 1억 1,119만 | 55억 1,167만 |
| 118 | 손근호 | 울산광역시 의회사무처 · 의원 | 1억 1,108만 | 18억 5,778만 |
| 119 | 반선호 | 부산광역시 의회사무처 · 의원 | 1억 1,065만 | 17억 3,788만 |
| 120 | 김기덕 | 서울특별시 의회사무처 · 의원 | 1억 1,062만 | 52억 2,247만 |
| 121 | 박장호 | 국회 · (전)사무차장 | 1억 1,041만 | 20억 9,878만 |
| 122 | 이우범 | 교육부 전남대학교 · (전)부총장 | 1억 991만 | 12억 5,372만 |
| 123 | 신성환 | 한국은행 · (전)금융통화위원 | 1억 958만 | 69억 7,498만 |
| 124 | 박정보 | 경찰청 서울특별시경찰청 · 청장 | 1억 929만 | 15억 4,289만 |
| 125 | 임병운 | 충청북도 의회사무처 · 의원 | 1억 929만 | 10억 6,479만 |
| 126 | 황세영 | 울산광역시 의회 · (전) 의원 | 1억 853만 | 2억 2,509만 |
| 127 | 김승원 | 국회 · 국회의원 | 1억 834만 | 9억 3,332만 |
| 128 | 김구연 | 경상남도 의회사무처 · 의원 | 1억 818만 | 7억 5,074만 |
| 129 | 이용주 | 기획재정부 | 1억 817만 | 52억 5,376만 |
| 130 | 김상동 | 경상북도 경북도립대학교 · (전)총장 | 1억 795만 | 18억 1,754만 |
| 131 | 박성혁 | 문화체육관광부 한국관광공사 · 사장 | 1억 741만 | 63억 517만 |
| 132 | 안경자 | 대전광역시 의회사무처 · 의원 | 1억 732만 | -3,563만 |
| 133 | 서경환 | 대법원 · 대법관 | 1억 732만 | 79억 7,430만 |
| 134 | 김태수 | 서울특별시 의회사무처 · 의원 | 1억 724만 | 11억 265만 |
| 135 | 이남근 | 제주특별자치도 의회사무처 · 의원 | 1억 723만 | 11억 4,437만 |
| 136 | 오문교 | 경찰청 경찰대학교 · (전)학장 | 1억 697만 | 34억 4,785만 |
| 137 | 강순후 | 제주특별자치도선거관리위원회 · 상임위원 | 1억 695만 | 19억 1,841만 |
| 138 | 유광혁 | 경기도 의회 · 의원 | 1억 682만 | 9억 9,493만 |
| 139 | 유광혁 | 경기도 의회 · 의원 | 1억 682만 | 9억 9,493만 |
| 140 | 류인출 | 강원특별자치도 의회사무처 · 의원 | 1억 681만 | 3억 5,843만 |
| 141 | 장용기 | 광주지방법원 · 법원장 | 1억 671만 | 19억 8,655만 |
| 142 | 김철진 | 경기도 의회사무처 · (전)의원 | 1억 641만 | 20억 9,376만 |
| 143 | 이용국 | 충청남도 의회사무처 · 의원 | 1억 612만 | 8억 1,963만 |
| 144 | 강병수 | 교육부 충남대학교 · (전)교학부총장 | 1억 610만 | 9억 5,544만 |
| 145 | 박상미 | 외교부 주유네스코대한민국대표부 · 특명전권대사 | 1억 599만 | 87억 8,823만 |
| 146 | 박상미 | 외교부 주유네스코대한민국대표부 · (전)특임공관장 | 1억 599만 | 90억 1,765만 |
| 147 | 이용구 | 법무부 · (전)차관 | 1억 585만 | 46억 9,351만 |
| 148 | 이권재 | 경기도 오산시 · 시장 | 1억 568만 | 28억 981만 |
| 149 | 송기복 | 국회 · (전)수석비서관 | 1억 529만 | 10억 5,699만 |
| 150 | 박철우 | 교육부 강원대학교 · 부총장 | 1억 509만 | 43억 7,247만 |
| 151 | 한원찬 | 경기도 의회사무처 · 의원 | 1억 500만 | 1억 2,829만 |
| 152 | 이재명 | 국회 · 국회의원 | 1억 477만 | 30억 8,914만 |
| 153 | 임준택 | 해양수산부 수산업협동조합중앙회 · (전)회장 | 1억 475만 | 322억 4,279만 |
| 154 | 윤종오 | 국회 · 국회의원 | 1억 472만 | 6억 7,283만 |
| 155 | 권영희 | 서울특별시 의회 · (전) 의원 | 1억 462만 | 46억 3,297만 |
| 156 | 이존화 | 교육부 전북대학교 · 부총장 | 1억 449만 | 68억 2,762만 |
| 157 | 강황수 | 전라북도경찰청 · (전)청장 | 1억 416만 | 11억 357만 |
| 158 | 황보길 | 경상남도 의회 · (전)의원 | 1억 397만 | 32억 3,452만 |
| 159 | 이동현 | 전라남도 의회사무처 · 의원 | 1억 389만 | 159억 4,076만 |
| 160 | 하석균 | 강원특별자치도 의회사무처 · 의원 | 1억 387만 | 24억 1,796만 |
| 161 | 노태손 | 인천광역시 의회 · (전) 의원 | 1억 333만 | 16억 5,009만 |
| 162 | 김송자 | 교육부 국립공주대학교 · 부총장 | 1억 325만 | 45억 1,679만 |
| 163 | 고상환 | 해양수산부 울산항만공사 · (전)사장 | 1억 301만 | 32억 1,175만 |
| 164 | 박건찬 | 경찰청 · (전)치안감 | 1억 290만 | 17억 3,484만 |
| 165 | 이현주 | 병무청 대체역심사위원회 · 위원장 | 1억 260만 | 24억 2,266만 |
| 166 | 유광혁 | 경기도 의회 · (전) 의원 | 1억 240만 | 17억 5,420만 |
| 167 | 유광혁 | 경기도 의회 · 의원 | 1억 240만 | 19억 9,206만 |
| 168 | 김석수 | 교육부 부산대학교 · (전)부총장 | 1억 211만 | 19억 826만 |
| 169 | 이인선 | 국회 · 국회의원 | 1억 201만 | 76억 1,716만 |
| 170 | 류진열 | 기획재정부 한국조폐공사 · (전)부사장겸기획이사 | 1억 200만 | 8억 7만 |
| 171 | 김종오 | 교육부 한국방송통신대학교 · 총장 | 1억 193만 | 98억 7,683만 |
| 172 | 이태손 | 대구광역시 의회사무처 · 의원 | 1억 187만 | 24억 2,403만 |
| 173 | 강순후 | 광주광역시선거관리위원회 · 상임위원 | 1억 149만 | 20억 1,105만 |
| 174 | 김철민 | 국회 · (전)국회의원 | 1억 142만 | 33억 3,738만 |
| 175 | 이인재 | 교육부 인천대학교 · 총장 | 1억 115만 | 28억 6,075만 |
| 176 | 박정렬 | 문화체육관광부 (재)한국저작권보호원 · 원장 | 1억 114만 | 48억 8,653만 |
| 177 | 박상욱 | 대통령비서실 · (전)과학기술수석비서관 | 1억 108만 | 26억 3,440만 |
| 178 | 이원형 | 서울특별시 의회사무처 · 의원 | 1억 73만 | 22억 6,066만 |
| 179 | 박정 | 국회 · 국회의원 | 1억 70만 | 374억 5,669만 |
| 180 | 한은미 | 교육부 전남대학교 · (전)부총장 | 1억 69만 | 19억 6,681만 |
| 181 | 최응천 | 국가유산청 · (전)청장 | 1억 56만 | 15억 3,813만 |
| 182 | 최대호 | 경기도 안양시 · 시장 | 1억 54만 | 50억 6,735만 |
| 183 | 주진우 | 국회 · 국회의원 | 1억 53만 | 78억 2,408만 |
| 184 | 정규헌 | 경상남도 의회사무처 · 의원 | 1억 52만 | 13억 8,981만 |
| 185 | 권영세 | 국회 · 국회의원 | 1억 20만 | 45억 6,977만 |
| 186 | 이순걸 | 울산광역시 울주군 · 군수 | 1억 3만 | 24억 4,683만 |
| 187 | 김병욱 | 대통령비서실 · (전)정무비서관 | 9,957만 | 75억 5,831만 |
| 188 | 민정준 | 교육부 전남대학교 · 부총장 | 9,928만 | 35억 7,849만 |
| 189 | 김우중 | 중소벤처기업부 · 기획조정실장 | 9,900만 | 23억 2,121만 |
| 190 | 이윤재 | 감사원 · 기획조정실장 | 9,889만 | 17억 8,639만 |
| 191 | 조순묵 | 교육부 한국교원대학교 · (전)부총장 | 9,848만 | 4억 4,402만 |
| 192 | 박채아 | 경상북도 의회사무처 · 의원 | 9,845만 | 4,340만 |
| 193 | 정성석 | 교육부 전북대학교 · 부총장 | 9,843만 | 3억 2,297만 |
| 194 | 이진형 | 경기도 의회사무처 · 의원 | 9,842만 | 13억 7,186만 |
| 195 | 최문순 | 강원도 · 도지사 | 9,841만 | 14억 4,653만 |
| 196 | 최종현 | 경기도 의회 · 의원 | 9,819만 | 15억 5,451만 |
| 197 | 김용덕 | 대전지방법원 · 지방법원 부장판사 | 9,792만 | 16억 3,856만 |
| 198 | 정진근 | 교육부 강원대학교 · 혁신전략부총장 | 9,786만 | 26억 5,960만 |
| 199 | 한정화 | 대통령비서실 · (전)법률비서관 | 9,778만 | 21억 4,511만 |
| 200 | 이명규 | 교육부 전남대학교 · 교학부총장 | 9,773만 | 6억 9,320만 |
| 201 | 이철식 | 경상북도 의회사무처 · 의원 | 9,765만 | 4억 8,832만 |
| 202 | 심승섭 | 외교부 주호주연방대한민국대사관 · (전)특임공관장 | 9,760만 | 17억 1,695만 |
| 203 | 정동균 | 경기도 양평군 · 군수 | 9,759만 | 18억 1,993만 |
| 204 | 정동균 | 경기도 양평군 · 군수 | 9,759만 | 18억 1,993만 |
| 205 | 송석언 | 교육부 제주대학교 · (전)총장 | 9,753만 | 65억 9,850만 |
| 206 | 오명근 | 경기도 의회 · 의원 | 9,749만 | 39억 6,856만 |
| 207 | 김기창 | 충청북도 의회 · (전) 의원 | 9,739만 | 6억 7,466만 |
| 208 | 김병욱 | 국회 · (전)국회의원(경기 성남시분당구을) | 9,739만 | 69억 7,205만 |
| 209 | 정해권 | 인천광역시 의회사무처 · 의장 | 9,719만 | 9억 4,514만 |
| 210 | 김규창 | 경기도 의회 · 의원 | 9,707만 | 6억 8,702만 |
| 211 | 김규창 | 경기도 의회 · 의원 | 9,707만 | 6억 8,702만 |
| 212 | 이동희 | 교육부 국립순천대학교 · 대외협력부총장 | 9,696만 | 10억 3,514만 |
| 213 | 김종훈 | 울산광역시 의회 · 의원 | 9,673만 | 2억 8,239만 |
| 214 | 박선아 | 대통령비서실 · 국정기록비서관 | 9,650만 | 17억 9,733만 |
| 215 | 성흠제 | 서울특별시 의회사무처 · 의원 | 9,650만 | 10억 6,960만 |
| 216 | 권순태 | 교육부 안동대학교 · 총장 | 9,600만 | 12억 8,959만 |
| 217 | 박종택 | 수원가정법원 · 법원장 | 9,594만 | 34억 3,010만 |
| 218 | 이민근 | 경기도 안산시 · 시장 | 9,594만 | 11억 7,243만 |
| 219 | 홍태용 | 경상남도 김해시 · 시장 | 9,573만 | 42억 5,002만 |
| 220 | 서현욱 | 국회 · 정책연구위원 | 9,565만 | -85,335만 |
| 221 | 김소양 | 서울특별시 의회 · (전) 의원 | 9,520만 | 19억 9,489만 |
| 222 | 윤승기 | 감사원 · 공직감찰본부장 | 9,514만 | 41억 1,149만 |
| 223 | 김은경 | 금융위원회 서민금융진흥원 · 원장 | 9,497만 | 79억 2,525만 |
| 224 | 배한철 | 경상북도 의회사무처 · 의원 | 9,489만 | 8억 4,087만 |
| 225 | 정기현 | 보건복지부 국립중앙의료원 · (전)원장 | 9,489만 | 26억 8,853만 |
| 226 | 한경수 | 교육부 부경대학교 · 연구부총장 | 9,483만 | 12억 4,674만 |
| 227 | 박규탁 | 경상북도 의회사무처 · 의원 | 9,482만 | 173억 7,881만 |
| 228 | 김용범 | 대통령비서실 · 정책실장 | 9,471만 | 45억 2,721만 |
| 229 | 조인철 | 광주광역시 · (전) 문화경제부시장 | 9,466만 | 26억 9,324만 |
| 230 | 이철희 | 법무부 법무연수원 · (전)연구위원 | 9,443만 | 26억 5,834만 |
| 231 | 이성오 | 대구광역시 의회사무처 · 의원 | 9,430만 | 6억 2,636만 |
| 232 | 장석조 | 서울고등법원 · 고등법원 부장판사 | 9,412만 | 52억 6,060만 |
| 233 | 조광휘 | 인천광역시 의회 · (전)의원 | 9,393만 | 6억 5,674만 |
| 234 | 류근관 | 통계청 · (전)청장 | 9,378만 | 46억 3,727만 |
| 235 | 황의탁 | 전라북도 의회 · (전)의원 | 9,360만 | 11억 6,099만 |
| 236 | 최규만 | 강원특별자치도 의회사무처 · 의원 | 9,359만 | 5억 25만 |
| 237 | 김동빈 | 세종특별자치시 의회사무처 · 의원 | 9,352만 | 11억 2,704만 |
| 238 | 임준묵 | 교육부 국립한밭대학교 · 부총장 | 9,350만 | 6억 1,900만 |
| 239 | 문찬석 | 법무부 법무연수원 · (전)기획부장 | 9,347만 | 80억 7,498만 |
| 240 | 김효숙 | 세종특별자치시 의회사무처 · 의원 | 9,324만 | 19억 9,584만 |
| 241 | 허재영 | 충청남도 충남도립대학교 · (전)총장 | 9,296만 | 10억 8,065만 |
| 242 | 김진배 | 중앙선거관리위원회 사무처 · (전)충북도선관위 상임위원 | 9,291만 | 15억 7,810만 |
| 243 | 홍창남 | 교육부 부산대학교 · 부총장 | 9,289만 | 14억 3,843만 |
| 244 | 김교식 | 국회 · (전)의장비서실장 | 9,275만 | 93억 7,753만 |
| 245 | 김창룡 | 방송통신위원회 · 상임위원 | 9,260만 | 30억 3,349만 |
| 246 | 양동헌 | 교육부 경북대학교병원 · 병원장 | 9,250만 | 19억 9,052만 |
| 247 | 설용숙 | 대구광역시 자치경찰위원회 · (전)위원장 | 9,200만 | 7억 9,794만 |
| 248 | 이회승 | 서울특별시 · (전) | 9,200만 | 34억 5,292만 |
| 249 | 성수제 | 서울고등법원 · 고등법원 부장판사 | 9,170만 | 36억 1,808만 |
| 250 | 정미영 | 부산광역시 금정구 · (전) 구청장 | 9,165만 | 26억 8,699만 |
| 251 | 원미희 | 강원특별자치도 의회사무처 · 의원 | 9,160만 | 22억 5,443만 |
| 252 | 주한규 | 과학기술정보통신부 한국원자력연구원 · 원장 | 9,144만 | 23억 4,538만 |
| 253 | 김규환 | 산업통상자원부 대한석탄공사 · 사장 | 9,140만 | 34억 9,754만 |
| 254 | 진용복 | 경기도 의회 · 의원 | 9,122만 | 81억 8,595만 |
| 255 | 이상철 | 우주항공청 한국항공우주연구원 · 원장 | 9,115만 | 10억 3,276만 |
| 256 | 박형준 | 서울고등법원 · 수석부장판사 | 9,115만 | 51억 2,930만 |
| 257 | 이해영 | 문화체육관광부 세종학당재단 · (전)이사장 | 9,090만 | 53억 2,701만 |
| 258 | 김경회 | 국가교육위원회 · 상임위원 | 9,069만 | 18억 7,675만 |
| 259 | 최학범 | 경상남도 의회사무처 · 의장 | 9,066만 | 57억 2,310만 |
| 260 | 이종인 | 경기도 의회 · 의원 | 9,058만 | 6억 4,395만 |
| 261 | 한창수 | 강원도 의회 · 의원 | 9,052만 | 2억 8,597만 |
| 262 | 박희승 | 국회 · 국회의원 | 9,036만 | 34억 4,171만 |
| 263 | 김일범 | 대통령비서실 · (전)의전비서관 | 9,020만 | 24억 6,486만 |
| 264 | 최무열 | 산림청 한국임업진흥원 · 원장 | 8,994만 | 4억 6,367만 |
| 265 | 이용우 | 국회 · (전)국회의원 | 8,970만 | 50억 8,077만 |
| 266 | 정광렬 | 문화체육관광부 (재)지역문화진흥원 · 원장 | 8,957만 | 25억 5,406만 |
| 267 | 임동현 | 충청북도 의회 · (전) 의원 | 8,955만 | 3억 6,988만 |
| 268 | 이상민 | 국회 · (전)국회의원 | 8,936만 | 31억 2,742만 |
| 269 | 김용호 | 전라남도 의회 · (전) 의원 | 8,931만 | 19억 6,970만 |
| 270 | 조태용 | 외교부 주미합중국대한민국대사관 · 특명전권대사 | 8,930만 | 37억 788만 |
| 271 | 황경아 | 대전광역시 의회사무처 · 의원 | 8,930만 | 3억 7,194만 |
| 272 | 정호영 | 교육부 경북대학교병원 · (전)병원장 | 8,921만 | 67억 5,605만 |
| 273 | 정명국 | 대전광역시 의회사무처 · 의원 | 8,906만 | 20억 1,092만 |
