가상자산(코인)을 신고한 공직자839명
재산공개 원문에서 비트코인 등 가상자산을 신고한 공직자 839명, 평가액 합계 292억 786만입니다. 평가액이 큰 순서로 상위 300명을 보여 줍니다. 이름을 누르면 그 사람의 신고 내역 전체가 열립니다.
평가액대별 인원
- 1천만원 미만619명
- 1천만~3천만원92명
- 3천만~5천만원36명
- 5천만원~1억원38명
- 1억원 이상54명
어느 기관에 많나
- 국회74명42억 6,831만
- 서울특별시55명38억 2,771만
- 전라남도21명29억 6,673만
- 국토교통부18명17억 1,279만
- 청주지방법원1명16억 8,532만
- 대통령비서실20명15억 849만
- 교육부52명13억 2,675만
- 고용노동부7명11억 2,533만
- 외교부23명9억 4,797만
- 경찰청6명7억 9,421만
- 과학기술정보통신부17명5억 4,815만
- 중앙선거관리위원회17명5억 3,552만
| # | 이름 | 소속·직위 | 코인 평가액 | 총재산 |
|---|
| 1 | 조만형 | 전라남도 자치경찰위원회 · (전)위원장 | 28억 251만 | 65억 1,432만 |
| 2 | 김남국 | 국회 · (전)국회의원 | 21억 8,303만 | 22억 7,532만 |
| 3 | 임병렬 | 청주지방법원 · (전)지방법원 부장판사 | 16억 8,532만 | 40억 3,907만 |
| 4 | 최민규 | 서울특별시 의회사무처 · 의원 | 14억 6,374만 | 40억 6,513만 |
| 5 | 김혜영 | 서울특별시 의회사무처 · 의원 | 11억 8,624만 | 24억 4,564만 |
| 6 | 김대환 | 고용노동부 노사발전재단 · (전)사무총장 | 11억 368만 | 26억 6,021만 |
| 7 | 박연진 | 국토교통부 국립항공박물관 · 관장 | 9억 5,626만 | 33억 8,797만 |
| 8 | 김남국 | 대통령비서실 · (전)디지털소통비서관 | 8억 1,916만 | 5억 7,430만 |
| 9 | 오문교 | 경찰청 경찰대학교 · (전)학장 | 7억 8,632만 | 34억 4,785만 |
| 10 | 이준호 | 외교부 주미합중국대한민국대사관 · 공사 | 6억 3,520만 | 28억 4,203만 |
| 11 | 김기환 | 국토교통부 부산울산고속도로 주식회사 · 대표이사 | 5억 5,680만 | 25억 6,613만 |
| 12 | 김인영 | 국회 · 정책연구위원 | 4억 4,139만 | 12억 2,892만 |
| 13 | 김필곤 | 중앙선거관리위원회 · (전)상임위원 | 3억 9,295만 | 42억 7,129만 |
| 14 | 김용진 | 해양경찰청 · (전)청장 | 3억 4,942만 | 36억 7,079만 |
| 15 | 류형주 | 환경부 한국수자원공사 · 부사장 | 3억 2,453만 | 22억 6,606만 |
| 16 | 홍래형 | 해양수산부 · (전)수산정책실장 | 3억 2,370만 | 22억 2,847만 |
| 17 | 권오형 | 교육부 국립금오공과대학교 · 산학협력부총장 | 2억 5,961만 | 16억 9,682만 |
| 18 | 최호식 | 서울가정법원 · (전)법원장 | 2억 5,138만 | 16억 1,702만 |
| 19 | 박상우 | 법원공무원교육원 · 교육원장 | 2억 4,650만 | 14억 8,810만 |
| 20 | 최동석 | 인사혁신처 · 처장 | 2억 4,220만 | 56억 3,878만 |
| 21 | 김홍걸 | 국회 · (전)국회의원 | 2억 4,214만 | 80억 6,613만 |
| 22 | 이명수 | 국회 · (전)국회의원 | 2억 2,054만 | 18억 4,944만 |
| 23 | 원경환 | 산업통상자원부 대한석탄공사 · (전)사장 | 2억 1,895만 | 15억 825만 |
| 24 | 김지향 | 서울특별시 의회사무처 · 의원 | 2억 1,827만 | 12억 326만 |
| 25 | 황병하 | 서울고등법원 · 고등법원 부장판사 | 2억 1,065만 | 74억 8,204만 |
| 26 | 권순호 | 의정부지방법원 · 지방법원 부장판사 | 2억 1,021만 | 27억 8,447만 |
| 27 | 김헌영 | 교육부 강원대학교 · 총장 | 1억 8,968만 | 31억 9,741만 |
| 28 | 권순호 | 부산회생법원 · 법원장 | 1억 8,126만 | 24억 5,838만 |
| 29 | 김성규 | 과학기술정보통신부 · 국가과학기술자문회의지원단장 | 1억 8,007만 | 19억 7,651만 |
| 30 | 변제준 | 국회 · (전)정책연구위원 | 1억 7,862만 | 8억 2,521만 |
| 31 | 방진영 | 대전광역시 의회사무처 · 의원 | 1억 7,150만 | 20억 8,166만 |
| 32 | 이민주 | 대통령비서실 · 국정홍보비서관 | 1억 7,032만 | 79억 8,437만 |
| 33 | 심영곤 | 강원특별자치도 의회사무처 · 의원 | 1억 6,906만 | 6억 3,573만 |
| 34 | 양운석 | 경기도 의회사무처 · 의원 | 1억 6,471만 | 5억 9,028만 |
| 35 | 이태수 | 국무조정실 한국보건사회연구원 · (전)원장 | 1억 6,318만 | 17억 5,492만 |
| 36 | 신문규 | 대통령비서실 · 교육비서관 | 1억 6,211만 | 14억 82만 |
| 37 | 조아라 | 대검찰청 대구고등검찰청 · 차장검사 | 1억 5,546만 | 70억 9,511만 |
| 38 | 이명수 | 보건복지부 오송첨단의료산업진흥재단 · (전)이사장 | 1억 4,820만 | 19억 6,851만 |
| 39 | 박병춘 | 교육부 전주교육대학교 · 총장 | 1억 4,337만 | 58억 9,509만 |
| 40 | 박종래 | 과학기술정보통신부 울산과학기술원 · 총장 | 1억 4,283만 | 44억 8,768만 |
| 41 | 박용선 | 경상북도 의회사무처 · (전)의원 | 1억 4,179만 | 17억 7,207만 |
| 42 | 김종길 | 서울특별시 의회사무처 · 의원 | 1억 4,178만 | 2억 4,123만 |
| 43 | 김혜지 | 서울특별시 의회사무처 · 의원 | 1억 3,706만 | 8억 1,717만 |
| 44 | 이한준 | 국토교통부 한국토지주택공사 · (전)사장 | 1억 3,047만 | 48억 1,555만 |
| 45 | 권성룡 | 교육부 공주교육대학교 · 총장 | 1억 2,925만 | 13억 7,737만 |
| 46 | 민경태 | 외교부 주알제리인민민주공화국대한민국대사관 · 특명전권대사 | 1억 2,440만 | 23억 1,127만 |
| 47 | 박충권 | 국회 · 국회의원 | 1억 2,072만 | 33억 8,388만 |
| 48 | 정연길 | 산업통상자원부 한국세라믹기술원 · (전)원장 | 1억 1,980만 | 17억 9,068만 |
| 49 | 최유희 | 서울특별시 의회사무처 · 의원 | 1억 1,147만 | 29억 8,335만 |
| 50 | 박선준 | 전라남도 의회사무처 · 의원 | 1억 499만 | 9억 8,551만 |
| 51 | 김상호 | 대통령비서실 · 춘추관장 | 1억 272만 | 59억 9,656만 |
| 52 | 강기윤 | 기후에너지환경부 한국남동발전(주) · (전)사장 | 1억 246만 | 162억 5,842만 |
| 53 | 김규옥 | 해양수산부 수산업협동조합중앙회 · (전)감사위원장 | 1억 211만 | 31억 4,353만 |
| 54 | 박수민 | 국회 · 국회의원 | 1억 | 6억 1,893만 |
| 55 | 한경수 | 교육부 부경대학교 · 연구부총장 | 9,866만 | 12억 4,674만 |
| 56 | 김슬지 | 전북특별자치도 의회사무처 · 의원 | 9,281만 | 2억 4,005만 |
| 57 | 윤영희 | 서울특별시 의회사무처 · 의원 | 9,170만 | 68억 4,217만 |
| 58 | 최관재 | 중앙선거관리위원회 강원특별자치도선거관리위원회 · 상임위원 | 9,151만 | 11억 5,790만 |
| 59 | 이장호 | 교육부 군산대학교 · 총장 | 8,860만 | 8억 273만 |
| 60 | 조원철 | 법제처 · 처장 | 8,708만 | 49억 6,682만 |
| 61 | 이정헌 | 국회 · 국회의원 | 8,621만 | 14억 1,867만 |
| 62 | 전치영 | 대통령비서실 · 공직기강비서관 | 8,600만 | 7억 8,044만 |
| 63 | 서일준 | 국회 · 국회의원 | 8,314만 | 21억 9,013만 |
| 64 | 박세웅 | 과학기술정보통신부 한국전자통신연구원 · 원장 | 8,274만 | 28억 2,007만 |
| 65 | 황정근 | 국회 · 국회도서관장 | 8,264만 | 102억 7,532만 |
| 66 | 권요안 | 전북특별자치도 의회사무처 · 의원 | 8,196만 | 7억 9,850만 |
| 67 | 방성환 | 경기도 의회사무처 · 의원 | 8,136만 | 37억 2,037만 |
| 68 | 김창원 | 교육부 경인교육대학교 · 총장 | 8,020만 | 49억 5,543만 |
| 69 | 김용채 | 대통령비서실 · 인사비서관 | 7,855만 | 5억 834만 |
| 70 | 권혁동 | 국방부 | 7,807만 | -8,186만 |
| 71 | 손식 | 국방부 | 7,682만 | 19억 2,969만 |
| 72 | 정순임 | 국회 · 수석전문위원 | 7,661만 | 78억 1,776만 |
| 73 | 방승찬 | 과학기술정보통신부 한국전자통신연구원 · (전)원장 | 7,481만 | 117억 4,282만 |
| 74 | 최승용 | 경기도 의회사무처 · 의원 | 7,457만 | 14억 4,473만 |
| 75 | 송상조 | 부산광역시 의회사무처 · 의원 | 7,086만 | 7억 3,615만 |
| 76 | 신형식 | 외교부 주교황청대한민국대사관 · 특명전권대사 | 6,712만 | 2억 9,894만 |
| 77 | 정일섭 | 강원특별자치도 감사위원회 · 위원장 | 6,659만 | 12억 6,035만 |
| 78 | 박구연 | 성평등가족부 한국건강가정진흥원 · 이사장 | 6,646만 | 9억 2,935만 |
| 79 | 현기종 | 제주특별자치도 의회사무처 · 의원 | 6,477만 | 3억 3,129만 |
| 80 | 김수삼 | 국방부 · (전)인사복지실장 | 6,229만 | 20억 1,281만 |
| 81 | 문세종 | 인천광역시 의회사무처 · 의원 | 6,194만 | 3억 6,491만 |
| 82 | 이호동 | 경기도 의회사무처 · 의원 | 6,066만 | 14억 8,700만 |
| 83 | 김선순 | 서울특별시 · (전)여성가족실장 | 6,013만 | 37억 7,541만 |
| 84 | 신성환 | 한국은행 · (전)금융통화위원 | 5,921만 | 69억 7,498만 |
| 85 | 황윤정 | 여성가족부 · (전)청소년가족정책실장 | 5,666만 | 24억 7,766만 |
| 86 | 이채명 | 경기도 의회사무처 · 의원 | 5,658만 | 8억 3,959만 |
| 87 | 최병권 | 국회 · 수석전문위원 | 5,440만 | 1억 1,902만 |
| 88 | 김우수 | 서울고등법원 · 고등법원 부장판사 | 5,335만 | 37억 8,337만 |
| 89 | 유정복 | 인천광역시 · 시장 | 5,307만 | 18억 1,455만 |
| 90 | 곽향기 | 서울특별시 의회사무처 · 의원 | 5,169만 | 14억 578만 |
| 91 | 이병철 | 대전광역시 의회사무처 · 의원 | 5,129만 | 19억 8,383만 |
| 92 | 허병조 | 국회 · 법률정보실장 | 5,053만 | 14억 8,246만 |
| 93 | 옥미선 | 강원특별자치도선거관리위원회 · 상임위원 | 4,984만 | 7억 9,057만 |
| 94 | 이정우 | 문화체육관광부 · 문화예술정책실장 | 4,970만 | 11억 6,089만 |
| 95 | 인성환 | 국가안보실 · (전)제2차장 | 4,859만 | 8억 8,120만 |
| 96 | 곽현 | 국회 · 수석비서관 | 4,843만 | 8억 28만 |
| 97 | 양덕순 | 교육부 제주대학교 · 총장 | 4,822만 | 20억 1,394만 |
| 98 | 송기복 | 국회 · (전)수석비서관 | 4,741만 | 10억 5,699만 |
| 99 | 조석진 | 산업통상자원부 한국수력원자력 · 부사장 | 4,736만 | 34억 3,029만 |
| 100 | 김종률 | 기후에너지환경부 · (전)2050탄소중립위원회 사무차장 | 4,579만 | 14억 3,337만 |
| 101 | 신항진 | 국회 · 수석전문위원 | 4,553만 | 6억 8,874만 |
| 102 | 성상민 | 교육부 부산대학교 · 의무부총장 | 4,552만 | 8억 4,051만 |
| 103 | 박병규 | 광주광역시 광산구 · 구청장 | 4,435만 | 5억 1,352만 |
| 104 | 이숙자 | 서울특별시 의회사무처 · 의원 | 4,393만 | 38억 195만 |
| 105 | 박찬구 | 서울특별시 · 정무부시장 | 4,222만 | 10억 2,039만 |
| 106 | 이해영 | 문화체육관광부 세종학당재단 · (전)이사장 | 4,170만 | 53억 2,701만 |
| 107 | 임성철 | 광주지방법원 · 지방법원 부장판사 | 4,128만 | 12억 9,606만 |
| 108 | 이재명 | 대통령 | 4,106만 | 49억 7,722만 |
| 109 | 김재진 | 서울특별시 의회사무처 · 의원 | 4,057만 | 10억 4,488만 |
| 110 | 김영삼 | 대전광역시 의회사무처 · 의원 | 4,032만 | 4억 5,905만 |
| 111 | 허훈 | 서울특별시 의회사무처 · 의원 | 3,944만 | 32억 4,566만 |
| 112 | 최병근 | 경상북도 의회사무처 · 의원 | 3,893만 | 18억 4,517만 |
| 113 | 박정현 | 충청남도 부여군 · (전)군수 | 3,854만 | 5억 4,789만 |
| 114 | 정문헌 | 서울특별시 종로구 · 구청장 | 3,808만 | 26억 2,531만 |
| 115 | 김태준 | 국가교육위원회 · (전)상임위원 | 3,760만 | 54억 2,486만 |
| 116 | 이주영 | 국회 · 국회의원 | 3,735만 | 53억 4,832만 |
| 117 | 김호승 | 경기도북부경찰청 · 청장 | 3,506만 | 13억 2,275만 |
| 118 | 남영우 | 국토교통부 · 기획조정실장 | 3,412만 | 14억 1,574만 |
| 119 | 이태형 | 대통령비서실 · 민정비서관 | 3,410만 | 59억 317만 |
| 120 | 엄기호 | 강원특별자치도 의회사무처 · 의원 | 3,297만 | -6,543만 |
| 121 | 정길수 | 전라남도 의회사무처 · 의원 | 3,290만 | 4억 4,867만 |
| 122 | 박성은 | 국회 · (전)정책연구위원 | 3,266만 | 22억 9,218만 |
| 123 | 유혜미 | 대통령비서실 · (전)저출생대응수석비서관 | 3,215만 | 23억 9,914만 |
| 124 | 황윤선 | 중앙선거관리위원회 광주광역시선거관리위원회 · 상임위원 | 3,191만 | 13억 3,018만 |
| 125 | 김순택 | 경상남도 의회사무처 · 의원 | 3,186만 | 9,890만 |
| 126 | 김봉조 | 교육부 경상국립대학교 · 교학부총장 | 3,157만 | 26억 8,574만 |
| 127 | 안지윤 | 충청북도 의회사무처 · 의원 | 3,107만 | 3억 1,038만 |
| 128 | 김선태 | 충청남도 의회사무처 · 의원 | 3,101만 | 9억 5,757만 |
| 129 | 이주명 | 농림축산식품부 한국농수산대학교 · 총장 | 2,990만 | 9억 7,535만 |
| 130 | 하은호 | 경기도 군포시 · 시장 | 2,976만 | 16억 961만 |
| 131 | 고성석 | 교육부 전남대학교 · 부총장 | 2,970만 | 16억 2,611만 |
| 132 | 최달영 | 감사원 · (전)사무총장 | 2,953만 | 18억 6,413만 |
| 133 | 신보라 | 여성가족부 한국여성인권진흥원 · 원장 | 2,892만 | 12억 1,120만 |
| 134 | 이희원 | 서울특별시 의회사무처 · 의원 | 2,861만 | 12억 9,339만 |
| 135 | 박철원 | 방송미디어통신위원회 한국방송광고진흥공사 · 감사 | 2,837만 | 16억 1,697만 |
| 136 | 조석진 | 기후에너지환경부 한국수력원자력(주) · 기술부사장 | 2,797만 | 39억 3,691만 |
| 137 | 최영창 | 국가유산청 국가유산진흥원 · (전)원장 | 2,788만 | 13억 9,244만 |
| 138 | 홍인숙 | 제주특별자치도 의회사무처 · 의원 | 2,782만 | 7억 5,513만 |
| 139 | 장원삼 | 외교부 한국국제협력단 · 이사장 | 2,753만 | 38억 8,255만 |
| 140 | 남기헌 | 충청북도 자치경찰위원회 · (전)위원장 | 2,736만 | 28억 3,446만 |
| 141 | 유경희 | 인천광역시 의회사무처 · 의원 | 2,724만 | 3억 5,558만 |
| 142 | 장태용 | 서울특별시 의회사무처 · 의원 | 2,715만 | 5억 5,283만 |
| 143 | 김성균 | 교육부 서울대학교치과병원 · 병원장 | 2,698만 | 128억 1,175만 |
| 144 | 양경모 | 충청남도 의회사무처 · 의원 | 2,672만 | 24억 3,711만 |
| 145 | 이건완 | 방위사업청 국방과학연구소 · 소장 | 2,668만 | 12억 6,413만 |
| 146 | 신보라 | 성평등가족부 한국여성인권진흥원 · 원장 | 2,654만 | 13억 1,036만 |
| 147 | 박성준 | 국회 · 국회의원 | 2,637만 | 33억 8,111만 |
| 148 | 박경민 | 행정안전부 국가경찰위원회 · (전)상임위원 | 2,637만 | 25억 5,925만 |
| 149 | 강기윤 | 산업통상자원부 한국남동발전(주) · 사장 | 2,630만 | 151억 6,605만 |
| 150 | 박기영 | 충청남도 의회사무처 · 의원 | 2,609만 | 30억 303만 |
| 151 | 오승걸 | 국무조정실 한국교육과정평가원 · (전)원장 | 2,576만 | 23억 4,402만 |
| 152 | 김종섭 | 울산광역시 의회사무처 · 의원 | 2,489만 | 6억 9,757만 |
| 153 | 이상훈 | 중소벤처기업부 신용보증재단중앙회 · (전)회장 | 2,366만 | 34억 2,144만 |
| 154 | 이병록 | 인천광역시 자치경찰위원회 · (전)위원장 | 2,277만 | 35억 2,841만 |
| 155 | 이상찬 | 교육부 목포대학교 · 부총장 | 2,210만 | 31억 3,993만 |
| 156 | 김학자 | 국가인권위원회 · 상임위원 | 2,192만 | 44억 7,321만 |
| 157 | 정종혁 | 인천광역시 의회사무처 · 의원 | 2,173만 | 6억 2,202만 |
| 158 | 강민국 | 국회 · 국회의원 | 2,164만 | 19억 8,610만 |
| 159 | 안도걸 | 국회 · 국회의원 | 2,158만 | 44억 1,844만 |
| 160 | 최휘영 | 문화체육관광부 · 장관 | 2,146만 | 177억 4,968만 |
| 161 | 최형찬 | 외교부 국립외교원 · 원장 | 2,082만 | 26억 9,410만 |
| 162 | 김진철 | 전북특별자치도 감사위원회 · 위원장 | 2,059만 | 8억 1,997만 |
| 163 | 정무창 | 광주광역시 의회사무처 · 의원 | 2,033만 | 4억 6,885만 |
| 164 | 한성숙 | 중소벤처기업부 · 장관 | 2,030만 | 223억 157만 |
| 165 | 박형준 | 부산지방법원 · (전)법원장 | 2,006만 | 18억 1,190만 |
| 166 | 김윤태 | 국방부 한국국방연구원 · (전)원장 | 1,998만 | 14억 4,823만 |
| 167 | 조현래 | 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원 · (전)원장 | 1,980만 | 31억 8,999만 |
| 168 | 김창룡 | 외교부 주캄보디아왕국대한민국대사관 · 특명전권대사 | 1,956만 | 16억 6,492만 |
| 169 | 강혜규 | 보건복지부 중앙사회서비스원 · 원장 | 1,943만 | 1억 6,799만 |
| 170 | 백남종 | 교육부 서울대학교병원 · 병원장 | 1,919만 | 55억 290만 |
| 171 | 이연주 | 전북특별자치도 자치경찰위원회 · 위원장 | 1,897만 | 5억 4,222만 |
| 172 | 오종식 | 행정안전부 · 전직대통령비서관 | 1,876만 | 8억 9,361만 |
| 173 | 이은림 | 서울특별시 의회사무처 · 의원 | 1,839만 | 7억 6,921만 |
| 174 | 조락현 | 과학기술정보통신부 · (전)국가과학기술 자문회의지원단장 | 1,828만 | 12억 3,555만 |
| 175 | 최재석 | 강원특별자치도 의회사무처 · 의원 | 1,767만 | 40억 4,997만 |
| 176 | 송도호 | 서울특별시 의회사무처 · 의원 | 1,739만 | 20억 3,320만 |
| 177 | 강준석 | 해양수산부 부산항만공사 · (전)사장 | 1,730만 | 26억 3,638만 |
| 178 | 강성기 | 해양경찰청 · - | 1,719만 | 10억 9,698만 |
| 179 | 최치호 | 과학기술정보통신부 한국과학기술지주(주) · 대표이사 | 1,698만 | 15억 3,935만 |
| 180 | 최영창 | 문화재청 한국문화재재단 · 이사장 | 1,687만 | 12억 8,452만 |
| 181 | 정창현 | 보건복지부 한의약진흥원 · (전)원장 | 1,612만 | 24억 2,275만 |
| 182 | 강동신 | 산업통상자원부 한전케이피에스 주식회사 · (전)상임감사 | 1,598만 | 6억 9,328만 |
| 183 | 김민숙 | 대전광역시 의회사무처 · 의원 | 1,579만 | 19억 2,395만 |
| 184 | 박철우 | 교육부 강원대학교 · 부총장 | 1,575만 | 43억 7,247만 |
| 185 | 최복수 | 충청북도 충북경제자유구역청 · 청장 | 1,539만 | 25억 2,443만 |
| 186 | 김태효 | 부산광역시 의회사무처 · 의원 | 1,538만 | 8억 6,221만 |
| 187 | 김경숙 | 경상북도 의회사무처 · (전)의원 | 1,535만 | 59억 7,994만 |
| 188 | 이병철 | 전북특별자치도 의회사무처 · 의원 | 1,519만 | 8억 7,162만 |
| 189 | 김명규 | 문화체육관광부 국립아시아문화전당재단 · 사장 | 1,503만 | 6,116만 |
| 190 | 김대중 | 인천광역시 의회사무처 · 의원 | 1,471만 | 3억 5,540만 |
| 191 | 김원태 | 서울특별시 의회사무처 · 의원 | 1,443만 | 12억 3,572만 |
| 192 | 전용태 | 전북특별자치도 의회사무처 · 의원 | 1,436만 | 7억 7,029만 |
| 193 | 김태준 (단위 : 천원) | 국가교육위원회 · 상임위원 | 1,382만 | 49억 4,259만 |
| 194 | 박성연 | 서울특별시 의회사무처 · 의원 | 1,374만 | 15억 615만 |
| 195 | 진영주 | 보건복지부 · 사회복지정책실장 | 1,359만 | 13억 9,800만 |
| 196 | 고혜원 | 국무조정실 한국직업능력연구원 · 원장 | 1,337만 | 40억 2,477만 |
| 197 | 문애리 | 과학기술정보통신부 한국여성과학기술인육성재단 · 이사장 | 1,315만 | 83억 7,533만 |
| 198 | 김세원 | 문화체육관광부 한국문화관광연구원 · (전)원장 | 1,298만 | 33억 9,531만 |
| 199 | 심승섭 | 외교부 주호주연방대한민국대사관 · 특명전권대사 | 1,298만 | 15억 8,792만 |
| 200 | 임기훈 | 국방부 | 1,296만 | 17억 4,983만 |
| 201 | 성보기 | 대전회생법원 · 법원장 | 1,272만 | 29억 1,467만 |
| 202 | 배병수 | 외교부 주미얀마연방공화국대한민국대사관 · 특명전권대사 | 1,255만 | 27억 9,562만 |
| 203 | 신경호 | 강원특별자치도교육청 · 교육감 | 1,250만 | 4억 1,286만 |
| 204 | 조성운 | 강원특별자치도 의회사무처 · 의원 | 1,250만 | -137,786만 |
| 205 | 김성수 | 전북특별자치도 의회사무처 · 의원 | 1,233만 | 11억 5,189만 |
| 206 | 명희진 | 산업통상자원부 한국남동발전 · (전)상임감사 | 1,175만 | 25억 2,072만 |
| 207 | 김대중 | 전라남도교육청 · 교육감 | 1,168만 | -1,901만 |
| 208 | 남성민 | 서울고등법원 · 고등법원 부장판사 | 1,141만 | 27억 1,693만 |
| 209 | 이태식 | 중소벤처기업부 주식회사 한국중소벤처기업유통원 · 대표이사 | 1,129만 | 21억 5,157만 |
| 210 | 박건태 | 국토교통부 한국도로공사 · 기술부사장 | 1,107만 | 87억 6,133만 |
| 211 | 박종필 | 대구광역시 의회사무처 · 의원 | 1,102만 | 29억 3,614만 |
| 212 | 김정희 | 농림축산식품부 · (전)농림축산검역본부장 | 1,090만 | 30억 1,173만 |
| 213 | 김종문 | 국무조정실 · (전)국무1차장 | 1,090만 | 15억 5,641만 |
| 214 | 강태창 | 전북특별자치도 의회사무처 · 의원 | 1,067만 | 4억 3,956만 |
| 215 | 김국기 | 충청북도 의회사무처 · 의원 | 1,066만 | 10억 3,813만 |
| 216 | 서대현 | 전라남도 의회사무처 · 의원 | 1,059만 | 22억 4,660만 |
| 217 | 최원철 | 충청남도 공주시 · 시장 | 1,045만 | 9억 6,313만 |
| 218 | 조강희 | 교육부 충남대학교병원 · (전)병원장 | 1,042만 | 34억 5,965만 |
| 219 | 노건기 | 산업통상부 · (전)통상교섭실장 | 1,037만 | 34억 2,459만 |
| 220 | 손양영 | 행정안전부 이북5도위원회 함경남도 · 도지사 | 1,024만 | 63억 6,987만 |
| 221 | 채은지 | 광주광역시 의회사무처 · 의원 | 988만 | 5억 3,426만 |
| 222 | 김명주 | 경상남도 · 경제부지사 | 969만 | 28억 3,973만 |
| 223 | 정하용 | 경기도 의회사무처 · 의원 | 959만 | 20억 2,010만 |
| 224 | 양동헌 | 교육부 경북대학교병원 · 병원장 | 958만 | 19억 9,052만 |
| 225 | 최상기 | 강원특별자치도 인제군 · 군수 | 938만 | 3억 376만 |
| 226 | 배영권 | 교육부 대구교육대학교 · 부총장 겸 교육대학원장 | 931만 | 23억 5,340만 |
| 227 | 조민호 | 통일부 북한이탈주민지원재단 · (전)이사장 | 930만 | 6억 6,778만 |
| 228 | 정왕국 | 국토교통부 (주)에스알 · 사장 | 925만 | 22억 7,313만 |
| 229 | 양재수 | 과학기술정보통신부 한국데이터산업진흥원 · 원장 | 910만 | 55억 4,102만 |
| 230 | 정해식 | 보건복지부 한국자활복지개발원 · (전)원장 | 905만 | 31억 857만 |
| 231 | 이철수 | 고용노동부 학교법인한국폴리텍 · 이사장 | 901만 | 39억 1,702만 |
| 232 | 김월용 | 교육부 국가평생교육진흥원 · 원장 | 890만 | 94억 7,149만 |
| 233 | 이명규 | 인천광역시 의회사무처 · 의원 | 885만 | 20억 9,497만 |
| 234 | 이채영 | 경기도 의회사무처 · 의원 | 874만 | 1억 9,186만 |
| 235 | 박범수 | 농림축산식품부 · (전)차관 | 863만 | 35억 2,552만 |
| 236 | 권태현 | 국회 · (전)수석전문위원 | 859만 | 13억 5,017만 |
| 237 | 류동근 | 교육부 한국해양대학교 · 총장 | 846만 | 8억 9,846만 |
| 238 | 고광민 | 서울특별시 의회사무처 · 의원 | 835만 | 13억 3,004만 |
| 239 | 이인재 | 교육부 인천대학교 · 총장 | 827만 | 28억 6,075만 |
| 240 | 김용희 | 인천광역시 의회사무처 · 의원 | 822만 | 9억 2,289만 |
| 241 | 최성아 | 대통령비서실 · 해외언론비서관 | 820만 | 48억 4,742만 |
| 242 | 강금구 | 외교부 주미얀마연방공화국대한민국대사관 · 특명전권대사 | 809만 | 8억 7,740만 |
| 243 | 김남중 | 통일부 · 차관 | 794만 | 4억 8,288만 |
| 244 | 황두영 | 경상북도 의회사무처 · 의원 | 781만 | 3억 2,710만 |
| 245 | 김의겸 | 새만금개발청 · (전)청장 | 775만 | 22억 3,563만 |
| 246 | 유길상 | 고용노동부 학교법인한국기술교육대학교 · 총장 | 746만 | 36억 9,845만 |
| 247 | 정병익 | 교육부 · 교육부 대변인 | 734만 | 26억 278만 |
| 248 | 권원만 | 경상남도 의회사무처 · 의원 | 722만 | 5억 6,266만 |
| 249 | 윤영애 | 대구광역시 의회사무처 · 의원 | 681만 | 1억 7,530만 |
| 250 | 최영승 | 법무부 한국법무보호복지공단 · 이사장 | 680만 | 1억 8,729만 |
| 251 | 김상훈 | 국회 · 국회의원 | 671만 | 13억 8,135만 |
| 252 | 최성혁 | 국방부 | 646만 | 6억 391만 |
| 253 | 김국현 | 서울행정법원 · 법원장 | 635만 | 48억 3,888만 |
| 254 | 김도훈 | 충청남도 의회사무처 · 의원 | 632만 | 23억 5,281만 |
| 255 | 배진석 | 경상북도 의회사무처 · 의원 | 627만 | 51억 3,663만 |
| 256 | 최주원 | 경찰청 대전광역시경찰청 · 청장 | 624만 | 18억 2,195만 |
| 257 | 유경준 | 국회 · (전)국회의원 | 619만 | 33억 1,837만 |
| 258 | 황명균 | 기상청 한국기상산업기술원 · 원장 | 617만 | 16억 4,895만 |
| 259 | 서희봉 | 경상남도 의회사무처 · 의원 | 617만 | 11억 3,939만 |
| 260 | 김태옥 | 기후에너지환경부 한국전력공사 · 상임감사위원 | 613만 | 12억 7,668만 |
| 261 | 이진국 | 대통령비서실 · (전)사법제도비서관 | 604만 | 17억 6,436만 |
| 262 | 김학홍 | 경상북도 · (전)행정부지사 | 599만 | 10억 9,142만 |
| 263 | 최관호 | 해양수산부 여수광양항만공사 · 사장 | 596만 | 18억 7,544만 |
| 264 | 강승준 | 교육부 서울과학기술대학교 · 부총장 | 588만 | 48억 5,301만 |
| 265 | 최형열 | 전북특별자치도 의회사무처 · 의원 | 586만 | 11억 9,587만 |
| 266 | 김태균 | 외교부 주스위스연방대한민국대사관 · 특명전권대사 | 578만 | 19억 3,873만 |
| 267 | 오민석 | 서울중앙지방법원 · 법원장 | 578만 | 47억 8,653만 |
| 268 | 손정환 | 국방부 | 568만 | 5억 7,635만 |
| 269 | 이지윤 | 충청남도 의회사무처 · 의원 | 564만 | 4억 7,114만 |
| 270 | 장충남 | 경상남도 남해군 · 군수 | 558만 | 5억 90만 |
| 271 | 조응천 | 국회 · (전)국회의원 | 558만 | 50억 375만 |
| 272 | 이영팔 | 소방청 | 554만 | 22억 6,904만 |
| 273 | 송석훈 | 산업통상자원부 (주)한국가스기술공사 · 감사 | 550만 | 84억 3,954만 |
| 274 | 하형주 | 문화체육관광부 서울올림픽기념국민체육진흥공단 · 이사장 | 550만 | 1억 7,957만 |
